Classifica Under23 / Senior
POS | LICENZA | CONCORRENTE | CLASSE | CLUB | MOTO | PT | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | N01373 | FABRIS Riccardo | JA | MANZANO | FANTIC MOTOR 125 2T | 100 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
1 | I00111 | MANCUSO Giuliano | SA | DESIO | FANTIC MOTOR 125 2T | 100 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
1 | G05285 | SPANDRE Mirko | SE | SEBINO/TEAM GA GAS SISSI RACIN | GAS GAS 350 4T | 100 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
4 | L00575 | TRAINI Jacopo | JB | OSTRA | BETA 250 2T | 95 | 20 | 15 | 20 | 20 | 20 |
5 | M01968 | GUERRIERI Davide | SB | DG | BETA 250 2T | 94 | 20 | 20 | 17 | 17 | 20 |
5 | H00352 | GARDIOL Jordi | SD | VITTORIO ALFIERI | KTM 250 4T | 94 | 20 | 20 | 17 | 20 | 17 |
5 | G00225 | MARINI Thomas | SC | FAST TEAM | TM 300 2T | 94 | 20 | 20 | 20 | 17 | 17 |
5 | R03010 | RINALDI Enrico | JE | RS 77 | GAS GAS 350 4T | 94 | 17 | 20 | 20 | 20 | 17 |
9 | S00913 | CRISTINI Simone | JD | LAGO D`ISEO/GM ENDURO RACING T | GAS GAS 250 4T | 92 | 20 | 20 | 15 | 17 | 20 |
9 | C00583 | SAPPINO Anna | FU | ALTASERRA | BETAMOTOR 200 2T | 92 | 20 | 20 | 20 | 15 | 17 |
11 | G00052 | ARESI Federico | SD | BERGAMO/TEAM GA GAS SISSI RACI | GAS GAS 250 4T | 91 | 17 | 17 | 20 | 17 | 20 |
11 | H03874 | MUSSO Michele | SC | GRANOZZO CON MONTICELLO | SHERCO 300 2T | 91 | 17 | 17 | 17 | 20 | 20 |
11 | R00588 | ZILLI Enrico | JE | PAVIA | HONDA 300 4T | 91 | 20 | 17 | 17 | 17 | 20 |
14 | T05503 | FILISETTI Luca | JC | BERGAMO/SC. PONTE NOSSA MC BG | GAS GAS 300 2T | 90 | 20 | 20 | 20 | 13 | 17 |
15 | N00070 | CRISTINO Kevin | CA | SICILIA RACING MOTORSPORT A.S. | FANTIC 125 2T | 89 | 17 | 15 | 17 | 20 | 20 |
15 | G06344 | PELLIZZARO Davide | JC | GAERNE | BETA 300 2T | 89 | 15 | 17 | 17 | 20 | 20 |
17 | Q00144 | MEI Davide | Z | GAERNE | VALENTI 50 2T | 86 | 17 | 17 | 20 | 17 | 15 |
18 | Q00143 | COLORIO Luca | Z | GAERNE | VENT HM 50 2T | 85 | 15 | 15 | 15 | 20 | 20 |
19 | T01239 | COLARUSSO Filippo | JA | GAERNE | HUSQVARNA 125 2T | 83 | 17 | 17 | 17 | 17 | 15 |
19 | F00165 | PICCININI Nicola | SA | BERGAMO/SCUDERIA CASAZZA | GAS GAS 125 2T | 83 | 17 | 17 | 17 | 17 | 15 |
21 | G02541 | MENCHELLI Matteo | JB | VERSILIA CORSE | BETA 250 2T | 82 | 17 | 20 | 17 | 11 | 17 |
21 | M03596 | SCARPELLI Niccolo | SB | PAVIA | BETA 250 2T | 82 | 13 | 17 | 20 | 15 | 17 |
23 | Q00016 | VERZEROLI Manuel | Z | BERGAMO/SC. PONTE NOSSA MC BG | VENT HM 50 2T | 80 | 20 | 20 | 8 | 15 | 17 |
24 | M03187 | PASINETTI Gabriele | CA | PAVIA | BETA 125 2T | 78 | 20 | 17 | 13 | 13 | 15 |
25 | M02502 | GIVONETTI Elisa | FU | AZEGLIO | KTM 125 2T | 77 | 15 | 8 | 17 | 17 | 20 |
25 | P04638 | BREGOLI Ramon | JC | GARDONE V.T. | KTM 300 2T | 77 | 17 | 15 | 15 | 17 | 13 |
25 | L01617 | CELESTI Riccardo | SA | MATELICA | SHERCO 125 2T | 77 | 15 | 15 | 15 | 15 | 17 |
28 | I00051 | BRUSCHI Nicolo | SD | PAVIA | GAS GAS 250 4T | 75 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
29 | P04830 | BINI Alessio | CA | TEAM CEI MOTO | BETA 125 2T | 72 | 9 | 9 | 20 | 17 | 17 |
30 | L01587 | GRIGIS Thomas | JB | SEBINO | GAS GAS 250 2T | 71 | 13 | 13 | 13 | 17 | 15 |
30 | C00521 | MARMI Giacomo | SB | LA GUARDIA A.S.D. | KTM 250 2T | 71 | 17 | 13 | 13 | 13 | 15 |
30 | M01321 | GRIMANI Filippo | SE | TRIAL DAVID FORNAROLI | BETA 390 4T | 71 | 13 | 13 | 17 | 15 | 13 |
33 | M03534 | CAPUZZO Mattia | JD | AMX | KTM 250 4T | 70 | 13 | 20 | 20 | 17 | |
34 | N01845 | DELBONO Daniele | CA | LAGO D`ISEO | FANTIC 125 2T | 67 | 15 | 20 | 10 | 11 | 11 |
34 | P03933 | MURGUT Cristian | JA | PINO MEDEOT | HUSQVARNA 125 2T | 67 | 13 | 11 | 15 | 15 | 13 |
34 | G03995 | ZECCHIN Jonathan | SC | LA MARCA TREVIGIANA | HUSQVARNA 300 2T | 67 | 13 | 13 | 13 | 13 | 15 |
37 | G06851 | MINOT Carlo | JD | MANZANO | TM 250 4T | 64 | 17 | 15 | 17 | 15 | |
38 | M01918 | BERNINI Lorenzo | JB | BERGAMO/SC. PONTE NOSSA MC BG | KTM 250 2T | 62 | 15 | 17 | 15 | 15 | |
38 | R02947 | BRUNA Devis | JC | 100 TORRI ALBA | BETA 300 2T | 62 | 10 | 13 | 13 | 15 | 11 |
38 | G08116 | CABINI Raffaella Fiamma | FU | FAST TEAM | BETA 125 2T | 62 | 13 | 15 | 13 | 10 | 11 |
41 | R04155 | BAZZURRI Lorenzo | JE | MATELICA | BETA 350 4T | 60 | 15 | 15 | 15 | 15 | |
41 | G01980 | PAMPALONI Fabio | SC | TORRE DELLA MELORIA | BETA 300 2T | 60 | 15 | 15 | 15 | 15 | |
43 | N01770 | PAOLUCCI Nicolo | CA | PAVIA | KTM 125 2T | 59 | 11 | 10 | 15 | 15 | 8 |
44 | F00129 | BASSI Andrea | SD | INTIMIANO N. NOSEDA | HUSQVARNA 250 4T | 58 | 10 | 13 | 13 | 11 | 11 |
45 | P03655 | DI GREGORIO Alessandro | JE | DG | BETA 350 4T | 57 | 10 | 10 | 11 | 15 | 11 |
45 | R00347 | DRUSIANI Matteo | JE | CROSTOLO | BETA 390 4T | 57 | 9 | 9 | 13 | 13 | 13 |
47 | G07883 | TERRANOVA Raissa | FU | GAERNE | BETA 125 2T | 56 | 17 | 11 | 15 | 13 | |
47 | H03409 | COSTA Stefano | SB | ROERO | HUSQVARNA 250 2T | 56 | 15 | 15 | 15 | 11 | |
47 | U01221 | GARLANDA Tommaso | JA | VITTORIO ALFIERI | SHERCO 125 2T | 56 | 11 | 13 | 10 | 11 | 11 |
50 | V01284 | TRABUCCO Federico | JA | CALVARI | KTM 125 2T | 55 | 15 | 15 | 8 | 9 | 8 |
50 | N02156 | GIULIANI Lorenzo | CA | TRIAL DAVID FORNAROLI | BETA 125 2T | 55 | 13 | 13 | 9 | 10 | 10 |
50 | R04252 | CIANI Mirko | JB | REGNANO | KTM 250 2T | 55 | 11 | 9 | 11 | 13 | 11 |
53 | P01055 | PASTORE Lorenzo | SD | AMX | GAS GAS 250 4T | 54 | 8 | 10 | 10 | 13 | 13 |
53 | S00014 | GHEZA Andrea | CA | BERGAMO/SC. PONTE NOSSA MC BG | BETA 125 2T | 54 | 10 | 11 | 11 | 9 | 13 |
55 | M00399 | MARTINI Andrea | JE | SANREMO | SHERCO 300 4T | 52 | 11 | 13 | 10 | 11 | 7 |
56 | Q03605 | ESPOSTO Alessandro | SC | INTIMIANO N. NOSEDA/TEAM GA GA | KTM 300 2T | 51 | 9 | 11 | 9 | 9 | 13 |
56 | G06836 | GARNERO Stefano | SE | VITTORIO ALFIERI | BETA 390 4T | 51 | 7 | 10 | 10 | 13 | 11 |
58 | B01662 | MARCOTULLI Luca | SE | TRIAL DAVID FORNAROLI | HONDA 400 4T | 48 | 10 | 17 | 11 | 10 | |
58 | S00411 | CORSI Valentino | Z | FIAMME ORO | BETA 50 2T | 48 | 13 | 9 | 13 | 13 | |
58 | I02387 | TRAPLETTI Simone | SA | BERGAMO/SCUDERIA CASAZZA | FANTIC 125 2T | 48 | 13 | 13 | 11 | 11 | |
61 | W02182 | PAGLIALUNGA Nicolas | JA | OSTRA | BETA 125 2T | 47 | 6 | 9 | 13 | 10 | 9 |
62 | G00338 | DA CANAL Roberto | SE | ARSIE` | SHERCO 300 4T | 45 | 17 | 11 | 17 | ||
62 | H00235 | MALANCHINI Robert | SE | BERGAMO/SC. PONTE NOSSA MC BG | GAS GAS 350 4T | 45 | 6 | 9 | 15 | 15 | |
62 | I01488 | BREZZI Mirco | SA | VALDISIEVE | BETA 125 2T | 45 | 10 | 11 | 11 | 13 | |
65 | M00649 | BOCCONI Stefano | JA | BERGAMO/SCUDERIA CASAZZA | HUSQVARNA 125 2T | 44 | 9 | 6 | 11 | 8 | 10 |
65 | I04425 | OBERTO Carlo | JB | 100 TORRI ALBA | SHERCO 250 2T | 44 | 8 | 8 | 10 | 9 | 9 |
67 | L02242 | RIGO Elia | JD | GAERNE | KTM 250 4T | 43 | 15 | 17 | 11 | ||
67 | V03488 | CONTE Gregorio | Z | A.M.C. 93/TEAM GA GAS SISSI RA | VALENTI 50 2T | 43 | 10 | 13 | 9 | 11 | |
69 | G04853 | BRESOLIN Matteo | SE | AMX | KTM 450 4T | 42 | 11 | 8 | 6 | 17 | |
69 | N01619 | BESAGNO Alberto | JD | INTIMIANO N. NOSEDA | HUSQVARNA 250 4T | 42 | 4 | 8 | 9 | 8 | 13 |
69 | G02783 | MARTINELLI Maurizio | JC | GARDONE V.T./GM ENDURO RACING | GAS GAS 300 2T | 42 | 11 | 11 | 11 | 9 | |
69 | M02201 | SPAGLICCIA Andrea | JD | SPOLETO | HUSQVARNA 250 4T | 42 | 11 | 11 | 10 | 10 | |
73 | N02280 | VEZZANI Giovanni | JB | PARMA | YAMAHA 250 2T | 41 | 9 | 10 | 9 | 13 | |
73 | R00958 | MELIGHETTI Giulia | FU | FUORINGIRO SAVONA | YAMAHA 125 2T | 41 | 11 | 10 | 11 | 9 | |
73 | M03644 | SEGANTINI Matteo | SB | CASTIGLION F.NO FABRIZIO MEONI | HUSQVARNA 250 2T | 41 | 10 | 11 | 10 | 10 | |
76 | G02755 | VIGLINO Giorgio | SE | PAVIA | HUSQVARNA 350 4T | 40 | 9 | 7 | 3 | 11 | 10 |
76 | L01532 | GIACCHERO Andrea | SE | AZEGLIO | GAS GAS 350 4T | 40 | 8 | 6 | 9 | 8 | 9 |
76 | M02040 | WOLKOW MUTTI Massimo | SB | LAGO D`ISEO | HUSQVARNA 250 2T | 40 | 9 | 7 | 10 | 7 | 7 |
79 | V04135 | GIULIETTI Mattia | SC | RAGNI FABRIANO | BETA 300 2T | 39 | 8 | 9 | 11 | 11 | |
80 | V00572 | BIANCHI Stephanie | FU | ENDURO SANREMO | BETA 125 2T | 37 | 17 | 20 | |||
80 | L03620 | MONTANARI Francesco | SB | INTIMIANO N. NOSEDA | HUSQVARNA 250 2T | 37 | 6 | 8 | 7 | 8 | 8 |
80 | E01189 | AGNELLI Maycol | SA | PAVIA | KTM 125 2T | 37 | 8 | 10 | 10 | 9 | |
83 | P03494 | SILVI Silvestro | JD | PAVIA | KTM 250 4T | 35 | 9 | 13 | 13 | ||
83 | R03518 | PASQUATO Riccardo | Z | GAERNE | VENT HM 50 2T | 35 | 11 | 4 | 10 | 10 | |
85 | S05115 | BARTOLI Andrea | JE | AMX | KTM 350 4T | 34 | 7 | 9 | 9 | 9 | |
85 | Q01233 | SAVIO Daniele | JC | INTIMIANO N. NOSEDA | BETA 300 2T | 34 | 6 | 7 | 10 | 8 | 3 |
87 | P06378 | DEGIACOMI Pietro | Z | GARDONE V.T./GM ENDURO RACING | VENT HM 50 2T | 33 | 6 | 5 | 9 | 13 | |
87 | W01639 | TORRINI Francesco | JA | SIENA | BETA 125 2T | 33 | 10 | 10 | 13 | ||
87 | Q00207 | GECCHELE Fabio | SD | LA MARCA TREVIGIANA | HUSQVARNA 250 4T | 33 | 11 | 11 | 11 | ||
87 | G11427 | CENCIONI Michele | SC | VALDISIEVE | BETA 300 2T | 33 | 11 | 1 | 1 | 10 | 10 |
91 | G00441 | MARTINELLI Alessandro | SB | GARDONE V.T./GM ENDURO RACING | GAS GAS 250 2T | 32 | 3 | 6 | 8 | 6 | 9 |
92 | L03666 | SERVALLI Francesco | JB | SEBINO | KTM 250 2T | 31 | 10 | 11 | 10 | ||
92 | Q00527 | CAIROLI Andrea | JD | INTIMIANO N. NOSEDA | HUSQVARNA 250 4T | 31 | 1 | 10 | 5 | 5 | 10 |
92 | S03456 | GUERRA Alessandro | CA | PAVIA/TEAM GA GAS SISSI RACING | GAS GAS 125 2T | 31 | 6 | 8 | 7 | 4 | 6 |
95 | F00624 | CERUTTI Jacopo | SE | INTIMIANO N. NOSEDA | HUSQVARNA 350 4T | 30 | 15 | 15 | |||
95 | G03901 | MOLTENI Andrea | SB | INTIMIANO N. NOSEDA | BETA 200 2T | 30 | 5 | 3 | 11 | 11 | |
95 | G01733 | CESCON Andrea | SD | ALBATROS | SHERCO 250 4T | 30 | 9 | 6 | 7 | 8 | |
95 | U01853 | GABALLO Michele | JB | TRIAL DAVID FORNAROLI | BETA 250 2T | 30 | 5 | 7 | 8 | 5 | 5 |
95 | G00993 | SCANDELLA Alessandro | SD | INTIMIANO N. NOSEDA | HUSQVARNA 250 4T | 30 | 6 | 9 | 8 | 4 | 3 |
100 | P01539 | PATRINI Andrea | SA | BERGAMO | GAS GAS 125 2T | 29 | 7 | 9 | 13 | ||
101 | F00115 | SORDO Matteo | SC | GRANOZZO CON MONTICELLO | BETA 300 2T | 27 | 8 | 8 | 11 | ||
101 | R01414 | CABASS Luca | Z | CARSO | VENT HM 50 2T | 27 | 3 | 8 | 10 | 6 | |
101 | Q03175 | POLONI Federico | JE | BERGAMO/SCUDERIA CASAZZA | HUSQVARNA 350 4T | 27 | 8 | 8 | 8 | 3 | |
104 | Q03164 | CARONNI Alberto | SD | VITTORIO ALFIERI | HONDA 250 4T | 26 | 4 | 4 | 9 | 9 | |
105 | G10403 | POZZI Lemuel | JD | BERGAMO/SC. PONTE NOSSA MC BG | GAS GAS 250 4T | 25 | 6 | 4 | 15 | ||
105 | I02966 | STACCIOLI Lorenzo | SC | SEBINO | HUSQVARNA 300 2T | 25 | 7 | 10 | 8 | ||
107 | P06356 | ELGARI Alberto | Z | REGNANO | BETA 50 2T | 24 | 7 | 17 | |||
107 | Q04589 | PITTALUGA Aurora | FU | FUORINGIRO SAVONA | HM 50 2T | 24 | 11 | 13 | |||
107 | M03349 | MELCHIORRI Damiano | JD | GRAFFIGNANO 1989 | GAS GAS 250 4T | 24 | 11 | 13 | |||
107 | N00639 | DEGIACOMI Paolo | CA | GARDONE V.T./GM ENDURO RACING | HUSQVARNA 125 2T | 24 | 5 | 7 | 5 | 3 | 4 |
107 | P03589 | DI CRESCENZO Loris | CA | DG | BETA 125 2T | 24 | 6 | 8 | 7 | 3 | |
107 | T02677 | ROSSI Alessandro | JA | REGNANO | KTM 125 2T | 24 | 7 | 8 | 9 | ||
107 | M02509 | SARTORI Daniel | JE | ARSIE` | SHERCO 300 4T | 24 | 7 | 7 | 10 | ||
114 | G03357 | DELLA MORA Alessio | SE | MATELICA | BETA 350 4T | 23 | 3 | 13 | 7 | ||
114 | W00320 | FERRARINI Emanuele | JA | PARMA | YAMAHA 125 2T | 23 | 2 | 3 | 6 | 5 | 7 |
114 | V02357 | TALOCCI Lorenzo | Z | SEBINO | VENT - HM 50 2T | 23 | 8 | 8 | 7 | ||
114 | W01232 | ANDREANI Mattia | JB | CALVARI | GAS GAS 250 2T | 23 | 3 | 3 | 6 | 7 | 4 |
118 | C01377 | GUALDANI Luca | SB | VALDISIEVE | BETA 250 2T | 22 | 9 | 13 | |||
118 | Q00231 | PREVITALI Yuri | SA | VAL SAN MARTINO | KTM 125 2T | 22 | 6 | 7 | 9 | ||
118 | Q04912 | CALGARO Giada | FU | GORLESE MARIO COLOMBO | HUSQVARNA 250 4T | 22 | 7 | 7 | 8 | ||
118 | S03136 | BIANCHI Luca | JA | ENDURO FRATTA OFFROAD | HUSQVARNA 125 2T | 22 | 8 | 7 | 7 | ||
118 | U02018 | CONIGLIARO Andrea | JB | A.S.D. FATHERS & | SONS | BETA 250 2T | 22 | 6 | 1 | 7 | 8 |
123 | G02405 | MARTINI Simone | SA | SANREMO | FANTIC 125 2T | 21 | 11 | 10 | |||
123 | W00152 | FENAROLI Gian Battista | JE | LAGO D`ISEO | KTM 350 4T | 21 | 6 | 6 | 7 | 2 | |
123 | Q02011 | ROSSI Jacopo | JE | BERGAMO/SCUDERIA CASAZZA | HONDA 300 4T | 21 | 5 | 5 | 5 | 6 | |
126 | F00060 | CONFORTI Guido | SB | A.M. ALTA VALDELSA | HUSQVARNA 250 2T | 20 | 20 | ||||
126 | Q01460 | PIERSIGILLI Luca | Z | OSTRA | BETA 50 2T | 20 | 9 | 11 | |||
126 | G05791 | PIETRANERA Marco | SD | PAVIA | KTM 250 4T | 20 | 2 | 8 | 10 | ||
126 | P03588 | DI CRESCENZO Mirko | CA | DG | BETA 125 2T | 20 | 8 | 2 | 5 | 5 | |
130 | R01400 | CASELLI Alessio | JC | RAGNI FABRIANO | BETA 300 2T | 19 | 9 | 10 | |||
130 | Q04813 | RUGGERI Bernardo | Z | MATELICA | BETA 50 2T | 19 | 4 | 10 | 5 | ||
132 | R00565 | MARENZI Sebastiano | JD | LAGO D`ISEO | KTM 250 4T | 18 | 2 | 5 | 11 | ||
132 | U03586 | BORBICONI Marco | SC | AMX | TM 300 2T | 18 | 6 | 4 | 8 | ||
132 | M00945 | NASSETTI Claudio | SB | AMX | HUSQVARNA 250 2T | 18 | 7 | 6 | 5 | ||
132 | U01767 | SPREAFICO Matteo | Z | VAL SAN MARTINO | BETA 50 2T | 18 | 5 | 6 | 7 | ||
136 | L01586 | GRIGIS Matteo | JA | SEBINO/GM ENDURO RACING TEAM | GAS GAS 125 2T | 17 | 17 | ||||
136 | H01260 | DONELLI Silvio | SE | REGNANO | KTM 350 4T | 17 | 4 | 4 | 9 | ||
136 | N02652 | PAVONE Luca | JD | SANREMO | TM 250 4T | 17 | 10 | 7 | |||
136 | I04361 | PIRLETTI Nicola | SC | BERGAMO/SC. PONTE NOSSA MC BG | KTM 300 2T | 17 | 6 | 6 | 5 | ||
140 | T02504 | CORBELLINI Simone | JE | BERGAMO | GAS GAS 350 4T | 16 | 4 | 6 | 6 | ||
140 | W04058 | BRUNORI Niccolo | JC | PONTE SAN GIOVANNI | BETA 300 2T | 16 | 9 | 7 | |||
140 | R01751 | GIOVANARDI Giovanni | SC | AMX | GAS GAS 300 2T | 16 | 10 | 6 | |||
140 | G02590 | MAGNANI Filippo | JD | AMX | KTM 250 4T | 16 | 3 | 6 | 7 | ||
144 | N03033 | LAZZARINO Sabrina | FU | VITTORIO ALFIERI | BETA 125 2T | 15 | 15 | ||||
144 | T00215 | BERGER Alessio | Z | G.S.FIAMME ORO MILANO | SHERCO 50 2T | 15 | 7 | 8 | |||
144 | G10207 | BUSSANDRI Nicolo | SD | PONTE DELL`OLIO | HUSQVARNA 250 4T | 15 | 1 | 7 | 7 | ||
144 | T02194 | MANASSERO Luca | JB | CEVA | BETA 250 2T | 15 | 4 | 5 | 6 | ||
144 | N01667 | PITZOI Davide | CA | PEGASO | SHERCO 125 2T | 15 | 7 | 8 | |||
149 | P02049 | VIZIO Marco | SE | CEVA | TM 300 4T | 14 | 6 | 8 | |||
150 | G07329 | DELL ORLETTA Gabriel | JC | DG | BETA 300 2T | 13 | 13 | ||||
150 | G01471 | GRIGIS Patrick | SA | SEBINO | GAS GAS 125 2T | 13 | 13 | ||||
150 | T02506 | MISTRETTA Simone | JE | ENDURO SANREMO | HUSQVARNA 350 4T | 13 | 13 | ||||
150 | G01729 | QUAS Radha | FU | ALBATROS | HONDA 250 4T | 13 | 13 | ||||
150 | G00039 | SONZOGNI Diego | SD | BBM RACING | HONDA 250 4T | 13 | 13 | ||||
150 | Q03872 | BASTIANI Thomas | CA | MANZANO | KTM 125 2T | 13 | 6 | 7 | |||
150 | P03044 | MATTI Daniele | CA | PAVIA | HUSQVARNA 125 2T | 13 | 1 | 3 | 6 | 1 | 2 |
150 | M03361 | BASTIANINI Simone | JB | MOTO RACING RIETI | HUSQVARNA 250 2T | 13 | 7 | 6 | |||
150 | Q01270 | CAROLI Gianluca | JD | TARANTOFFROAD | KTM 250 4T | 13 | 5 | 8 | |||
150 | X04727 | MORETTI Michele | SD | A.M. ALTA VALDELSA | HUSQVARNA 250 4T | 13 | 5 | 8 | |||
160 | G03360 | DEL FEDERICO Denni | SD | MATELICA | GAS GAS 250 4T | 12 | 3 | 9 | |||
160 | N01357 | GIACHE` Riccardo | JE | QUARANTAQUATTRO RACING | KTM 350 4T | 12 | 4 | 8 | |||
162 | R00018 | CAGNONI Simone | Z | G.S.FIAMME ORO MILANO | VENT HM 50 2T | 11 | 11 | ||||
162 | Q00620 | ALCARAS Edoardo | Z | G.S.FIAMME ORO MILANO | FANTIC MOTOR 50 2T | 11 | 11 | ||||
162 | L04059 | CANDIDO Stefano | JC | MANZANO | TM 300 2T | 11 | 11 | ||||
162 | S01696 | CASARETTO Andrea | SB | CALVARI | BETA 250 2T | 11 | 11 | ||||
162 | M00551 | DARIO Simone | JE | MANZANO | KTM 350 4T | 11 | 11 | ||||
162 | N01636 | CREPALDI Jacopo | SD | MANZANO | HUSQVARNA 250 4T | 11 | 3 | 5 | 3 | ||
162 | P01431 | FANZIO Federico | SD | VITTORIO ALFIERI | YAMAHA 250 4T | 11 | 5 | 6 | |||
162 | W01743 | FERRETTI Davide | JA | CASARZA LIGURE STELLA CORSE | BETA 125 2T | 11 | 4 | 7 | |||
162 | R03379 | GANDOLFO Cesare | CA | CALVARI | KTM 125 2T | 11 | 4 | 5 | 2 | ||
162 | C01538 | GROSSO Francesco | SD | SALERNO | HONDA 250 4T | 11 | 6 | 5 | |||
162 | X02276 | PEGURRI Pierre Giuseppe | SA | SEBINO | HONDA 125 2T | 11 | 5 | 6 | |||
173 | T00849 | BELTRANDI Martina | FU | VALLE STAFFORA | KTM 250 2T | 10 | 10 | ||||
173 | T03732 | GUIDI Rocco | JE | FUORI GIRI - PALANZANO | HONDA 300 4T | 10 | 10 | ||||
173 | M02547 | PRANDINI Riccardo | SA | SEBINO | YAMAHA 125 2T | 10 | 10 | ||||
173 | U00609 | ZALLOCCO Daniele | JD | C.FALERI NOVI | KTM 250 4T | 10 | 1 | 9 | |||
173 | R04439 | MENICHINI Marco | JD | AMX | KTM 250 4T | 10 | 4 | 6 | |||
173 | M02070 | BELLICOSO Adriano | JB | DG | BETA 250 2T | 10 | 10 | ||||
173 | L01620 | BOSSI Walter | SD | PAVIA | KTM 250 4T | 10 | 10 | ||||
173 | Q00810 | COMETTA Lorenzo | JA | CEVA | FANTIC MOTOR 125 2T | 10 | 5 | 5 | |||
173 | R03001 | PAGANINI Edgardo | JD | PAVIA/TEAM GA GAS SISSI RACING | GAS GAS 250 4T | 10 | 4 | 6 | |||
173 | P03006 | PEGORARO Marco | JC | LA MARCA TREVIGIANA | TM 300 2T | 10 | 10 | ||||
173 | H00546 | PINI Pietro | SE | REGNANO | BETA 350 4T | 10 | 2 | 8 | |||
173 | R00195 | ROSSI Guglielmo | JC | CEVA | KTM 300 2T | 10 | 5 | 5 | |||
173 | C00470 | TAGLIAFERRI Michele | SE | SEBINO | KTM 350 4T | 10 | 5 | 5 | |||
173 | R02514 | TULLIO Filippo | SB | LA MARCA TREVIGIANA/ADR AFRICA | HUSQVARNA 250 2T | 10 | 10 | ||||
173 | G04885 | UBERTI Stefano | SC | LAGO D`ISEO | KTM 300 2T | 10 | 10 | ||||
173 | L02599 | VERONELLI Paola | FU | ALTASERRA | BETA 125 2T | 10 | 10 | ||||
189 | W00942 | DESIRELLO Davide | SC | LA GUARDIA A.S.D. | HUSQVARNA 300 2T | 9 | 9 | ||||
189 | R02940 | GUASTINI Niko | Z | SARZANA | BETAMOTOR 50 2T | 9 | 9 | ||||
189 | P04727 | GRISANTI Tomas | SC | AMX | BETA 300 2T | 9 | 4 | 5 | |||
189 | G04179 | ANDREINI Marco | SD | VERSILIA CORSE | HUSQVARNA 250 4T | 9 | 4 | 1 | 4 | ||
189 | C00381 | CREMASCO Alessandro | SB | SEBINO | YAMAHA 250 2T | 9 | 2 | 3 | 4 | ||
189 | G07291 | MASPERO Niccolo | SD | INTIMIANO N. NOSEDA | YAMAHA 250 4T | 9 | 2 | 3 | 2 | 2 | |
189 | V01613 | DAPIT Andrea | SC | GEMONA | HUSQVARNA 300 2T | 9 | 5 | 3 | 1 | ||
189 | X01879 | ABRIGO Sergio | SA | CEVA | YAMAHA 125 2T | 9 | 9 | ||||
189 | S02571 | AGAZZI Nicola | JD | BERGAMO/SCUDERIA CASAZZA | HONDA 250 4T | 9 | 3 | 6 | |||
189 | R04125 | BALDASSARRE Anthony Juni | SB | CHIETI 2.0 | KTM 250 2T | 9 | 9 | ||||
189 | X02359 | BECCAFICHI Alessio | JD | GRAFFIGNANO 1989 | HONDA 250 4T | 9 | 9 | ||||
189 | X07206 | BERTAZZON Simone | JC | LA MARCA TREVIGIANA | BETA 300 2T | 9 | 9 | ||||
189 | R02382 | BRIC Sara | FU | MANZANO | KTM 250 2T | 9 | 9 | ||||
189 | G01742 | GAVA Andrea | SB | B.B.1 BIBIONE | BETA 250 2T | 9 | 9 | ||||
189 | V01380 | GHELFI Elena | FU | VALLE STAFFORA | KTM 250 4T | 9 | 9 | ||||
189 | X12448 | MASSARI Matteo | JC | FOLIGNO | KTM 300 2T | 9 | 9 | ||||
189 | H03625 | MELLINA BARES Thomas | JD | MANZANO | HONDA 250 4T | 9 | 9 | ||||
189 | N01095 | TRAINI Sara | FU | OSTRA | KTM 125 2T | 9 | 9 | ||||
207 | U04425 | ALBERI Nicolo | SA | REGNANO | YAMAHA 125 2T | 8 | 8 | ||||
207 | R01176 | GRANDE Mattia | JC | VALLI OLTREPO | HUSQVARNA 300 2T | 8 | 8 | ||||
207 | T05555 | MAGRI Federico | JB | BERGAMO/SC. PONTE NOSSA MC BG | BETA 250 2T | 8 | 8 | ||||
207 | U02841 | RICCOBONI Gianluca | JE | PONTE DELL`OLIO | HUSQVARNA 350 4T | 8 | 8 | ||||
207 | V00573 | ACRI Roberto | JC | CASTEL DEL MONTE | HUSQVARNA 300 2T | 8 | 8 | ||||
207 | V02994 | BILLI Francesco | SA | PRATO | BETA 125 2T | 8 | 8 | ||||
207 | I04490 | BOCCACCI Andrea | SB | AMX | GAS GAS 250 2T | 8 | 8 | ||||
207 | V03425 | CICERI Filippo | Z | VAL SAN MARTINO | VALENTI 50 2T | 8 | 2 | 6 | |||
207 | V01569 | DALLA PALMA Michele | JC | CIVEZZANO | KTM 300 2T | 8 | 8 | ||||
207 | T03148 | DE VECCHI Alessandro | JB | PINO MEDEOT | HUSQVARNA 250 2T | 8 | 2 | 6 | |||
