| Numero | Cognome e Nome | Anno | R.I. |
| 4 | STACCIOLI LORENZO | 97 | 118,39 |
| 7 | SPANDRE MIRKO | 96 | 61,01 |
| 8 | CAPOFERRI ALBERTO | 98 | 79,15 |
| 9 | SALVINI ALEX | 85 | 6,4 |
| 10 | SORECA DAVIDE | 95 | 18,91 |
| 11 | PELLEGRINELLI NICOLAS | 94 | 15,93 |
| 12 | MARTINI GIANLUCA | 90 | 21,16 |
| 13 | MONNI MANUEL | 84 | 6,57 |
| 14 | BARBOSA RUY | 98 | 96,21 |
| 15 | GRAZIANI DUCCIO | 80 | 129,43 |
| 18 | REDONDI GIACOMO | 93 | 8,63 |
| 19 | PHILLIPS MATTHEW | 93 | 18,06 |
| 20 | RAVIZZOLA LEONARDO | 01 | 158,57 |
| 21 | PELLIZZARO DAVIDE | 99 | 115,6 |
| 22 | OLDRATI THOMAS | 89 | 20,14 |
| 23 | CHARLIER CHRISTOPHE | 91 | |
| 24 | SCARPELLI NICCOLO’ | 91 | 57,44 |
| 25 | CAVALLO MATTEO | 95 | 21,82 |
| 26 | BRUSCHI NICOLO’ | 94 | 43,73 |
| 27 | MICHELUZ MAURIZIO | 83 | 32,61 |
| 28 | CRIPPA RICCARDO | 94 | 47,76 |
| 29 | GRITTI MIRKO | 86 | 22,91 |
| 30 | SANDERS DANIEL | 94 | |
| 31 | CURA’ MATTEO | 95 | 106,81 |
| 32 | FACCHETTI EMANUELE | 96 | 57,03 |
| 33 | LULLO DAMIANO | 85 | 103,87 |
| 35 | ROTA ROBERTO | 83 | 70,98 |
| 36 | MARTINELLI MAURIZIO | 98 | 108,38 |
| 39 | GUARNERI DAVIDE | 85 | 7,91 |
| 41 | ESPOSTO ALESSANDRO | 87 | 86,79 |
| 44 | PHILIPPAERTS DENY | 88 | 18,71 |
| 45 | BONAZZI GIOVANNI | 00 | 91,54 |
| 48 | LUCCI PAOLO | 93 | 120,39 |
| 50 | ALBERGONI SIMONE | 81 | 38,72 |
| 52 | BREGOLI RAMON | 98 | 106,84 |
| 54 | BELOTTI ANDREA | 81 | 78,52 |
| 57 | BALLETTI OSCAR | 85 | 20,02 |
| 60 | MARCOTULLI LUCA | 89 | 68,43 |
| 65 | GRIMANI FILIPPO | 94 | 76,58 |
| 66 | SPANU CLAUDIO | 99 | 82,27 |
| 71 | RINALDI ENRICO | 98 | 209,98 |
| 72 | PINI PIETRO | 93 | 98 |
| 75 | GRIGIS PATRICK | 94 | 86,51 |
| 76 | POLITANO’ LUCA | 76 | 97,64 |
| 79 | BRESOLIN MATTEO | 94 | 38,49 |
| 80 | MORI NICOLO’ | 91 | 27,7 |
| 82 | MARMI GIACOMO | 88 | 81,51 |
| 83 | BATTIG ALESSANDRO | 92 | 30,28 |
| 84 | NIGELLI STEFANO | 84 | 103,72 |
| 85 | TRAPLETTI SIMONE | 93 | 105,48 |
| 86 | ROSSI MATTEO | 95 | 44,36 |
| 90 | MORONI RUDY | 90 | 15,61 |
| 91 | MONTANARI TOMMASO | 91 | 37,5 |
| 92 | ZUCCA MAURO | 92 | 65,09 |
| 94 | RICCHIARI DOMENICO | 92 | 99,03 |
| 95 | MACORITTO LORENZO | 99 | 50,8 |
| 96 | PIETRO COLLOVIGH | 96 | 92,5 |
| 97 | ANDREA GIUBETTINI | 95 | 87,81 |
| 98 | PAVONI MATTEO | 98 | 42,85 |
| 99 | VERONA ANDREA | 99 | 50,91 |
SCARICA SPONSOR TABELLA PORTANUMERO ASSOLUTI D’ITALIA
SCARICA SPONSOR TABELLA PORTANUMERO UNDER23/SENIOR
SCARICA SPONSOR TABELLA PORTANUMERO MAJOR
ATTENZIONE: gli adesivi sulla tabella portanumero dovranno rispettare la posizione indicata nei file qui sopra. (Maxxis nella parte superiore; Nikon/Maxim nella parte inferiore)
NUMERI FISSI
Hanno diritto al numero fisso NAZIONALE, per tutta la stagione a qualsiasi gara di enduro i conduttori che risultano iscritti all’intero campionato degli Assoluti D’Italia.
L’assegnazione dei numeri ai piloti che rispettano il comma 1°, terrà conto delle seguenti priorità:
a) piloti che abbiano conseguito punti nel campionato mondiale dell’anno precedente (gli stessi devono essere già titolari del numero)
b) pilota con numero fisso dell’anno precedente ha prelazione sul proprio numero
I numeri fissi dovranno essere compresi tra 1 e 99. Un numero già assegnato non potrà essere assegnato a nessun altro conduttore.
RICHIESTA NUMERO
Tutti i conduttori dovranno richiedere il numero fisso al Comitato Enduro.
Per richiedere il numero bisogna inoltrare una mail, a partire dal 3 gennaio, al seguente indirizzo [email protected].
Il numero verrà assegnato definitivamente solo dopo la comunicazione da parte del promotore dell’avvenuta iscrizione al campionato.
TABELLE PORTANUMERO
1°. Le tabelle porta numero, possono essere scelte esclusivamente, tra le seguenti colorazioni:
| TABELLA | PANTONE | NUMERI | PANTONE |
| Nero | 9005 | Bianchi | 9010 |
| Rosso | 3020 | Bianchi | 9010 |
| Giallo | 1003 | Neri | 9005 |
| Verde | 6002 | Bianchi | 9010 |
| Blu | 5005 | Bianchi | 9010 |
2°. Su ogni motociclo dovranno essere lasciati 6 spazi liberi, a disposizione di eventuali promoter, della dimensione di cm 3 x 21. Gli spazi liberi sono da intendere 2 ogni tabella porta numero, uno nella parte superiore ed uno in quella inferiore.
3°. Sono vietati, su maglie da gara e pettorine, numeri stampati diversi da quello di gara (rif Art. 91 RMM)

