| Numero | Cognome e Nome | Anno | R.I. |
| 5 | MENCHELLI MATTEO | 99 | 109,57 |
| 6 | MANARIN ANDREA | 97 | 68,28 |
| 7 | SPANDRE MIRKO | 96 | 55,7 |
| 9 | SALVINI ALEX | 85 | 7,69 |
| 10 | SORECA DAVIDE | 95 | 31,66 |
| 11 | PELLEGRINELLI NICOLAS | 94 | 55,96 |
| 12 | MARTINI GIANLUCA | 90 | 31,22 |
| 13 | MONNI MANUEL | 84 | 11,57 |
| 15 | CERUTTI JACOPO | 89 | 40,06 |
| 16 | AUBERT JOHNNY | 80 | 16,94 |
| 17 | MARCHELLI MICHELE | 95 | 56,87 |
| 18 | REDONDI GIACOMO | 90 | 25,75 |
| 19 | PHILLIPS MATTHEW | 93 | 11,02 |
| 20 | DORIA EROS | 84 | 104,54 |
| 22 | OLDRATI THOMAS | 89 | 18,2 |
| 25 | CAVALLO MATTEO | 95 | 52,5 |
| 26 | BRUSCHI NICOLO’ | 94 | 45,01 |
| 27 | MICHELUZ MAURIZIO | 83 | 32,18 |
| 28 | CRIPPA RICCARDO | 94 | 48,08 |
| 29 | GRITTI MIRKO | 86 | 41,03 |
| 32 | FACCHETTI EMANUELE | 96 | 67,43 |
| 34 | REMES EERO | 85 | 15,06 |
| 35 | ROTA ROBERTO | 83 | 54,4 |
| 38 | REBELLATO ERIC | 89 | 89,6 |
| 39 | GUARNERI DAVIDE | 85 | – |
| 44 | PHILIPPAERTS DENY | 88 | 30,76 |
| 45 | GRIMANI FILIPPO | 94 | 90,27 |
| 46 | GARDIOL JORDI | 96 | 57,28 |
| 50 | ALBERGONI SIMONE | 81 | 26,72 |
| 54 | BELOTTI ANDREA | 81 | 62,2 |
| 55 | NICOLETTI DIEGO | 86 | 52,05 |
| 57 | BALLETTI OSCAR | 85 | 14,88 |
| 60 | MARCOTULLI LUCA | 89 | 61,91 |
| 61 | MANZI JONATHAN FRANCESCO | 90 | 23,8 |
| 64 | OLSEN KEVIN | 94 | 85,33 |
| 66 | SPANU CLAUDIO | 99 | – |
| 67 | RAUCHENECKER PASCAL | 93 | – |
| 68 | MCCANNEY JAMIE | 94 | – |
| 69 | PERSSON MIKAEL | 95 | – |
| 70 | MANCUSO GIULIANO | 96 | 98,06 |
| 71 | PASQUALETTI FRANCESCO | 90 | 84,86 |
| 72 | PINI PIETRO | 93 | 90,46 |
| 74 | ZAFFARONI SIMONE | 91 | 72,15 |
| 75 | GRIGIS PATRICK | 94 | 77,86 |
| 76 | POLITANO’ LUCA | 76 | 95,58 |
| 77 | PFEIFER ANDREAS | 88 | 84,16 |
| 79 | BRESOLIN MATTEO | 94 | 29,45 |
| 78 | CIARLO MANUEL | 92 | 143,46 |
| 80 | MORI NICOLO’ | 91 | 30,05 |
| 81 | CONFORTI GUIDO | 92 | 59,77 |
| 82 | MARMI GIACOMO | 88 | 106,08 |
| 83 | BATTIG ALESSANDRO | 92 | 28,04 |
| 86 | ROSSI MATTEO | 95 | 45,03 |
| 90 | MORONI RUDY | 90 | 33,18 |
| 91 | MONTANARI TOMMASO | 91 | 28,84 |
| 92 | ZUCCA MAURO | 92 | 77,67 |
| 93 | NELSON OLIVER | 93 | – |
| 94 | WATSON NATHAN | 94 | – |
| 95 | MACORITTO LORENZO | 99 | 64,24 |
| 98 | PAVONI MATTEO | 98 | 64,43 |
| 99 | VERONA ANDREA | 99 | 84 |
SCARICA SPONSOR TABELLA PORTANUMERO ASSOLUTI D’ITALIA
SCARICA SPONSOR TABELLA PORTANUMERO UNDER23/SENIOR
SCARICA SPONSOR TABELLA PORTANUMERO MAJOR
NUMERI FISSI
Hanno diritto al numero fisso NAZIONALE, per tutta la stagione a qualsiasi gara di enduro i conduttori che risultano iscritti all’intero campionato agli Assoluti D’Italia.
L’assegnazione dei numeri ai piloti che rispettino il comma 1°, terrà conto delle seguenti priorità:
a) piloti che abbiano conseguito punti nel campionato mondiale dell’anno precedente (gli stessi devono essere già titolari del numero)
b) pilota con numero fisso dell’anno precedente ha prelazione sul proprio numero
I numeri fissi dovranno essere compresi tra 1 e 99. Un numero già assegnato non potrà essere assegnato a nessun altro conduttore.
RICHIESTA NUMERO
Tutti i conduttori dovranno richiedere il numero fisso al Comitato Enduro.
Per richiedere il numero bisogna inoltrare una mail, a partire dal 4 gennaio, al seguente indirizzo [email protected].
TABELLE PORTANUMERO (Art. 2.4)
1°. Le tabelle porta numero dei conduttori con numero fisso NAZIONALE, devono rispettare in qualsiasi manifestazione, nazionale e territoriale, le seguenti colorazioni, a seconda della classe di appartenenza agli assoluti d’Italia:
| CLASSE | TABELLA | PANTONE | NUMERI | PANTONE |
| E1 | Nero | 9005 | Bianchi | 9010 |
| E2 | Rosso | 3020 | Bianchi | 9010 |
| E3 | Giallo | 1003 | Neri | 9005 |
| JUNIOR | Verde | 6002 | Bianchi | 9010 |
| YOUTH | Blu | 5005 | Bianchi | 9010 |
2°. I conduttori senza numero fisso NAZIONALE, indipendentemente dalla licenza di cui sono in possesso, devono avere tabelle porta numero BIANCHE (9010) con numeri NERI (9005) in qualsiasi gara nazionale e territoriale.
3°. Su ogni motociclo dovranno essere lasciati 6 spazi liberi, a disposizione di eventuali promoter, della dimensione di cm 3 x 21. Gli spazi liberi sono da intendere 2 ogni tabella porta numero, uno nella parte superiore ed uno in quella inferiore.

