| 2 | FREEMAN BRAD | 96 | 10,17 |
| 4 | STACCIOLI LORENZO | 97 | 92,36 |
| 5 | ZECCHIN MATTEO | 82 | 93,85 |
| 6 | MALANCHINI ROBERT | 93 | 65,38 |
| 7 | SPANDRE MIRKO | 96 | 24,99 |
| 8 | CAPOFERRI ALBERTO | 98 | 60,28 |
| 9 | SALVINI ALEX | 85 | 6,09 |
| 10 | SORECA DAVIDE | 95 | 11,61 |
| 11 | CONIGLIO IVAN | 97 | 89,88 |
| 12 | MARTINI GIANLUCA | 90 | 15,25 |
| 13 | MONNI MANUEL | 84 | 15,4 |
| 14 | BARBOSA RUY | 98 | 31,66 |
| 15 | GRAZIANI DUCCIO | 80 | 83,33 |
| 16 | ZILLI ENRICO | 99 | 58,51 |
| 17 | BRUNENGO IGOR | 98 | 99,01 |
| 18 | REDONDI GIACOMO | 93 | 7,51 |
| 19 | PHILLIPS MATTHEW | 93 | 3,47 |
| 21 | PELLIZZARO DAVIDE | 99 | 75,81 |
| 22 | OLDRATI THOMAS | 89 | 7,57 |
| 23 | CHARLIER CHRISTOPHE | 91 | 3,83 |
| 24 | SCARPELLI NICCOLO’ | 91 | 51,13 |
| 25 | CAVALLO MATTEO | 95 | 8,99 |
| 26 | BRUSCHI NICOLO’ | 94 | 41,27 |
| 27 | MICHELUZ MAURIZIO | 83 | 21,75 |
| 28 | CRIPPA RICCARDO | 94 | 51,61 |
| 31 | CURA’ MATTEO | 95 | 90,11 |
| 32 | FACCHETTI EMANUELE | 96 | 26,56 |
| 33 | LULLO DAMIANO | 85 | 64,43 |
| 35 | ROTA ROBERTO | 83 | 60,82 |
| 36 | MARTINELLI MAURIZIO | 98 | 92,35 |
| 37 | MUTTI MASSIMO | 89 | 124,1 |
| 38 | MORETTINI MANOLO | 01 | 145,66 |
| 39 | GUARNERI DAVIDE | 85 | 5,56 |
| 40 | PEDERSOLI MATTEO | 76 | 128,78 |
| 41 | ULISSI FEDERICO | 86 | 72,14 |
| 42 | MARTINI ANDREA | 99 | 110,69 |
| 43 | OLSEN KEVIN | 94 | 97,49 |
| 44 | PHILIPPAERTS DENY | 88 | 16,23 |
| 45 | BONAZZI GIOVANNI | 00 | 77,69 |
| 47 | BESAGNO ALBERTO | 98 | 112,83 |
| 50 | ALBERGONI SIMONE | 81 | 22,1 |
| 52 | BREGOLI RAMON | 98 | 90,18 |
| 53 | CRISTINI SIMONE | 01 | 143,86 |
| 54 | BELOTTI ANDREA | 81 | 66,48 |
| 57 | BALLETTI OSCAR | 85 | 20,98 |
| 58 | PATELLI DIEGO | 97 | 106,26 |
| 59 | VIGLINO GIORGIO | 96 | 80,27 |
| 60 | MARCOTULLI LUCA | 89 | 55,61 |
| 61 | FERRARI MATTEO | 81 | 105,26 |
| 66 | SPANU CLAUDIO | 99 | 54,19 |
| 69 | GRIGIS MATTEO | 01 | 118,72 |
| 70 | MANCUSO GIULIANO | 96 | 71,66 |
| 71 | RINALDI ENRICO | 01 | 102,85 |
| 74 | GRIGIS THOMAS | 01 | 124,19 |
| 75 | GRIGIS PATRICK | 94 | 65,02 |
| 76 | POLITANO’ LUCA | 76 | 88,58 |
| 79 | BRESOLIN MATTEO | 94 | 38,51 |
| 80 | MORI NICOLO’ | 91 | 33,66 |
| 81 | SEGANTINI MATTEO | 95 | 104,5 |
| 82 | MARMI GIACOMO | 88 | 84,24 |
| 83 | BATTIG ALESSANDRO | 92 | 27,57 |
| 84 | NIGELLI STEFANO | 84 | 117,02 |
| 85 | TRAPLETTI SIMONE | 93 | 86,81 |
| 87 | FLAVIANI MICHELE | 93 | 94,17 |
| 88 | BOLOGNA MARCO | 96 | 89,8 |
| 89 | ARRIEGADA CRISTIAN | 91 | |
| 90 | MORONI RUDY | 90 | 13,61 |
| 91 | MONTANARI TOMMASO | 91 | 28,48 |
| 92 | ZUCCA MAURO | 92 | 69,57 |
| 95 | MACORITTO LORENZO | 99 | 39,42 |
| 98 | PAVONI MATTEO | 98 | 28,08 |
| 99 | VERONA ANDREA | 99 | 25,06 |
NUMERI FISSI
Hanno diritto al numero fisso NAZIONALE, per tutta la stagione a qualsiasi gara di enduro i conduttori che risultano iscritti all’intero campionato degli Assoluti D’Italia.
L’assegnazione dei numeri ai piloti che rispettano il comma 1°, terrà conto delle seguenti priorità:
a) piloti che abbiano conseguito punti nel campionato mondiale dell’anno precedente (gli stessi devono essere già titolari del numero)
b) pilota con numero fisso dell’anno precedente ha prelazione sul proprio numero
I numeri fissi dovranno essere compresi tra 1 e 99. Un numero già assegnato non potrà essere assegnato a nessun altro conduttore.
RICHIESTA NUMERO
Tutti i conduttori dovranno richiedere il numero fisso al Comitato Enduro.
Per richiedere il numero bisogna inoltrare una mail,al seguente indirizzo [email protected].
Il numero verrà assegnato definitivamente solo dopo la comunicazione da parte del promotore dell’avvenuta iscrizione al campionato.
TABELLE PORTANUMERO
1°. Le tabelle porta numero, possono essere scelte esclusivamente, tra le seguenti colorazioni:
TABELLA PANTONE NUMERI PANTONE
Nero 9005 Bianchi 9010
Rosso 3020 Bianchi 9010
Bianco 9010 Neri 9005
Giallo 1003 Neri 9005
Verde 6002 Bianchi 9010
Blu 5005 Bianchi 9010
2°. Su ogni motociclo dovranno essere lasciati 6 spazi liberi, a disposizione di eventuali promoter, della dimensione di cm 3 x 21. Gli spazi liberi sono da intendere 2 ogni tabella porta numero, uno nella parte superiore ed uno in quella inferiore.
3°. Sono vietati, su maglie da gara e pettorine, numeri stampati diversi da quello di gara (rif Art. 91 RMM)
Art. 19.8 – SPONSORIZZAZIONE TARGHE PORTA NUMERO:
1°. Gli adesivi da apporre negli spazi di cui all’Art. 2.4 comma 3°, saranno forniti dalla F.M.I./ Promotore. Ogni concorrente ha l’obbligo di usarle. Il mancato utilizzo comporta il versamento di € 500 alla F.M.I./ Promotore. Diversamente verrà escluso dalla manifestazione.

