| Numero | Cognome e Nome |
| 1 | STEVE HOLCOMBE |
| 2 | FREEMAN BRAD |
| 3 | WOOTTON JOE |
| 4 | STACCIOLI LORENZO |
| 5 | ZECCHIN MATTEO |
| 6 | FILISETTI LUCA |
| 7 | SPANDRE MIRKO |
| 8 | CAPOFERRI ALBERTO |
| 9 | SALVINI ALEX |
| 10 | SORECA DAVIDE |
| 11 | SPAGLICCIA ANDREA |
| 12 | MARTINI GIANLUCA |
| 13 | MONNI MANUEL |
| 14 | BARBOSA RUY |
| 16 | ZILLI ENRICO |
| 17 | BRUNENGO IGOR |
| 18 | REDONDI GIACOMO |
| 19 | BERNINI LORENZO |
| 20 | RECCHIA NICOLA |
| 21 | AZZALINI ALESSANDRO |
| 22 | OLDRATI THOMAS |
| 23 | CHARLIER CHRISTOPHE |
| 24 | SCARPELLI NICCOLO’ |
| 25 | CAVALLO MATTEO |
| 26 | BRUSCHI NICOLO’ |
| 27 | MICHELUZ MAURIZIO |
| 29 | ARESI FEDERICO |
| 30 | MARINI THOMAS |
| 32 | FACCHETTI EMANUELE |
| 34 | ULISSI FEDERICO |
| 36 | MARTINELLI MAURIZIO |
| 38 | MORETTINI MANOLO |
| 39 | GUARNERI DAVIDE |
| 40 | PEDERSOLI MATTEO |
| 41 | CONIGLIO IVAN |
| 42 | MARTINI ANDREA |
| 43 | MCCANNEY DANIEL |
| 44 | PHILIPPAERTS DENY |
| 45 | BONAZZI GIOVANNI |
| 46 | GARDIOL JORDI |
| 47 | BESAGNO ALBERTO |
| 48 | PELLEGRINI ENZO |
| 50 | GAETANO DI PACE |
| 51 | TRAINI JACOPO |
| 52 | BREGOLI RAMON |
| 53 | CRISTINI SIMONE |
| 54 | BELOTTI ANDREA |
| 56 | GIUSTI FRANCESCO |
| 59 | VIGLINO GIORGIO |
| 60 | MARCOTULLI LUCA |
| 61 | FERRARI MATTEO |
| 64 | BIGIARINI ALESSIO |
| 66 | SPANU CLAUDIO |
| 67 | SERVALLI FRANCESCO |
| 68 | RAVIZZOLA LEONARDO |
| 69 | GRIGIS MATTEO |
| 70 | MANCUSO GIULIANO |
| 71 | RINALDI ENRICO |
| 72 | PINI PIETRO |
| 73 | LUPATINI DIEGO |
| 74 | GRIGIS THOMAS |
| 76 | POLITANO’ LUCA |
| 77 | FATTORI REMO |
| 78 | HERRERA BENJAMIN |
| 79 | BRESOLIN MATTEO |
| 80 | MORI NICOLO’ |
| 81 | SEGANTINI MATTEO |
| 82 | MARMI GIACOMO |
| 83 | BATTIG ALESSANDRO |
| 84 | PAVONE LUCA |
| 85 | TRAPLETTI SIMONE |
| 88 | BOLOGNA MARCO |
| 90 | MORONI RUDY |
| 91 | MONTANARI TOMMASO |
| 92 | CONFORTI GUIDO |
| 94 | FABRIS RICCARDO |
| 95 | MACORITTO LORENZO |
| 97 | OTERI GABRIELE |
| 98 | PAVONI MATTEO |
| 99 | VERONA ANDREA |
NUMERI FISSI
1°. Hanno diritto al numero fisso NAZIONALE, per tutta la stagione a qualsiasi gara di enduro i piloti che risultano iscritti all’intero Campionato Assoluti D’Italia
2°. Tutti i piloti di cui sopra dovranno richiedere il numero fisso al Comitato Enduro.
3°. L’assegnazione dei numeri ai piloti, nel rispetto di quanto previsto al comma 1°, terrà conto delle seguenti priorità:
a) piloti che abbiano conseguito punti nel Campionato mondiale dell’anno precedente
b) pilota con numero fisso dell’anno precedente ha prelazione sul proprio numero
4°. I numeri fissi dovranno essere compresi tra 1 e 99. Un numero già assegnato non potrà essere assegnato a nessun altro pilota.
5°. In nessuna gara di enduro, minienduro, enduro country, enduro sprint, maxi enduro& scrambler, nazionale e territoriale, potranno essere assegnati numeri inferiori
RICHIESTA NUMERO
Tutti i conduttori dovranno richiedere il numero fisso al Comitato Enduro.
Per richiedere il numero bisogna inoltrare una mail,al seguente indirizzo: [email protected]
Il numero verrà assegnato definitivamente solo dopo la comunicazione da parte del promotore dell’avvenuta iscrizione al campionato.
TABELLE PORTANUMERO
1°. Le tabelle porta numero, possono essere scelte esclusivamente, tra le seguenti colorazioni:
TABELLA PANTONE NUMERI PANTONE
Nero 9005 Bianchi 9010
Rosso 3020 Bianchi 9010
Bianco 9010 Neri 9005
Giallo 1003 Neri 9005
Verde 6002 Bianchi 9010
Blu 5005 Bianchi 9010
2°. Su ogni motociclo dovranno essere lasciati 6 spazi liberi, a disposizione di eventuali promoter, della dimensione di cm 3 x 21. Gli spazi liberi sono da intendere 2 ogni tabella porta numero, uno nella parte superiore ed uno in quella inferiore.
3°. Sono vietati, su maglie da gara e pettorine, numeri stampati diversi da quello di gara.
SPONSORIZZAZIONE TARGHE PORTA NUMERO:
1°. Gli adesivi da apporre negli spazi di cui all’Art. 2.4 comma 3°, saranno forniti dalla F.M.I./ Promotore. Ogni concorrente ha l’obbligo di usarle. Il mancato utilizzo comporta il versamento di € 500 alla F.M.I./ Promotore. Diversamente verrà escluso dalla manifestazione.

