POS | LICENZA | CONCORRENTE | CLASSE | CLUB | MOTO | PT | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0002085Z | GUARNERI Davide | A | SEBINO | FANTIC 125 2T | 180 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
1 | G04035 | MACORITTO Lorenzo | B | MANZANO | TM 250 2T | 180 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
3 | F00003 | MARTINI Gian Luca | C | SEBINO | BETA 300 2T | 171 | 17 | 17 | 17 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
4 | G01161 | CAVALLO Matteo | D | G.S.FIAMME ORO MILANO | TM 250 4T | 168 | 20 | 20 | 20 | 17 | 20 | 20 | 17 | 17 | 17 |
5 | G06343 | VERONA Andrea | D | GAERNE | GAS GAS 250 4T | 165 | 17 | 17 | 17 | 20 | 17 | 17 | 20 | 20 | 20 |
6 | H01004 | PAVONI Matteo | JU | LUMEZZANE | TM 300 2T | 160 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | |
7 | X06071 | RUPRECHT Will Paul | ST | TM 250 4T | 155 | 13 | 20 | 20 | 10 | 20 | 20 | 20 | 15 | 17 | |
7 | G00225 | MARINI Thomas | C | FAST TEAM | TM 300 2T | 155 | 15 | 20 | 20 | 17 | 17 | 17 | 17 | 15 | 17 |
7 | 0001143Y | SALVINI Alex | E | TRIAL DAVID FORNAROLI | HONDA 450 4T | 155 | 20 | 17 | 17 | 17 | 17 | 20 | 17 | 15 | 15 |
10 | 0001488Y | MICHELUZ Maurizio | B | G.S.FIAMME ORO MILANO | HUSQVARNA 250 2T | 153 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 |
11 | AXI1703 | FREEMAN Brad | ST | BETA 300 2T | 150 | 17 | 15 | 13 | 20 | 17 | 15 | 13 | 20 | 20 | |
12 | N01373 | FABRIS Riccardo | YO | MANZANO | FANTIC MOTOR 125 2T | 146 | 13 | 20 | 20 | 17 | 15 | 20 | 13 | 11 | 17 |
13 | N01845 | DELBONO Daniele | YO | LAGO D`ISEO | FANTIC 125 2T | 144 | 17 | 15 | 15 | 13 | 20 | 17 | 17 | 15 | 15 |
14 | C00529 | OLDRATI Thomas | E | G.S.FIAMME ORO MILANO | HONDA 450 4T | 140 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | ||
15 | N00070 | CRISTINO Kevin | YO | SICILIA RACING MOTORSPORT A.S. | FANTIC 125 2T | 139 | 20 | 13 | 11 | 8 | 17 | 10 | 20 | 20 | 20 |
15 | G10183 | SPANU Claudio | JU | DORGALI | HUSQVARNA 250 4T | 139 | 15 | 15 | 17 | 13 | 17 | 15 | 17 | 15 | 15 |
17 | G00055 | RECCHIA Nicola | E | SEBINO | GAS GAS 350 4T | 137 | 17 | 15 | 15 | 15 | 15 | 17 | 13 | 13 | 17 |
18 | I00111 | MANCUSO Giuliano | A | DESIO | FANTIC MOTOR 125 2T | 134 | 17 | 17 | 17 | 17 | 15 | 17 | 17 | 17 | |
19 | L01315 | MORETTINI Manolo | JU | LAGO D`ISEO | KTM 250 4T | 131 | 13 | 17 | 13 | 15 | 20 | 17 | 15 | 10 | 11 |
19 | F00060 | CONFORTI Guido | B | A.M. ALTA VALDELSA | HUSQVARNA 250 2T | 131 | 11 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
21 | G00813 | BERNARDINI Samuele | D | LAGO D`ISEO | HONDA 250 4T | 125 | 15 | 15 | 15 | 13 | 15 | 13 | 15 | 13 | 11 |
22 | R03010 | RINALDI Enrico | JU | RS 77 | GAS GAS 350 4T | 124 | 17 | 13 | 11 | 17 | 15 | 10 | 11 | 17 | 13 |
22 | M03187 | PASINETTI Gabriele | YO | PAVIA | BETA 125 2T | 124 | 15 | 17 | 17 | 15 | 11 | 15 | 10 | 13 | 11 |
24 | L01587 | GRIGIS Thomas | B | SEBINO/GM ENDURO RACING TEAM | GAS GAS 250 2T | 113 | 15 | 11 | 13 | 13 | 13 | 11 | 11 | 13 | 13 |
25 | M01918 | BERNINI Lorenzo | YO | BERGAMO/SC. PONTE NOSSA MC BG | KTM 125 2T | 109 | 10 | 11 | 10 | 20 | 13 | 15 | 17 | 13 | |
25 | T01239 | COLARUSSO Filippo | A | GAERNE | HUSQVARNA 125 2T | 109 | 9 | 15 | 15 | 11 | 11 | 11 | 13 | 11 | 13 |
27 | R00588 | ZILLI Enrico | JU | PAVIA | HONDA 300 4T | 106 | 11 | 11 | 15 | 13 | 13 | 13 | 13 | 17 | |
28 | C00521 | MARMI Giacomo | B | LA GUARDIA A.S.D. | KTM 250 2T | 104 | 10 | 13 | 11 | 11 | 11 | 13 | 13 | 11 | 11 |
29 | I02966 | STACCIOLI Lorenzo | C | SEBINO | HUSQVARNA 300 2T | 103 | 9 | 11 | 11 | 13 | 13 | 13 | 9 | 13 | 11 |
30 | AXI2014 | MAGAIN Antoine | ST | SHERCO 250 2T | 99 | 11 | 17 | 15 | 17 | 15 | 9 | 15 | |||
30 | G02676 | SORECA Davide | D | VITTORIO ALFIERI | HUSQVARNA 250 4T | 99 | 13 | 15 | 13 | 15 | 13 | 15 | 15 | ||
32 | M01321 | GRIMANI Filippo | E | TRIAL DAVID FORNAROLI | BETA 390 4T | 95 | 6 | 6 | 13 | 11 | 13 | 15 | 10 | 11 | 10 |
33 | G00052 | ARESI Federico | D | BERGAMO/TEAM GA GAS SISSI RACI | GAS GAS 250 4T | 90 | 9 | 11 | 11 | 10 | 10 | 11 | 8 | 10 | 10 |
34 | AXI1407 | MCCANNEY Daniel | ST | SHERCO 300 2T | 88 | 10 | 13 | 17 | 15 | 13 | 10 | 10 | |||
34 | N01770 | PAOLUCCI Nicolo | YO | PAVIA | KTM 125 2T | 88 | 8 | 10 | 9 | 10 | 10 | 13 | 11 | 8 | 9 |
36 | N02156 | GIULIANI Lorenzo | YO | TRIAL DAVID FORNAROLI | BETA 125 2T | 85 | 11 | 9 | 13 | 11 | 9 | 11 | 7 | 7 | 7 |
37 | X04754 | ESPINASSE Theophile | ST | BBM RACING | HONDA 250 4T | 84 | 8 | 6 | 11 | 9 | 13 | 17 | 10 | 10 | |
38 | F00199 | MORONI Rudy | C | LAGO D`ISEO | KTM 300 2T | 82 | 20 | 15 | 15 | 17 | 15 | ||||
39 | L00575 | TRAINI Jacopo | JU | OSTRA | BETA 250 2T | 77 | 8 | 10 | 11 | 10 | 9 | 9 | 11 | 9 | |
40 | 0001193T | ROTA Roberto | A | COSTA VOLPINO | KTM 125 2T | 75 | 13 | 15 | 17 | 15 | 15 | ||||
40 | G02063 | ULISSI Federico | D | PAVIA | GAS GAS 250 4T | 75 | 7 | 10 | 10 | 9 | 9 | 7 | 7 | 9 | 7 |
42 | X05535 | MACDONALD Hamish | ST | TRIAL DAVID FORNAROLI | SHERCO 300 4T | 74 | 15 | 9 | 8 | 13 | 7 | 11 | 11 | ||
43 | AXI1605 | HOLCOMBE Steve | ST | BETA 350 4T | 69 | 20 | 17 | 17 | 15 | ||||||
44 | H03874 | MUSSO Michele | C | GRANOZZO CON MONTICELLO | SHERCO 300 2T | 66 | 10 | 15 | 15 | 13 | 13 | ||||
44 | M03644 | SEGANTINI Matteo | B | CASTIGLION F.NO FABRIZIO MEONI | HUSQVARNA 250 2T | 66 | 9 | 10 | 10 | 8 | 9 | 10 | 10 | ||
44 | R04252 | CIANI Mirko | JU | REGNANO | KTM 250 2T | 66 | 6 | 8 | 8 | 8 | 7 | 5 | 8 | 8 | 8 |
47 | AXI1804 | WOOTTON Joe | ST | HUSQVARNA 450 4T | 65 | 11 | 5 | 7 | 11 | 5 | 9 | 9 | 8 | ||
47 | S00913 | CRISTINI Simone | JU | LAGO D`ISEO/GM ENDURO RACING T | GAS GAS 250 4T | 65 | 9 | 9 | 10 | 8 | 10 | 9 | 10 | ||
47 | L01620 | BOSSI Walter | D | PAVIA | KTM 250 4T | 65 | 3 | 9 | 9 | 8 | 8 | 6 | 6 | 8 | 8 |
50 | G02783 | MARTINELLI Maurizio | C | GARDONE V.T./GM ENDURO RACING | GAS GAS 300 2T | 62 | 7 | 13 | 13 | 8 | 11 | 10 | |||
50 | AXI1602 | MC CANNEY Jamie | ST | HUSQVARNA 300 2T | 62 | 10 | 11 | 9 | 10 | 11 | 11 | ||||
50 | S00014 | GHEZA Andrea | YO | BERGAMO/SC. PONTE NOSSA MC BG | BETA 125 2T | 62 | 9 | 9 | 8 | 9 | 9 | 10 | 8 | ||
53 | N01667 | PITZOI Davide | YO | PEGASO | SHERCO 125 2T | 57 | 7 | 8 | 8 | 6 | 7 | 8 | 8 | 5 | |
54 | 0001553T | BAZZURRI Roberto | E | RAGNI FABRIANO | BETA 350 4T | 55 | 11 | 11 | 10 | 10 | 13 | ||||
55 | B01662 | MARCOTULLI Luca | E | TRIAL DAVID FORNAROLI | HONDA 400 4T | 54 | 11 | 13 | 10 | 9 | 11 | ||||
55 | 000A1994 | FERRARI Matteo | E | SEBINO | HUSQVARNA 450 4T | 54 | 5 | 6 | 6 | 6 | 8 | 5 | 9 | 9 | |
57 | T02677 | ROSSI Alessandro | YO | REGNANO | KTM 125 2T | 53 | 5 | 7 | 7 | 7 | 6 | 7 | 5 | 5 | 4 |
58 | U00811 | DE MARZI Cirillo | C | TARO-TARO-TARO | SHERCO 300 2T | 52 | 11 | 11 | 9 | 2 | 10 | 9 | |||
59 | F00022 | CERVELLIN Andrea | D | CERVELLIN | HONDA 250 4T | 51 | 11 | 11 | 11 | 8 | 10 | ||||
60 | R04155 | BAZZURRI Lorenzo | JU | MATELICA | BETA 350 4T | 48 | 7 | 9 | 10 | 11 | 11 | ||||
61 | G06321 | NICOLETTI Diego | D | TRIAL DAVID FORNAROLI | GAS GAS 250 4T | 46 | 10 | 13 | 13 | 10 | |||||
62 | AXI2029 | WILCKSCH Andrew | ST | HUSQVARNA 300 2T | 45 | 5 | 6 | 5 | 6 | 6 | 8 | 9 | |||
63 | G06836 | GARNERO Stefano | E | VITTORIO ALFIERI | BETA 390 4T | 40 | 10 | 9 | 10 | 11 | |||||
63 | C01377 | GUALDANI Luca | B | VALDISIEVE | BETA 250 2T | 40 | 5 | 8 | 9 | 9 | 9 | ||||
63 | P03044 | MATTI Daniele | YO | PAVIA | HUSQVARNA 125 2T | 40 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 | 6 | ||
66 | L01617 | CELESTI Riccardo | A | MATELICA | SHERCO 125 2T | 39 | 13 | 13 | 13 | ||||||
66 | 0001264R | GRAZIANI Duccio | B | LA MARCA TREVIGIANA | BETA 250 2T | 39 | 7 | 9 | 8 | 7 | 8 | ||||
68 | AXI2104 | KYTONEN Roni | ST | HONDA 250 4T | 37 | 3 | 7 | 6 | 8 | 8 | 5 | ||||
69 | N02652 | PAVONE Luca | JU | SANREMO | TM 250 4T | 36 | 2 | 2 | 4 | 4 | 3 | 3 | 5 | 7 | 6 |
70 | H00352 | GARDIOL Jordi | D | VITTORIO ALFIERI | KTM 250 4T | 35 | 11 | 11 | 13 | ||||||
71 | 0001527Z | BELOTTI Andrea | E | LAGO D`ISEO | KTM 450 4T | 33 | 9 | 8 | 5 | 11 | |||||
71 | T01105 | GOLDANIGA Francesco | YO | A.M.C. 93/TEAM GA GAS SISSI RA | KTM 125 2T | 33 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | |
73 | F00165 | PICCININI Nicola | A | BERGAMO/SCUDERIA CASAZZA | GAS GAS 125 2T | 32 | 15 | 17 | |||||||
73 | T04977 | CAPOCCI Christian | E | VALTURANO | KTM 350 4T | 32 | 13 | 8 | 11 | ||||||
73 | M01317 | VALENTINI Cristian | JU | CIVEZZANO | HUSQVARNA 250 2T | 32 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 4 | 6 | 7 | |
76 | AXI2106 | TINKLER Kade | ST | KTM 250 2T | 31 | 1 | 4 | 6 | 7 | 6 | 7 | ||||
77 | G12432 | BATTIG Alessandro | E | TRIESTE | HONDA 400 4T | 30 | 17 | 13 | |||||||
77 | G05285 | SPANDRE Mirko | E | SEBINO/TEAM GA GAS SISSI RACIN | GAS GAS 350 4T | 30 | 15 | 15 | |||||||
77 | AXI2111 | ETCHELLS Jed | ST | FANTIC MOTOR 250 4T | 30 | 2 | 2 | 5 | 4 | 4 | 7 | 6 | |||
77 | L03666 | SERVALLI Francesco | JU | SEBINO | KTM 250 2T | 30 | 4 | 7 | 9 | 4 | 6 | ||||
81 | C00115 | COMINOTTO Vanni | A | LA MARCA TREVIGIANA/ADR AFRICA | FANTIC 125 2T | 28 | 13 | 15 | |||||||
82 | 0002693Z | GRITTI Mirko | C | BERGAMO/SC. PONTE NOSSA MC BG | KTM 300 2T | 26 | 11 | 15 | |||||||
82 | AXO2014 | MAGAIN Antoine | ST | SHERCO 250 2T | 26 | 13 | 13 | ||||||||
82 | I00051 | BRUSCHI Nicolo | D | PAVIA | GAS GAS 250 4T | 26 | 8 | 9 | 9 | ||||||
82 | G03357 | DELLA MORA Alessio | E | MATELICA | BETA 350 4T | 26 | 8 | 9 | 9 | ||||||
82 | P00277 | TENGATTINI Francesco | E | COSTA VOLPINO | KTM 450 4T | 26 | 7 | 7 | 5 | 7 | |||||
87 | AXI2010 | MUNDELL Daniel | ST | HONDA 250 4T | 25 | 8 | 10 | 7 | |||||||
88 | M01743 | GOGGIA Sonny | C | SEBINO | GAS GAS 300 2T | 24 | 13 | 11 | |||||||
88 | M03349 | MELCHIORRI Damiano | JU | GRAFFIGNANO 1989 | GAS GAS 250 4T | 24 | 9 | 8 | 7 | ||||||
90 | I03083 | GIUSTI Francesco | JU | BBM RACING | HONDA 250 4T | 22 | 1 | 4 | 5 | 6 | 6 | ||||
90 | U02018 | CONIGLIARO Andrea | JU | A.S.D. FATHERS E SONS | BETA 250 2T | 22 | 5 | 6 | 5 | 5 | 1 | ||||
90 | AXI2009 | SNOW Alex | ST | HONDA 300 4T | 22 | 6 | 4 | 9 | 1 | 2 | |||||
93 | I02387 | TRAPLETTI Simone | A | BERGAMO/SCUDERIA CASAZZA | FANTIC 125 2T | 21 | 10 | 11 | |||||||
93 | G02712 | LAZZARONI Nicola | E | BBM RACING | HONDA 450 4T | 21 | 1 | 4 | 7 | 5 | 4 | ||||
95 | Q01581 | CHIAPPA Riccardo | A | PONTE DELL`OLIO | HUSQVARNA 125 2T | 20 | 10 | 10 | |||||||
95 | T05159 | GRANATI Matteo | A | LAGO D`ISEO | BETA 125 2T | 20 | 10 | 10 | |||||||
97 | L01586 | GRIGIS Matteo | YO | SEBINO/GM ENDURO RACING TEAM | GAS GAS 125 2T | 19 | 9 | 10 | |||||||
97 | AXI2113 | AHLIN Max | ST | HUSQVARNA 350 4T | 19 | 4 | 5 | 7 | 3 | ||||||
99 | X04207 | HALJALA Hermanni Jaakko | ST | SEBINO | TM 125 2T | 18 | 1 | 3 | 1 | 3 | 5 | 5 | |||
99 | H03472 | TALAMO Alessandro | E | TRITONE | HUSQVARNA 350 4T | 18 | 10 | 8 | |||||||
99 | G05982 | BOLOGNA Marco | E | M.C. REGOLARITA` 70 | SHERCO 300 4T | 18 | 9 | 9 | |||||||
99 | T05503 | FILISETTI Luca | JU | BERGAMO/SC. PONTE NOSSA MC BG | GAS GAS 300 2T | 18 | 5 | 6 | 7 | ||||||
99 | W02182 | PAGLIALUNGA Nicolas | A | OSTRA | BETA 125 2T | 18 | 9 | 9 | |||||||
104 | R00483 | RIVOLTELLA Matteo | E | BERGAMO/SC. PONTE NOSSA MC BG | TM 300 4T | 17 | 3 | 4 | 4 | 6 | |||||
105 | Q00207 | GECCHELE Fabio | D | LA MARCA TREVIGIANA | HUSQVARNA 250 4T | 16 | 7 | 9 | |||||||
105 | S04385 | RONDINI Luca | JU | TEAM CELLO 555 | KTM 250 4T | 16 | 2 | 2 | 2 | 5 | 5 | ||||
105 | X05842 | TOMAS FONT Pau | ST | TRIAL DAVID FORNAROLI | BETA 250 2T | 16 | 3 | 4 | 2 | 1 | 4 | 2 | |||
108 | H00632 | BOSI Michele | C | FAST TEAM | KTM 300 2T | 15 | 15 | ||||||||
108 | B00063 | PHILIPPAERTS Deny | A | SEBINO | TM 125 2T | 15 | 15 | ||||||||
108 | G01742 | GAVA Andrea | B | B.B.1 BIBIONE | BETA 250 2T | 15 | 8 | 7 | |||||||
111 | P04146 | BIGIARINI Alessio | D | PEGASO | KTM 250 4T | 14 | 7 | 7 | |||||||
112 | F00624 | CERUTTI Jacopo | E | INTIMIANO N. NOSEDA | HUSQVARNA 350 4T | 13 | 13 | ||||||||
112 | M03596 | SCARPELLI Niccolo | B | PAVIA | BETA 250 2T | 13 | 13 | ||||||||
112 | N01333 | OCCHIPINTI Giorgio | JU | HOBBY MOTOR RAGUSA | KTM 250 4T | 13 | 6 | 7 | |||||||
115 | N01636 | CREPALDI Jacopo | D | MANZANO | HUSQVARNA 250 4T | 12 | 6 | 6 | |||||||
115 | P03933 | MURGUT Cristian | YO | PINO MEDEOT | HUSQVARNA 125 2T | 12 | 6 | 6 | |||||||
115 | H01307 | BARATTO Alberto | E | GAERNE | KTM 450 4T | 12 | 4 | 8 | |||||||
118 | T02791 | RIZZA Alessandro | A | SEBINO | KTM 125 2T | 11 | 11 | ||||||||
118 | X02328 | SCROCCA Fabio | C | CARSOLI ENDURO | GAS GAS 300 2T | 11 | 11 | ||||||||
118 | AXI2133 | CORTES Bernat | ST | GAS GAS 350 4T | 11 | 3 | 8 | ||||||||
121 | I04425 | OBERTO Carlo | B | 100 TORRI ALBA | SHERCO 250 2T | 10 | 10 | ||||||||
121 | M02070 | BELLICOSO Adriano | B | DG | KTM 250 2T | 10 | 10 | ||||||||
121 | G06344 | PELLIZZARO Davide | C | GAERNE | BETA 300 2T | 10 | 10 | ||||||||
121 | U02257 | BORACCHI Claudio | C | AMX | KTM 300 2T | 10 | 10 | ||||||||
121 | H02114 | GIUBETTINI Andrea | E | CARSOLI ENDURO | HUSQVARNA 450 4T | 10 | 10 | ||||||||
121 | G06851 | MINOT Carlo | JU | MANZANO | TM 250 4T | 10 | 10 | ||||||||
127 | AXI2026 | LETTENBICHLER Manuel | ST | KTM 350 4T | 9 | 9 | |||||||||
127 | AXI2012 | EDMONDSON Harry | ST | FANTIC MOTOR 125 2T | 9 | 1 | 4 | 4 | |||||||
127 | N00639 | DEGIACOMI Paolo | A | GARDONE V.T./GM ENDURO RACING | HUSQVARNA 125 2T | 9 | 9 | ||||||||
127 | C00158 | REBELLATO Eric | D | GAERNE | KTM 250 4T | 9 | 4 | 5 | |||||||
131 | AXI2131 | BASSET Antoine | ST | BETA 300 2T | 8 | 8 | |||||||||
131 | G07482 | COLLOVIGH Pietro Enrico | E | TRIESTE | KAWASAKI 450 4T | 8 | 8 | ||||||||
131 | G04885 | UBERTI Stefano | C | LAGO D`ISEO | KTM 300 2T | 8 | 8 | ||||||||
131 | I04361 | PIRLETTI Nicola | C | BERGAMO | KTM 300 2T | 8 | 1 | 7 | |||||||
131 | T00264 | POGNA Michael | E | SEBINO | SHERCO 300 4T | 8 | 8 | ||||||||
131 | M02547 | PRANDINI Riccardo | A | SEBINO | YAMAHA 125 2T | 8 | 8 | ||||||||
131 | C00470 | TAGLIAFERRI Michele | E | SEBINO | KTM 350 4T | 8 | 2 | 6 | |||||||
138 | B00818 | PERONI Riccardo | E | PAVIA | SHERCO 300 4T | 7 | 7 | ||||||||
138 | E00825 | INCAINI Damiano | E | CECI CORSE | KTM 350 4T | 7 | 7 | ||||||||
138 | G01471 | GRIGIS Patrick | E | SEBINO | GAS GAS 350 4T | 7 | 7 | ||||||||
138 | AXI2007 | LEQUERE Leo | ST | SHERCO 300 2T | 7 | 7 | |||||||||
138 | L02242 | RIGO Elia | JU | GAERNE | KTM 250 4T | 7 | 7 | ||||||||
143 | M03534 | CAPUZZO Mattia | D | AMX | KTM 250 4T | 6 | 6 | ||||||||
143 | S02571 | AGAZZI Nicola | D | BERGAMO/SCUDERIA CASAZZA | HONDA 250 4T | 6 | 3 | 3 | |||||||
143 | S04638 | VAGNI Ruggero | B | GIALLO 23 YOUNG | KTM 250 2T | 6 | 6 | ||||||||
143 | W02199 | BOCCI Jonathan | B | RAGNI FABRIANO | BETA 250 2T | 6 | 6 | ||||||||
143 | I01893 | DOTTORI Samuele | C | MOTORARI | KTM 300 2T | 6 | 6 | ||||||||
143 | F01512 | NIGELLI Stefano | B | BOBBIO | HUSQVARNA 250 2T | 6 | 6 | ||||||||
143 | 0004407W | ZECCHIN Matteo | C | GAERNE | SHERCO 300 2T | 6 | 6 | ||||||||
150 | 0001414G | MAZZOLENI Carmelo | C | BERGAMO | KTM 300 2T | 5 | 5 | ||||||||
150 | R02629 | AZZALINI Alessandro | C | SEBINO | GAS GAS 300 2T | 5 | 5 | ||||||||
150 | G03360 | DEL FEDERICO Denni | D | MATELICA | GAS GAS 250 4T | 5 | 5 | ||||||||
150 | 0001466N | PAGANI Andrea | E | CARSOLI ENDURO | KTM 350 4T | 5 | 5 | ||||||||
150 | H00235 | MALANCHINI Robert | E | BERGAMO/SC. PONTE NOSSA MC BG | GAS GAS 350 4T | 5 | 5 | ||||||||
150 | P01055 | PASTORE Lorenzo | D | AMX | GAS GAS 250 4T | 5 | 5 | ||||||||
156 | X05555 | NORRBIN Albin Wilmer Kar | ST | SICILIA RACING MOTORSPORT A.S. | FANTIC MOTOR 125 2T | 4 | 1 | 3 | |||||||
156 | AXI2022 | MICHAUD Kelien | ST | KTM 350 4T | 4 | 3 | 1 | ||||||||
156 | V03017 | CHIODA Alfio | C | BERGAMO/SCUDERIA PRESOLANA MC | HUSQVARNA 300 2T | 4 | 4 | ||||||||
156 | L01338 | CAILOTTO Francesco | C | GAERNE | HUSQVARNA 300 2T | 4 | 4 | ||||||||
156 | R00565 | MARENZI Sebastiano | D | LAGO D`ISEO | KTM 250 4T | 4 | 4 | ||||||||
156 | 0001224T | CANTENNE Riccardo | D | RAGNI FABRIANO | HONDA 250 4T | 4 | 4 | ||||||||
156 | I01551 | TRAINI Andrea | E | OSTRA | BETA 390 4T | 4 | 4 | ||||||||
163 | V00932 | VISINONI Omar | E | BERGAMO/SCUDERIA PRESOLANA MC | KTM 350 4T | 3 | 3 | ||||||||
163 | H01260 | DONELLI Silvio | E | REGNANO | KTM 350 4T | 3 | 3 | ||||||||
163 | U01221 | GARLANDA Tommaso | JU | VITTORIO ALFIERI | SHERCO 125 2T | 3 | 3 | ||||||||
163 | I01478 | SONZOGNI Michele | C | BERGAMO | BETA 300 2T | 3 | 3 | ||||||||
163 | R01751 | GIOVANARDI Giovanni | C | AMX | GAS GAS 300 2T | 3 | 3 | ||||||||
163 | M00399 | MARTINI Andrea | JU | SANREMO | SHERCO 300 4T | 3 | 3 | ||||||||
163 | AXI2013 | RIBEIRO CRIVILIN Bruno | ST | HONDA 250 4T | 3 | 3 | |||||||||
170 | AXI2101 | ASK Herman | ST | TM 125 2T | 2 | 2 | |||||||||
170 | M01218 | CERESOLI Michele | E | BERGAMO/SCUDERIA SERIATE MC BE | TM 300 4T | 2 | 2 | ||||||||
170 | AXI2144 | ESCOFET I VALLDOSERA Mar | ST | FANTIC MOTOR 125 2T | 2 | 2 | |||||||||
170 | Q03605 | ESPOSTO Alessandro | C | INTIMIANO N. NOSEDA/TEAM GA GA | KTM 300 2T | 2 | 2 | ||||||||
170 | AXI1901 | LARRIEU Loic | ST | FANTIC MOTOR 250 4T | 2 | 2 | |||||||||
170 | AXI2115 | ROMANCIK Jaromir | ST | SHERCO 300 4T | 2 | 2 | |||||||||
170 | S00296 | SCOVOLO Fausto | D | BIKE E RUN | HONDA 250 4T | 2 | 2 | ||||||||
177 | AXI2103 | ERZER Steve | ST | HUSQVARNA 250 4T | 1 | 1 | |||||||||
177 | V00749 | VANNUCCHI Jacopo Vinicio | E | PONTE DELL`OLIO | KTM 350 4T | 1 | 1 | ||||||||
177 | V02221 | ZOSO Giovanni | D | M.P.R. TEAM ASD | KTM 250 4T | 1 | 1 |
Classifica Assoluti d’Italia – Coppa FMI / Coppa Italia
POS | LICENZA | CONCORRENTE | CLASSE | CLUB | MOTO | PT | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | X06071 | RUPRECHT Will Paul | ST | TM 250 4T | 141 | 13 | 20 | 20 | 7 | 20 | 20 | 17 | 11 | 13 | |
2 | AXI1703 | FREEMAN Brad | ST | BETA 300 2T | 135 | 17 | 10 | 7 | 20 | 15 | 15 | 11 | 20 | 20 | |
3 | G01161 | CAVALLO Matteo | D | G.S.FIAMME ORO MILANO | TM 250 4T | 112 | 8 | 17 | 17 | 11 | 17 | 11 | 7 | 13 | 11 |
4 | G06343 | VERONA Andrea | D | GAERNE | GAS GAS 250 4T | 109 | 6 | 7 | 8 | 15 | 13 | 10 | 20 | 15 | 15 |
5 | AXI2014 | MAGAIN Antoine | ST | SHERCO 250 2T | 93 | 11 | 13 | 9 | 13 | 11 | 5 | 13 | 9 | 9 | |
6 | C00529 | OLDRATI Thomas | E | G.S.FIAMME ORO MILANO | HONDA 450 4T | 89 | 15 | 13 | 17 | 7 | 10 | 10 | 17 | ||
7 | AXI1407 | MCCANNEY Daniel | ST | SHERCO 300 2T | 65 | 10 | 9 | 10 | 10 | 10 | 8 | 8 | |||
8 | AXI1605 | HOLCOMBE Steve | ST | BETA 350 4T | 64 | 20 | 17 | 17 | 10 | ||||||
9 | G04035 | MACORITTO Lorenzo | B | MANZANO | TM 250 2T | 61 | 2 | 11 | 15 | 2 | 9 | 7 | 4 | 8 | 3 |
10 | X04754 | ESPINASSE Theophile | ST | BBM RACING | HONDA 250 4T | 54 | 5 | 8 | 3 | 13 | 15 | 3 | 7 | ||
11 | H01004 | PAVONI Matteo | JU | LUMEZZANE | TM 300 2T | 51 | 9 | 8 | 11 | 3 | 6 | 5 | 5 | 4 | |
12 | 0002085Z | GUARNERI Davide | A | SEBINO | FANTIC 125 2T | 48 | 4 | 6 | 6 | 6 | 8 | 6 | 7 | 5 | |
13 | X05535 | MACDONALD Hamish | ST | TRIAL DAVID FORNAROLI | SHERCO 300 4T | 45 | 15 | 3 | 9 | 9 | 9 | ||||
14 | AXI1602 | MC CANNEY Jamie | ST | HUSQVARNA 300 2T | 30 | 4 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | ||||
15 | G02676 | SORECA Davide | D | VITTORIO ALFIERI | HUSQVARNA 250 4T | 19 | 5 | 4 | 4 | 6 | |||||
16 | AXI1804 | WOOTTON Joe | ST | HUSQVARNA 450 4T | 16 | 5 | 6 | 2 | 2 | 1 | |||||
17 | 0001143Y | SALVINI Alex | E | TRIAL DAVID FORNAROLI | HONDA 450 4T | 14 | 5 | 1 | 4 | 1 | 3 | ||||
18 | G00813 | BERNARDINI Samuele | D | LAGO D`ISEO | HONDA 250 4T | 9 | 3 | 1 | 4 | 1 | |||||
19 | AXI2026 | LETTENBICHLER Manuel | ST | KTM 350 4T | 7 | 7 | |||||||||
20 | AXI2010 | MUNDELL Daniel | ST | HONDA 250 4T | 6 | 2 | 2 | 2 | |||||||
21 | AXI2131 | BASSET Antoine | ST | BETA 300 2T | 3 | 3 | |||||||||
22 | AXI2029 | WILCKSCH Andrew | ST | HUSQVARNA 300 2T | 2 | 2 | |||||||||
23 | AXI2104 | KYTONEN Roni | ST | HONDA 250 4T | 2 | 2 | |||||||||
24 | F00003 | MARTINI Gian Luca | C | SEBINO | BETA 300 2T | 1 | 1 | ||||||||
25 | 0001488Y | MICHELUZ Maurizio | B | G.S.FIAMME ORO MILANO | HUSQVARNA 250 2T | 1 | 1 | ||||||||
26 | AXI2009 | SNOW Alex | ST | HONDA 300 4T | 1 | 1 | |||||||||
