Classifica Under23 / Senior
POS | LICENZA | CONCORRENTE | CLASSE | CLUB | MOTO | PT | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | G00052 | ARESI Federico | SC | BERGAMO/KTM SISSI RACING | KTM 300 2T | 60 | 20 | 20 | 20 |
1 | I00111 | MANCUSO Giuliano | SA | SICILIA RACING MOTORSPORT | FANTIC MOTOR 125 2T | 60 | 20 | 20 | 20 |
1 | R03010 | RINALDI Enrico | JE | RS 77 | HUSQVARNA 450 4T | 60 | 20 | 20 | 20 |
1 | L00575 | TRAINI Jacopo | JB | OSTRA | BETA 250 2T | 60 | 20 | 20 | 20 |
5 | M03590 | BRUNENGO Igor | JA | PAVIA/FANTIC JET RACING | FANTIC MOTOR 125 2T | 57 | 20 | 17 | 20 |
5 | 0002693Z | GRITTI Mirko | SE | BERGAMO | HUSQVARNA 450 4T | 57 | 20 | 20 | 17 |
5 | M03187 | PASINETTI Gabriele | CA | COSTA VOLPINO | BETA 125 2T | 57 | 20 | 20 | 17 |
8 | H03874 | MUSSO Michele | SE | GRANOZZO CON MONTICELLO | SHERCO 300 4T | 54 | 17 | 17 | 20 |
8 | G04853 | BRESOLIN Matteo | SD | AMX | KTM 250 4T | 54 | 20 | 17 | 17 |
8 | Q00144 | MEI Davide | Z | GAERNE | VALENTI 50 2T | 54 | 17 | 20 | 17 |
11 | C00583 | SAPPINO Anna | LU | ALTASERRA | BETAMOTOR 200 2T | 53 | 20 | 13 | 20 |
12 | R04155 | BAZZURRI Lorenzo | JE | MATELICA | BETA 350 4T | 51 | 17 | 17 | 17 |
13 | N01373 | FABRIS Riccardo | CA | MANZANO/FANTIC JET RACING | FANTIC MOTOR 125 2T | 50 | 17 | 13 | 20 |
13 | L01586 | GRIGIS Matteo | JA | SEBINO/GM ENDURO RACING TEAM-G | KTM 125 2T | 50 | 15 | 20 | 15 |
15 | S00913 | CRISTINI Simone | JA | LAGO D`ISEO/GM ENDURO RACING T | KTM 125 2T | 49 | 17 | 15 | 17 |
15 | F00060 | CONFORTI Guido | SB | A.M. ALTA VALDELSA | HUSQVARNA 250 2T | 49 | 17 | 17 | 15 |
17 | B01662 | MARCOTULLI Luca | SB | TRIAL DAVID FORNAROLI | KTM 250 2T | 48 | 20 | 11 | 17 |
17 | L02242 | RIGO Elia | JD | GAERNE | KTM 250 4T | 48 | 13 | 20 | 15 |
17 | G00338 | DA CANAL Roberto | SD | ARSIE` | HONDA 250 4T | 48 | 15 | 20 | 13 |
20 | P06356 | ELGARI Alberto | Z | REGNANO | BETA 50 2T | 47 | 20 | 7 | 20 |
20 | R04216 | ROMEO Jacopo | JD | MAJOR MOTOR | KTM 250 4T | 47 | 20 | 10 | 17 |
20 | M03349 | MELCHIORRI Damiano | JC | GRAFFIGNANO 1989 | HUSQVARNA 300 2T | 47 | 17 | 13 | 17 |
20 | M01918 | BERNINI Lorenzo | CA | BERGAMO/SC. PONTE NOSSA MC BG | KTM 125 2T | 47 | 15 | 17 | 15 |
20 | W00322 | MANZI Jonathan Francesco | SD | BERGAMO | YAMAHA 250 4T | 47 | 17 | 15 | 15 |
25 | H00352 | GARDIOL Jordi | SD | VITTORIO ALFIERI | KTM 250 4T | 46 | 13 | 13 | 20 |
26 | G07883 | TERRANOVA Raissa | LU | GAERNE | BETA 125 2T | 45 | 17 | 11 | 17 |
26 | C00521 | MARMI Giacomo | SA | LA GUARDIA A.S.D. | KTM 125 2T | 45 | 15 | 13 | 17 |
26 | F00408 | MORI Niccolo | SC | TRIAL DAVID FORNAROLI | BETA 300 2T | 45 | 17 | 13 | 15 |
26 | Q00016 | VERZEROLI Manuel | Z | BERGAMO | VENT HM 50 2T | 45 | 13 | 17 | 15 |
26 | G03995 | ZECCHIN Jonathan | SA | LA MARCA TREVIGIANA | TM 125 2T | 45 | 13 | 17 | 15 |
31 | I02966 | STACCIOLI Lorenzo | JD | SEBINO | HUSQVARNA 250 4T | 44 | 11 | 13 | 20 |
32 | M03596 | SCARPELLI Niccolo | SC | PAVIA | KTM 300 2T | 42 | 15 | 10 | 17 |
33 | W03777 | CIUCCI Dawid Krystian | SB | GRAFFIGNANO 1989 | KTM 250 2T | 41 | 11 | 20 | 10 |
33 | G00447 | FAVARI Alex | JE | TRIAL DAVID FORNAROLI | HONDA 300 4T | 41 | 15 | 13 | 13 |
33 | L03666 | SERVALLI Francesco | JB | SEBINO | KTM 250 2T | 41 | 13 | 15 | 13 |
36 | G06344 | PELLIZZARO Davide | JC | GAERNE | BETA 300 2T | 40 | 20 | 20 | |
36 | W01168 | MARROCCO Cristina | LU | OFFROAD XXL | BETA 249 2T | 40 | 15 | 10 | 15 |
38 | I00999 | RAVIZZOLA Leonardo | JB | COSTA VOLPINO | BETA 250 2T | 39 | 11 | 13 | 15 |
38 | N01845 | DELBONO Daniele | CA | LAGO D`ISEO/KTM SISSI RACING | KTM 125 2T | 39 | 11 | 15 | 13 |
38 | H03409 | COSTA Stefano | SB | ROERO | HUSQVARNA 250 2T | 39 | 13 | 13 | 13 |
38 | I04425 | OBERTO Carlo | JA | 100 TORRI ALBA | SHERCO 125 2T | 39 | 13 | 13 | 13 |
42 | M02070 | BELLICOSO Adriano | JB | DG | KTM 250 2T | 38 | 10 | 11 | 17 |
42 | G02689 | ROVIDA Mattia Stefano | JE | INTIMIANO N. NOSEDA | HUSQVARNA 350 4T | 38 | 8 | 15 | 15 |
42 | P03494 | SILVI Silvestro | JC | PAVIA | BETA 300 2T | 38 | 15 | 15 | 8 |
45 | F00165 | PICCININI Nicola | SE | BERGAMO/SCUDERIA CASAZZA | HONDA 450 4T | 37 | 13 | 15 | 9 |
45 | G01980 | PAMPALONI Fabio | SC | TORRE DELLA MELORIA | BETA 300 2T | 37 | 11 | 15 | 11 |
47 | G02063 | ULISSI Federico | SE | PAVIA | KTM 450 4T | 36 | 10 | 11 | 15 |
48 | M01968 | GUERRIERI Davide | SB | DG | KTM 250 2T | 35 | 15 | 20 | |
48 | L01617 | CELESTI Riccardo | SA | MATELICA | HUSQVARNA 125 2T | 35 | 11 | 11 | 13 |
50 | G02541 | MENCHELLI Matteo | JB | VERSILIA CORSE | BETA 250 2T | 34 | 17 | 17 | |
50 | S00411 | CORSI Valentino | Z | G.S.FIAMME ORO MILANO | BETA 50 2T | 34 | 6 | 15 | 13 |
50 | G02590 | MAGNANI Filippo | JD | AMX | KTM 250 4T | 34 | 9 | 15 | 10 |
50 | 0002446Y | TRAVERSI Mattia | SB | BOBBIO | KTM 250 2T | 34 | 10 | 15 | 9 |
54 | G02783 | MARTINELLI Maurizio | JC | GARDONE V.T./GM ENDURO RACING | KTM 300 2T | 33 | 13 | 11 | 9 |
55 | G07329 | DELL`ORLETTA Gabriel | JC | QUARTA PIENA | BETA 300 2T | 32 | 17 | 15 | |
55 | G00317 | CRIPPA Riccardo | SA | PARINI | YAMAHA 125 2T | 32 | 17 | 15 | |
55 | P06378 | DEGIACOMI Pietro | Z | GARDONE V.T./GM ENDURO RACING | VENT HM 50 2T | 32 | 10 | 13 | 9 |
55 | C00115 | COMINOTTO Vanni | SD | LA MARCA TREVIGIANA/ADR AFRICA | HONDA 250 4T | 32 | 11 | 10 | 11 |
59 | G02755 | VIGLINO Giorgio | SC | PAVIA | BETA 300 2T | 31 | 10 | 8 | 13 |
59 | G08116 | CABINI Raffaella Fiamma | LU | FAST TEAM | BETA 125 2T | 31 | 13 | 8 | 10 |
59 | H00235 | MALANCHINI Robert | SE | BERGAMO/SC. PONTE NOSSA MC BG | KTM 350 4T | 31 | 8 | 13 | 10 |
62 | G06851 | MINOT Carlo | JD | LA MARCA TREVIGIANA | TM 250 4T | 30 | 17 | 13 | |
62 | M01321 | GRIMANI Filippo | SB | TRIAL DAVID FORNAROLI | BETA 250 2T | 30 | 9 | 10 | 11 |
62 | N02156 | GIULIANI Lorenzo | CA | LUPI DEL CIGNO | BETA 125 2T | 30 | 10 | 10 | 10 |
65 | G11427 | CENCIONI Michele | SC | VALDISIEVE | BETA 300 2T | 29 | 2 | 17 | 10 |
65 | N01770 | PAOLUCCI Nicolo | CA | PAVIA | KTM 125 2T | 29 | 9 | 9 | 11 |
65 | E01189 | AGNELLI Maycol | SA | PAVIA | KTM 125 2T | 29 | 10 | 9 | 10 |
68 | P04638 | BREGOLI Ramon | JD | GARDONE V.T./KTM SISSI RACING | KTM 250 4T | 28 | 10 | 7 | 11 |
68 | W00228 | MANARIN Andrea | JB | FLO | TM 250 2T | 28 | 8 | 9 | 11 |
68 | T02506 | MISTRETTA Simone | JC | ENDURO SANREMO | HUSQVARNA 300 2T | 28 | 10 | 7 | 11 |
68 | N01619 | BESAGNO Alberto | JE | INTIMIANO N. NOSEDA/KTM SISSI | HUSQVARNA 350 4T | 28 | 9 | 11 | 8 |
72 | L01532 | GIACCHERO Andrea | SE | AZEGLIO | HUSQVARNA 350 4T | 27 | 7 | 9 | 11 |
72 | R03001 | PAGANINI Edgardo | JA | PAVIA | KTM 125 2T | 27 | 10 | 9 | 8 |
74 | T05503 | FILISETTI Luca | JB | BERGAMO/SC. PONTE NOSSA MC BG | KTM 250 2T | 25 | 15 | 10 | |
74 | P03655 | DI GREGORIO Alessandro | JE | DG | KTM 350 4T | 25 | 4 | 10 | 11 |
74 | R04252 | CIANI Mirko | JB | REGNANO | KTM 250 2T | 25 | 9 | 6 | 10 |
74 | F00129 | BASSI Andrea | SD | INTIMIANO N. NOSEDA | HUSQVARNA 250 4T | 25 | 9 | 7 | 9 |
74 | W03579 | PATELLI Diego | JE | LAGO D`ISEO | KTM 350 4T | 25 | 7 | 9 | 9 |
79 | N01843 | PEGORARO Elia | Z | GAERNE | BETA 50 2T | 24 | 15 | 9 | |
79 | G06836 | GARNERO Stefano | SE | VITTORIO ALFIERI | HUSQVARNA 350 4T | 24 | 11 | 13 | |
79 | P02049 | VIZIO Marco | JC | CEVA | TM 300 2T | 24 | 11 | 8 | 5 |
79 | I02179 | LAVELLI Eric | JB | BOBBIO | HUSQVARNA 250 2T | 24 | 7 | 8 | 9 |
79 | Q03605 | ESPOSTO Alessandro | SC | INTIMIANO N. NOSEDA/KTM SISSI | KTM 300 2T | 24 | 7 | 9 | 8 |
79 | I02387 | TRAPLETTI Simone | SD | BERGAMO/SCUDERIA CASAZZA | TM 250 4T | 24 | 7 | 9 | 8 |
79 | T02677 | ROSSI Alessandro | JA | REGNANO | KTM 125 2T | 24 | 9 | 8 | 7 |
86 | L00256 | BONAZZI Giovanni | JD | BERGAMO/SC. PONTE NOSSA MC BG | KTM 250 4T | 23 | 15 | 8 | |
86 | M03361 | BASTIANINI Simone | JA | GRAFFIGNANO 1989 | HUSQVARNA 125 2T | 23 | 2 | 11 | 10 |
86 | I03855 | IAGLITSCH Tommaso | JD | MANZANO | HONDA 250 4T | 23 | 3 | 11 | 9 |
86 | G04885 | UBERTI Stefano | SC | LAGO D`ISEO | KTM 300 2T | 23 | 3 | 11 | 9 |
86 | T01239 | COLARUSSO Filippo | CA | GAERNE | HUSQVARNA 125 2T | 23 | 7 | 7 | 9 |
86 | U00256 | BALDUZZI Ivan | SA | BERGAMO/SC. PONTE NOSSA MC BG | KTM 125 2T | 23 | 7 | 8 | 8 |
86 | C00470 | TAGLIAFERRI Michele | SE | SEBINO | KTM 350 4T | 23 | 6 | 10 | 7 |
86 | N02280 | VEZZANI Giovanni | CA | PARMA | YAMAHA 125 2T | 23 | 8 | 8 | 7 |
94 | S03456 | GUERRA Alessandro | Z | BERGAMO | SUZUKI VALENTI 50 2T | 22 | 11 | 11 | |
94 | W02182 | PAGLIALUNGA Nicolas | JA | OSTRA | SHERCO 125 2T | 22 | 6 | 7 | 9 |
94 | U01767 | SPREAFICO Matteo | Z | VAL SAN MARTINO | BETA 50 2T | 22 | 9 | 5 | 8 |
97 | L01587 | GRIGIS Thomas | JD | SEBINO/GM ENDURO RACING TEAM-G | KTM 250 4T | 21 | 17 | 4 | |
97 | G01471 | GRIGIS Patrick | SD | SEBINO | KTM 250 4T | 21 | 11 | 10 | |
99 | G06556 | CAPOFERRI Alberto | JC | BERGAMO/KTM SISSI RACING | KTM 300 2T | 20 | 20 | ||
99 | P00028 | NOCERA Francesca | LU | G.S.FIAMME ORO MILANO | KAWASAKI 250 4T | 20 | 20 | ||
99 | V00572 | BIANCHI Stephanie | LU | ENDURO SANREMO | BETA 125 2T | 20 | 7 | 13 | |
99 | N03033 | LAZZARINO Sabrina | LU | VITTORIO ALFIERI | BETA 125 2T | 20 | 9 | 11 | |
99 | M02547 | PRANDINI Riccardo | SA | SEBINO | YAMAHA 125 2T | 20 | 9 | 11 | |
104 | U00277 | GIACOMELLI Luca | JA | SEBINO | KTM 125 2T | 19 | 8 | 11 | |
104 | V01225 | DE BIASI Lorenzo | Z | ITALO PALLI | VENT HM 50 2T | 19 | 11 | 8 | |
104 | U03552 | CARRARA Isacco | JC | COSTA VOLPINO | HUSQVARNA 300 2T | 19 | 6 | 6 | 7 |
104 | M02509 | SARTORI Daniel | JE | ARSIE` | SHERCO 300 4T | 19 | 5 | 7 | 7 |
108 | U02869 | DALLAROSTA Lorenzo | JB | CROSTOLO | KTM 250 2T | 18 | 6 | 5 | 7 |
108 | G12312 | PASQUALETTI Francesco | SD | CAEREVETUS | KTM 250 4T | 18 | 10 | 8 | |
108 | P01055 | PASTORE Lorenzo | SD | AMX | HUSQVARNA 250 4T | 18 | 6 | 5 | 7 |
108 | H04503 | BREZZI Gianluca | JE | VITTORIO ALFIERI | KTM 350 4T | 18 | 6 | 6 | 6 |
108 | N01636 | CREPALDI Jacopo | JB | MANZANO | KTM 250 2T | 18 | 5 | 7 | 6 |
113 | G11540 | MONTINI Giorgia | LU | GAERNE | BETA 125 2T | 17 | 17 | ||
113 | R00958 | MELIGHETTI Giulia | LU | GENTLEMEN BORDIGHERA A.S.D. | YAMAHA 125 2T | 17 | 11 | 6 | |
113 | M00945 | NASSETTI Claudio | SB | AMX | HUSQVARNA 250 2T | 17 | 4 | 5 | 8 |
116 | R01751 | GIOVANARDI Giovanni | SE | AMX | KTM 350 4T | 16 | 4 | 4 | 8 |
116 | T00638 | CERVETTO Cristian | JC | SEBINO | KTM 300 2T | 16 | 10 | 6 | |
116 | G10403 | POZZI Lemuel | JD | PAVIA/KTM SISSI RACING | KTM 250 4T | 16 | 7 | 9 | |
116 | S02370 | ZATTA Silvio | JD | MANZANO | KTM 250 4T | 16 | 6 | 6 | 4 |
116 | N00907 | FLAVIANI Michele | SC | BERGAMO/SCUDERIA CASAZZA | KTM 300 2T | 16 | 9 | 7 | |
121 | F00624 | CERUTTI Jacopo | SE | INTIMIANO N. NOSEDA | HUSQVARNA 450 4T | 15 | 15 | ||
121 | G01729 | QUAS Radha | LU | ALBATROS | HONDA 250 4T | 15 | 15 | ||
121 | P03933 | MURGUT Cristian | CA | PINO MEDEOT | HUSQVARNA 125 2T | 15 | 4 | 11 | |
121 | R01414 | CABASS Luca | Z | CARSO | VENT HM 50 2T | 15 | 8 | 3 | 4 |
125 | I04361 | PIRLETTI Nicola | SC | BERGAMO/SC. PONTE NOSSA MC BG | KTM 300 2T | 14 | 4 | 4 | 6 |
125 | R03380 | GINOCCHIO Davide | Z | CALVARI | BETA 50 2T | 14 | 7 | 2 | 5 |
125 | L03620 | MONTANARI Francesco | SB | INTIMIANO N. NOSEDA | BETA 250 2T | 14 | 8 | 6 | |
125 | R00195 | ROSSI Guglielmo | JC | CEVA | KTM 300 2T | 14 | 9 | 5 | |
129 | R02947 | BRUNA Devis | JC | 100 TORRI ALBA | BETA 300 2T | 13 | 13 | ||
129 | T00264 | POGNA Michael | SC | SEBINO | SHERCO 300 2T | 13 | 13 | ||
129 | M02201 | SPAGLICCIA Andrea | CA | SPOLETO | TM 125 2T | 13 | 13 | ||
129 | T02585 | VANTI Andrea | JE | TEAM SPECIA | HUSQVARNA 350 4T | 13 | 13 | ||
129 | Q00527 | CAIROLI Andrea | JD | INTIMIANO N. NOSEDA | HUSQVARNA 250 4T | 13 | 8 | 5 | |
134 | W02189 | BALDINI Gherardo | JD | GRAFFIGNANO 1989 | HUSQVARNA 250 4T | 12 | 5 | 1 | 6 |
134 | Q04813 | RUGGERI Bernardo | Z | MATELICA | BETA 50 2T | 12 | 6 | 6 | |
134 | Q02011 | ROSSI Jacopo | JB | BERGAMO/SCUDERIA CASAZZA | HUSQVARNA 250 2T | 12 | 4 | 3 | 5 |
134 | P00198 | GRANDE Michael | JE | DOGLIANI | KTM 350 4T | 12 | 8 | 4 | |
134 | T02318 | GASPARRI Tommaso | JC | SEBINO | HUSQVARNA 300 2T | 12 | 8 | 3 | 1 |
134 | G05791 | PIETRANERA Marco | SC | PAVIA | KTM 300 2T | 12 | 6 | 6 | |
140 | G04151 | TONELLI Leonardo | JE | COSTA ETRUSCA | HUSQVARNA 501 4T | 11 | 11 | ||
140 | S04638 | VAGNI Ruggero | JA | GIALLO 23 YOUNG | KTM 125 2T | 11 | 11 | ||
140 | T05159 | GRANATI Matteo | CA | LAGO D`ISEO | BETA 125 2T | 11 | 3 | 8 | |
140 | Q03164 | CARONNI Alberto | SD | VITTORIO ALFIERI | HONDA 250 4T | 11 | 5 | 1 | 5 |
140 | Q01233 | SAVIO Daniele | JA | INTIMIANO N. NOSEDA | TM 125 2T | 11 | 6 | 5 | |
140 | G01742 | GAVA Andrea | SE | B.B.1 BIBIONE | BETA 430 4T | 11 | 7 | 4 | |
140 | U02018 | CONIGLIARO Andrea | JD | FATHERS E SONS | HONDA 250 4T | 11 | 8 | 3 | |
140 | U03320 | TAGLIAPIETRA Filippo | SB | MANZANO | BETA 250 2T | 11 | 2 | 9 | |
140 | G00441 | MARTINELLI Alessandro | SB | GARDONE V.T./GM ENDURO RACING | HUSQVARNA 250 2T | 11 | 3 | 8 | |
149 | Q00620 | ALCARAS Edoardo | Z | G.S.FIAMME ORO MILANO | BETA 50 2T | 10 | 10 | ||
149 | L04059 | CANDIDO Stefano | JC | MANZANO | TM 300 2T | 10 | 10 | ||
149 | M00399 | MARTINI Andrea | JE | SANREMO | SHERCO 300 4T | 10 | 10 | ||
149 | C00381 | CREMASCO Alessandro | SB | SEBINO | YAMAHA 250 2T | 10 | 4 | 6 | |
149 | L00440 | PIETRANERA Matteo | SE | PAVIA | KTM 350 4T | 10 | 1 | 3 | 6 |
149 | G00993 | SCANDELLA Alessandro | SD | INTIMIANO N. NOSEDA | HUSQVARNA 250 4T | 10 | 4 | 6 | |
149 | S05115 | BARTOLI Andrea | JE | CROSTOLO | HUSQVARNA 350 4T | 10 | 10 | ||
149 | V01595 | BONTEMPI Luca | JE | SEBINO | KTM 350 4T | 10 | 5 | 5 | |
149 | T05555 | MAGRI Federico | CA | COSTA VOLPINO | BETA 125 2T | 10 | 5 | 5 | |
149 | T02504 | CORBELLINI Simone | JA | BERGAMO/SCUDERIA SERIATE MC BE | KTM 125 2T | 10 | 10 | ||
149 | W00320 | FERRARINI Emanuele | JA | PARMA | KTM 125 2T | 10 | 3 | 3 | 4 |
149 | Q00143 | COLORIO Luca | Z | GAERNE | VENT HM 50 2T | 10 | 10 | ||
149 | V01992 | MITELLI Luca | SC | GARDONE V.T./GM ENDURO RACING | HUSQVARNA 300 2T | 10 | 5 | 5 | |
149 | G09750 | PIROLA Jonathan | SA | PARINI | KTM 125 2T | 10 | 10 | ||
163 | U03963 | CONCIATORI Luca | SA | PARMA | YAMAHA 125 2T | 9 | 9 | ||
163 | S00503 | FERRO Cristian | Z | LAGO D`ISEO | SHERCO 50 2T | 9 | 5 | 4 | |
163 | Q00207 | GECCHELE Fabio | SE | LA MARCA TREVIGIANA | HUSQVARNA 350 4T | 9 | 9 | ||
163 | L01181 | ZOCCOLA Alfonso | JC | SALERNO | BETA 300 2T | 9 | 9 | ||
167 | N02652 | PAVONE Luca | JB | SANREMO | BETA 250 2T | 8 | 8 | ||
167 | S04848 | CALLEGHER Alberto | SB | MANZANO | KTM 250 2T | 8 | 3 | 5 | |
167 | L01620 | BOSSI Walter | SD | PAVIA/KTM SISSI RACING | KTM 250 4T | 8 | 8 | ||
167 | T02183 | CASSIOLI Alessio | SA | COSTA ETRUSCA | BETA 125 2T | 8 | 8 | ||
167 | N00639 | DEGIACOMI Paolo | CA | GARDONE V.T./GM ENDURO RACING | HUSQVARNA 125 2T | 8 | 2 | 6 | |
167 | G07626 | PIACENZA Riccardo | SC | VERSILIA CORSE | KTM 300 2T | 8 | 8 | ||
167 | F00428 | ZAFFARONI Simone | SE | INTIMIANO N. NOSEDA | HUSQVARNA 350 4T | 8 | 8 | ||
174 | V03488 | CONTE Gregorio | Z | A.M.C. 93 | VENT HM 50 2T | 7 | 7 | ||
174 | N00667 | CORINO Tommaso | SB | BERGAMO | KTM 250 2T | 7 | 7 | ||
174 | H01260 | DONELLI Silvio | SC | REGNANO | HONDA 400 4T | 7 | 7 | ||
174 | T02194 | MANASSERO Luca | JD | CEVA | HUSQVARNA 250 4T | 7 | 7 | ||
174 | G00196 | OLIANA Federico | SA | MANZANO | HUSABERG 125 2T | 7 | 7 | ||
174 | V00265 | SOMALVICO Andrea | SC | INTIMIANO N. NOSEDA | HUSQVARNA 300 2T | 7 | 1 | 3 | 3 |
174 | F00116 | BONGIOVANNI Riccardo | SB | CEVA | YAMAHA 250 2T | 7 | 7 | ||
174 | W02109 | GNALI Francesco | JC | GARDONE V.T. | KTM 300 2T | 7 | 7 | ||
174 | U03276 | GORI Iacopo | SB | CALVARI | BETA 250 2T | 7 | 7 | ||
174 | W01899 | MOSCHENI Mattia | SA | BERGAMO/SCUDERIA CASAZZA | KTM 125 2T | 7 | 7 | ||
174 | U01736 | SANTI Lorenzo | JA | COSTA ETRUSCA | HUSQVARNA 125 2T | 7 | 7 | ||
185 | P06272 | CASADEI Samuele | CA | VAL LURETTA | HUSQVARNA 125 2T | 6 | 6 | ||
185 | R01176 | GRANDE Mattia | JA | VALLI OLTREPO | YAMAHA 125 2T | 6 | 6 | ||
185 | T01598 | QUESTI Joseph | SC | BERGAMO/SC. PONTE NOSSA MC BG | HUSQVARNA 300 2T | 6 | 2 | 4 | |
185 | U01372 | TRABUCCHI Davide | JB | BOBBIO | HUSQVARNA 250 2T | 6 | 2 | 4 | |
185 | V01839 | CECCONI Riccardo | JB | COSTA VOLPINO | KTM 250 2T | 6 | 3 | 3 | |
185 | B00779 | LILLI Tommaso | SE | PEGASO | KTM 450 4T | 6 | 6 | ||
185 | R00483 | RIVOLTELLA Matteo | SE | BERGAMO/SC. PONTE NOSSA MC BG | KTM 350 4T | 6 | 5 | 1 | |
185 | R01364 | BAGLIONI Christian | SB | ADVENTURES | HUSQVARNA 250 2T | 6 | 6 | ||
185 | M03534 | CAPUZZO Mattia | CA | TRIAL DAVID FORNAROLI | KTM 125 2T | 6 | 6 | ||
185 | G01733 | CESCON Andrea | SD | ALBATROS | SHERCO 250 4T | 6 | 6 | ||
195 | G07482 | COLLOVIGH Pietro Enrico | SC | TRIESTE | BETA 300 2T | 5 | 5 | ||
195 | T00367 | SIGNORIS Andrea | SE | ALASSIO | HUSQVARNA 350 4T | 5 | 5 | ||
195 | S00014 | GHEZA Andrea | CA | COSTA VOLPINO | BETA 125 2T | 5 | 5 | ||
195 | P03044 | MATTI Daniele | CA | PAVIA | KTM 125 2T | 5 | 1 | 4 | |
195 | G01335 | ANDREINI Mattia | SB | VALDISIEVE | BETA 250 2T | 5 | 5 | ||
195 | V04116 | BEGO Andrea | JD | MANZANO | KTM 250 4T | 5 | 5 | ||
195 | S04695 | GUERINI Elia | JA | BERGAMO/SCUDERIA SERIATE MC BE | TM 125 2T | 5 | 5 | ||
195 | V02002 | FIORETTA Matteo | JA | VAL SAN MARTINO | TM 125 2T | 5 | 5 | ||
195 | T02608 | MAURI Mattia | JC | VAL SAN MARTINO | HUSQVARNA 300 2T | 5 | 5 | ||
195 | M03644 | SEGANTINI Matteo | SE | CASTIGLION F.NO FABRIZIO MEONI | HUSQVARNA 350 4T | 5 | 5 | ||
205 | U03832 | BUSCONE Riccardo | SD | VARZI | HUSQVARNA 250 4T | 4 | 4 | ||
205 | R01243 | DELBUE Fabio | SB | VARZI | KTM 250 2T | 4 | 4 | ||
205 | I02324 | ROSSI Elia | JC | SEGNO | BETA 300 2T | 4 | 4 | ||
205 | Q04335 | ALUTTO Filippo | JB | VITTORIO ALFIERI | SHERCO 250 2T | 4 | 4 | ||
205 | P04146 | BIGIARINI Alessio | JD | PEGASO | KTM 250 4T | 4 | 4 | ||
205 | T01650 | BRESOLIN Cristian | JE | PISTONI ROVENTI | KTM 350 4T | 4 | 4 | ||
205 | T01105 | GOLDANIGA Francesco | CA | A.M.C. 93 | KTM 125 2T | 4 | 4 | ||
205 | G05093 | LAZZARINI Edoardo | SD | INTIMIANO N. NOSEDA | KTM 250 4T | 4 | 4 | ||
205 | G10286 | MARENZI Andrea | JC | BERGAMO/SCUDERIA SERIATE MC BE | TM 300 2T | 4 | 4 | ||
205 | V04384 | REVERA Nicola | JA | GARDONE V.T. | HUSQVARNA 125 2T | 4 | 4 | ||
205 | U02852 | RIGHINI Elia | JC | ENDURO FRATTA OFFROAD | BETA 300 2T | 4 | 4 | ||
205 | T00890 | TANGANELLI Leonardo | JA | CASTIGLION F.NO FABRIZIO MEONI | KTM 125 2T | 4 | 4 | ||
217 | M00814 | FRANZI Ivan | SD | INTIMIANO N. NOSEDA | HUSQVARNA 250 4T | 3 | 3 | ||
217 | R03379 | GANDOLFO Cesare | CA | CALVARI | KTM 125 2T | 3 | 3 | ||
217 | R04183 | GIRARDI Diego | SE | IMPERIA | HUSQVARNA 350 4T | 3 | 3 | ||
217 | W00394 | MONTORO Mattia | JC | ENDURO SANREMO | HUSQVARNA 300 2T | 3 | 3 | ||
217 | M01854 | BERRI Giorgio | SE | VALDISIEVE | BETA 350 4T | 3 | 3 | ||
217 | I02822 | MEDICI Marcello | SE | AMX | KTM 450 4T | 3 | 1 | 2 | |
217 | G07291 | MASPERO Niccolo | SD | INTIMIANO N. NOSEDA | YAMAHA 250 4T | 3 | 3 | ||
217 | P01431 | FANZIO Federico | SD | VITTORIO ALFIERI | YAMAHA 250 4T | 3 | 3 | ||
217 | W01901 | MARCONI Alessio | JE | BERGAMO/SCUDERIA CASAZZA | KTM 350 4T | 3 | 3 | ||
217 | R00565 | MARENZI Sebastiano | JD | LAGO D`ISEO | KTM 250 4T | 3 | 3 | ||
217 | M01317 | VALENTINI Cristian | CA | CIVEZZANO | SHERCO 125 2T | 3 | 3 | ||
228 | T05083 | ASSANTE Federico | SC | PAVIA | HUSQVARNA 300 2T | 2 | 2 | ||
228 | G10207 | BUSSANDRI Nicolo | SD | PONTE DELL`OLIO | HUSQVARNA 250 4T | 2 | 2 | ||
228 | Q00810 | COMETTA Lorenzo | CA | CEVA | YAMAHA 125 2T | 2 | 2 | ||
228 | R01265 | DI SALVO CERVI Iacopo | JC | VALLE STAFFORA | HUSQVARNA 300 2T | 2 | 2 | ||
228 | P02484 | MALASPINA Marco | JB | VARZI | YAMAHA 250 2T | 2 | 2 | ||
228 | S04385 | RONDINI Luca | JD | COSTA VOLPINO | KTM 250 4T | 2 | 2 | ||
228 | F00039 | PARINI Maicol | SD | CROSTOLO | HUSQVARNA 250 4T | 2 | 2 | ||
228 | I04490 | BOCCACCI Andrea | SD | AMX | YAMAHA 250 4T | 2 | 2 | ||
228 | U04641 | BUSETTI Mattia | JC | BERGAMO/SC. PONTE NOSSA MC BG | KTM 300 2T | 2 | 2 | ||
228 | R00640 | ZANOTTI Bruno | JD | BERGAMO/SC. PONTE NOSSA MC BG | YAMAHA 250 4T | 2 | 2 | ||
