| POS | LICENZA | CONCORRENTE | CLASSE | CLUB | MOTO | PT | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Q04589 | PITTALUGA Aurora | LADY | CALVARI | KTM 85 2T | 120 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | |
| 2 | Q03414 | FAGANEL Emily | LADY | CARSO | KTM 85 2T | 98 | 15 | 17 | 17 | 17 | 15 | 17 | |
| 3 | M02502 | GIVONETTI Elisa | LADY | AZEGLIO | KTM 125 2T | 94 | 17 | 15 | 15 | 15 | 17 | 15 | |
| 4 | U01260 | DELLAI Benedetta | LADY | CIVEZZANO | HUSQVARNA 85 2T | 62 | 10 | 10 | 11 | 13 | 9 | 9 | |
| 5 | Q04772 | GIVONETTI Elena | LADY | AZEGLIO | KTM 85 2T | 61 | 9 | 9 | 10 | 11 | 11 | 11 | |
| 6 | R00781 | SONCIN Isabella | LADY | VARZI | HUSQVARNA 85 2T | 43 | 13 | 10 | 10 | 10 | |||
| 7 | S05091 | VOLPI Asia | LADY | BERGAMO | TM 85 2T | 26 | 13 | 13 | |||||
| 7 | S01989 | TALUCCI Emanuela Maria | LADY | PARDI A.M. TEATINA | KTM 85 2T | 26 | 13 | 13 | |||||
| 9 | N01095 | TRAINI Sara | LADY | OSTRA | KTM 125 2T | 22 | 11 | 11 | |||||
| 10 | V01271 | SETTA Alessia Rita | LADY | LO SHERPA | SUZUKI 85 2T | 16 | 8 | 8 | |||||
| 11 | V02379 | D`URBANO Noemi | LADY | 2 TORRI | KTM 65 2T | 7 | 7 |
Classifica MiniEnduro
| POS | LICENZA | CONCORRENTE | CLASSE | CLUB | MOTO | PT | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | U05142 | LORENZI Massimo | MED | G.S.FIAMME ORO MILANO | YAMAHA 65 2T | 114 | 20 | 17 | 20 | 20 | 17 | 20 | |
| 1 | P06356 | ELGARI Alberto | MES | CROSTOLO | KTM 85 2T | 114 | 20 | 17 | 20 | 20 | 20 | 17 | |
| 1 | S02042 | MELCHIORRI Gabriele | MEJ | GRAFFIGNANO 1989 | HUSQVARNA 85 2T | 114 | 20 | 17 | 20 | 20 | 20 | 17 | |
| 4 | Q00144 | MEI Davide | MES | GAERNE | KTM 85 2T | 108 | 17 | 20 | 17 | 17 | 17 | 20 | |
| 5 | M03187 | PASINETTI Gabriele | MEA | COSTA VOLPINO/BETA JUNIOR TEAM | BETA 125 2T | 107 | 20 | 13 | 17 | 20 | 20 | 17 | |
| 6 | T04028 | UTECH Gennaro | MEC | SICILIA RACING MOTORSPORT | KTM 65 2T | 105 | 15 | 15 | 20 | 15 | 20 | 20 | |
| 7 | N01845 | DELBONO Daniele | MEA | GAERNE | YAMAHA 125 2T | 102 | 17 | 11 | 20 | 17 | 17 | 20 | |
| 8 | U05148 | MARIOLI Cristian | MED | COSTA VOLPINO | YAMAHA 65 2T | 99 | 15 | 20 | 17 | 17 | 13 | 17 | |
| 9 | R02055 | PIVETTA Filippo | MEJ | MANZANO | KTM 85 2T | 96 | 17 | 15 | 17 | 17 | 15 | 15 | |
| 10 | S02929 | SAVI Manuel | MEC | OSTRA | KTM 65 2T | 95 | 20 | 6 | 17 | 20 | 17 | 15 | |
| 11 | R02940 | GUASTINI Niko | MEJ | SARZANA | KTM 85 2T | 94 | 15 | 20 | 15 | 13 | 11 | 20 | |
| 12 | T00108 | LOMBARDO Yuri | MEC | PEPE BEVAGNA | HUSQVARNA 65 2T | 85 | 17 | 17 | 15 | 13 | 13 | 10 | |
| 13 | N01770 | PAOLUCCI Nicolo` | MEA | SICILIA | KTM 125 2T | 84 | 15 | 15 | 13 | 15 | 15 | 11 | |
| 14 | P04830 | BINI Alessio | MEA | A.M. ARETINA | YAMAHA 125 2T | 82 | 9 | 17 | 15 | 13 | 13 | 15 | |
| 15 | S05272 | MOSCA Pierpaolo | MEJ | SICILIA | KTM 85 2T | 80 | 13 | 9 | 13 | 15 | 17 | 13 | |
| 15 | S01221 | TORTORETO Federico | MES | DG | KTM 85 2T | 80 | 15 | 15 | 15 | 15 | 9 | 11 | |
| 17 | T00058 | MARTORANO Paolo | MEC | GAERNE | KTM 65 2T | 78 | 9 | 10 | 10 | 17 | 15 | 17 | |
| 18 | V01165 | SCIPIONI Kevin | MED | SIMONCINI RACING | KTM 65 2T | 71 | 13 | 13 | 13 | 11 | 10 | 11 | |
| 19 | U01728 | GIRALDI Duccio | MED | PELLICORSE | HUSQVARNA 65 2T | 70 | 17 | 10 | 9 | 9 | 15 | 10 | |
| 20 | U03681 | PIZZETTI Riccardo | MED | ISOLA D`ELBA | YAMAHA 65 2T | 67 | 10 | 15 | 11 | 13 | 9 | 9 | |
| 21 | U04633 | CAGNONI Mattia | MED | BERGAMO | YAMAHA 65 2T | 65 | 15 | 15 | 20 | 15 | |||
| 22 | Q00026 | SCARDINA Pietro | MES | VALDISIEVE | YAMAHA 85 2T | 64 | 10 | 6 | 11 | 7 | 15 | 15 | |
| 23 | Q02974 | MURGUT Tommaso | MEA | PINO MEDEOT | KTM 125 2T | 63 | 7 | 20 | 10 | 4 | 9 | 13 | |
| 24 | S00411 | CORSI Valentino | MES | G.S.FIAMME ORO MILANO | HUSQVARNA 85 2T | 60 | 11 | 13 | 13 | 13 | 10 | ||
| 24 | U02330 | D`EUSTACHIO Christian | MEJ | DG | KTM 85 2T | 60 | 7 | 8 | 11 | 11 | 13 | 10 | |
| 26 | T02064 | RUBINELLI Tommaso | MEC | TRE LAGHI DUE | KTM 65 2T | 59 | 8 | 13 | 11 | 11 | 8 | 8 | |
| 27 | U00552 | GARZOTTO Cristian | MEC | GAERNE | KAWASAKI 65 2T | 58 | 11 | 7 | 9 | 8 | 10 | 13 | |
| 28 | U04247 | MANCA Enis Giuseppe | MED | PONTE SAN GIOVANNI | YAMAHA 65 2T | 56 | 11 | 11 | 10 | 11 | 13 | ||
| 28 | Q01460 | PIERSIGILLI Luca | MES | OSTRA | HUSQVARNA 85 2T | 56 | 9 | 8 | 7 | 8 | 11 | 13 | |
| 30 | P03589 | DI CRESCENZO Loris | MEA | DG | KTM 125 2T | 54 | 11 | 10 | 11 | 9 | 4 | 9 | |
| 31 | Q00016 | VERZEROLI Manuel | MES | BERGAMO | KTM 85 2T | 50 | 5 | 10 | 10 | 10 | 7 | 8 | |
| 31 | T00056 | GIORDANO Gabriele | MEJ | DOGLIANI | YAMAHA 85 2T | 50 | 9 | 10 | 8 | 10 | 9 | 4 | |
| 33 | V00710 | BECCARI Simone | MED | EL CIODO | HUSQVARNA 65 2T | 49 | 9 | 8 | 10 | 7 | 8 | 7 | |
| 34 | P06272 | CASADEI Samuele | MEA | VAL LURETTA | HUSQVARNA 125 2T | 48 | 5 | 8 | 9 | 11 | 8 | 7 | |
| 35 | T00531 | PITZOI Diego | MEC | TORRE DELLA MELORIA | KTM 65 2T | 47 | 2 | 20 | 10 | 4 | 11 | ||
| 35 | Q00143 | COLORIO Luca | MES | GAERNE | KTM 85 2T | 47 | 4 | 13 | 9 | 11 | 8 | 2 | |
| 37 | V00450 | FAGANEL Gabriel | MEJ | CARSO | KTM 85 2T | 46 | 10 | 13 | 9 | 3 | 11 | ||
| 38 | S03455 | BUSATTA Cristiano | MEJ | BERGAMO | KTM 85 2T | 44 | 8 | 11 | 9 | 4 | 10 | 2 | |
| 39 | T00179 | VERGASSOLA Jacopo | MEC | SARZANA | HUSQVARNA 65 2T | 41 | 5 | 11 | 5 | 6 | 9 | 5 | |
| 40 | U00700 | BACCINELLI Nicolo` | MEC | TRE LAGHI DUE | HUSQVARNA 65 2T | 40 | 13 | 13 | 11 | 3 | |||
| 40 | S00014 | GHEZA Andrea | MEA | COSTA VOLPINO/BETA JUNIOR TEAM | BETA 125 2T | 40 | 13 | 9 | 10 | 8 | |||
| 40 | Q01007 | PRATESI Cosimo | MES | VALDISIEVE | KTM 85 2T | 40 | 11 | 8 | 6 | 6 | 9 | ||
| 43 | T05235 | MANCINI ALUNNO Cesare | MEC | GAERNE | HUSQVARNA 65 2T | 39 | 3 | 8 | 6 | 9 | 7 | 6 | |
| 44 | S03150 | SCANDURRA Gioele Matteo | MEJ | SICILIA | HUSQVARNA 85 2T | 38 | 5 | 5 | 7 | 5 | 8 | 8 | |
| 45 | U00511 | FERSINI Matteo | MEJ | S.A.C.E. | KTM 85 2T | 37 | 11 | 10 | 7 | 9 | |||
| 46 | S03847 | MANCINI Daniele | MEC | PONTE SAN GIOVANNI | KTM 65 2T | 36 | 7 | 2 | 8 | 4 | 6 | 9 | |
| 46 | Q03872 | BASTIANI Thomas | MEA | MANZANO | KTM 125 2T | 36 | 6 | 7 | 8 | 10 | 5 | ||
| 48 | N01667 | PITZOI Davide | MEA | TORRE DELLA MELORIA | KTM 125 2T | 34 | 3 | 7 | 8 | 6 | 10 | ||
| 48 | R00018 | CAGNONI Simone | MES | BERGAMO | KTM 85 2T | 34 | 7 | 2 | 9 | 10 | 6 | ||
| 48 | S05463 | MOLINARO Andrea | MEJ | HARD TRACKS/BAD BOYS BUJA MC H | KTM 85 2T | 34 | 6 | 7 | 6 | 6 | 6 | 3 | |
| 51 | P06378 | DEGIACOMI Pietro | MES | GAERNE | KTM 85 2T | 29 | 13 | 5 | 6 | 5 | |||
| 52 | R04399 | GHEZZI Luca | MES | G.S.FIAMME ORO MILANO | KTM 85 2T | 28 | 8 | 7 | 5 | 3 | 5 | ||
| 53 | V01695 | BERNI Federico | MED | OFFROAD XXL | KTM 65 2T | 27 | 6 | 7 | 8 | 6 | |||
| 54 | U00129 | CABASS Davide | MEC | CARSO | KTM 65 2T | 26 | 1 | 4 | 7 | 7 | 7 | ||
| 55 | T05491 | ALVISI Nicolo` | MEC | G.S.FIAMME ORO MILANO | KTM 65 2T | 24 | 10 | 9 | 5 | ||||
| 56 | U04411 | USLENGHI Riccardo | MED | FAST TEAM | KTM 65 2T | 23 | 8 | 7 | 8 | ||||
| 56 | S00416 | GIOACHIN Alessio | MES | G.S.FIAMME ORO MILANO | KTM 85 2T | 23 | 1 | 9 | 4 | 1 | 1 | 7 | |
| 58 | P03588 | DI CRESCENZO Mirko | MEA | DG | KTM 125 2T | 22 | 10 | 1 | 11 | ||||
| 59 | Q00620 | ALCARAS Edoardo | MES | G.S.FIAMME ORO MILANO | HUSQVARNA 85 2T | 19 | 6 | 4 | 4 | 5 | |||
| 59 | P04182 | BORTOLAZZO Juri | MEA | GAERNE | HUSQVARNA 125 2T | 19 | 2 | 5 | 7 | 5 | |||
| 61 | T01731 | VENUTO Gabriele Elio | MEJ | BRILLI PERI | HUSQVARNA 85 2T | 18 | 6 | 2 | 1 | 4 | 5 | ||
| 62 | P00123 | GRISENTI Giacomo | MEA | CIVEZZANO | YAMAHA 125 2T | 17 | 6 | 7 | 4 | ||||
| 62 | V01850 | SURINI Andrea | MED | COSTA VOLPINO | KTM 65 2T | 17 | 8 | 9 | |||||
| 64 | T01186 | CALABRIA Francesco | MEJ | TRITONE | HUSQVARNA 85 2T | 16 | 3 | 1 | 4 | 8 | |||
| 64 | T03648 | CIRIGNOTTA Angelo Mose` | MEC | BOBBIO | HUSQVARNA 65 2T | 16 | 4 | 5 | 4 | 3 | |||
| 66 | S01095 | TOMASI Nicholas | MEJ | GAERNE | KTM 85 2T | 14 | 2 | 3 | 2 | 1 | 6 | ||
| 66 | Q02701 | DOGLIO Gabriele | MES | VITTORIO ALFIERI | KTM 85 2T | 14 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 4 | |
| 66 | N02156 | GIULIANI Lorenzo | MEA | MOTOCICLISTI AQUILANI | SHERCO 125 2T | 14 | 8 | 6 | |||||
| 66 | R02286 | MARCHESIN Pietro | MEJ | GAERNE | KTM 85 2T | 14 | 4 | 3 | 7 | ||||
| 70 | R04751 | PASINETTI Marco | MEJ | COSTA VOLPINO | YAMAHA 85 2T | 13 | 5 | 3 | 5 | ||||
| 71 | T01503 | GIULIANI Matteo | MEJ | PRATO | YAMAHA 85 2T | 11 | 1 | 1 | 2 | 7 | |||
| 71 | S02979 | ADAMO Alessio | MEC | SICILIA | YAMAHA 65 2T | 11 | 3 | 3 | 5 | ||||
| 71 | Q04298 | SIDOTI Attilio Giuseppe | MEA | SICILIA | HUSQVARNA 125 2T | 11 | 5 | 6 | |||||
| 74 | R03379 | GANDOLFO Cesare | MEA | CALVARI | KTM 125 2T | 9 | 2 | 1 | 6 | ||||
| 74 | N01715 | PETROLATI Trevis | MEA | OVER COMPETITION MX | HUSQVARNA 125 2T | 9 | 3 | 3 | 3 | ||||
| 76 | T00201 | MARCHI Matteo | MEJ | INTIMIANO N. NOSEDA | KTM 85 2T | 7 | 2 | 4 | 1 | ||||
| 76 | V03453 | FERRARO Alessandro Matti | MED | SICILIA | HUSQVARNA 65 2T | 7 | 7 | ||||||
| 76 | U00510 | FERSINI Luca | MES | S.A.C.E. | KTM 85 2T | 7 | 3 | 4 | |||||
| 79 | V01415 | SAMMARTINO Karol | MED | FORGAS | KAWASAKI 65 2T | 6 | 6 | ||||||
| 79 | U00168 | FRANCHINI Manuel | MEC | CROSTOLO | HUSQVARNA 65 2T | 6 | 1 | 1 | 4 | ||||
| 79 | Q04238 | BUSATTA Giancarlo | MEA | BERGAMO | YAMAHA 125 2T | 6 | 2 | 1 | 3 | ||||
| 79 | R00956 | GROSSI Nicola | MES | CROSTOLO | HUSQVARNA 85 2T | 6 | 2 | 3 | 1 | ||||
| 79 | U01931 | SCIBILIA Gioele | MEC | MOTOCLUB DELLO STRETTO ME | KTM 65 2T | 6 | 6 | ||||||
| 84 | P06146 | CAVALLETTI Gabriele | MEA | SPOLETO | TM 125 2T | 5 | 1 | 4 | |||||
| 84 | N01472 | ROSS Francesco | MEA | ROMANS | TM 125 2T | 5 | 4 | 1 | |||||
| 84 | Q00146 | TAGLIOLI Lorenzo | MEA | G.S.FIAMME ORO MILANO | KTM 125 2T | 5 | 5 | ||||||
| 87 | Q02047 | GALLO Alessio | MEA | NEOTEC | KTM 125 2T | 4 | 2 | 2 | |||||
| 87 | N02975 | BOCCONI Andrea | MEA | MX REVEL | HUSQVARNA 125 2T | 4 | 4 | ||||||
| 87 | T04186 | GROSSI Giacomo | MEC | CROSTOLO | KTM 65 2T | 4 | 1 | 3 | |||||
| 87 | T04814 | PRETTO Tommaso | MEC | BRILLI PERI | HUSQVARNA 65 2T | 4 | 2 | 2 | |||||
| 91 | R03518 | PASQUATO Riccardo | MES | GAERNE | KTM 85 2T | 3 | 3 | ||||||
| 91 | N02371 | MANZOTTI Francesco | MEA | OSTRA | BETA 125 2T | 3 | 3 | ||||||
| 91 | Q03546 | ZUCCONI Elia | MES | VAL LURETTA | HUSQVARNA 85 2T | 3 | 3 | ||||||
| 94 | U01223 | BOANO Jeremy | MEC | DOGLIANI | YAMAHA 65 2T | 2 | 2 | ||||||
| 94 | U00432 | GRASSI Gabriel | MEC | BERGAMO | YAMAHA 65 2T | 2 | 1 | 1 | |||||
| 94 | P06273 | CASADEI Simone | MEA | VAL LURETTA | HUSQVARNA 125 2T | 2 | 2 | ||||||
| 94 | U00488 | PANCIROLI Federico | MEC | VAL LURETTA | HUSQVARNA 65 2T | 2 | 2 | ||||||
| 98 | S03456 | GUERRA Alessandro | MEA | BERGAMO | KTM 125 2T | 1 | 1 | ||||||
| 98 | T00208 | MARGARITO Mauro Rolando | MES | MX REVEL | KTM 85 2T | 1 | 1 |
| MOTOCLUB | ||||||||
| POS | MOTOCLUB | PUNTI | 1^ prova | 2^ prova | 3^ prova | 4^ prova | 5^ prova | 6^ prova |
| 1 | GAERNE | 285 | 43 | 38 | 47 | 51 | 49 | 57 |
| 2 | COSTA VOLPINO | 236 | 43 | 42 | 39 | 40 | 38 | 34 |
| 3 | G.S. FIAMME ORO | 213 | 39 | 28 | 38 | 36 | 35 | 37 |
| 4 | SICILIA | 202 | 33 | 29 | 33 | 35 | 40 | 32 |
| 5 | BERGAMO | 156 | 20 | 23 | 21 | 23 | 40 | 29 |
| 6 | CROSTOLO | 129 | 20 | 20 | 21 | 20 | 26 | 22 |
| 7 | CARSO | 72 | 11 | 17 | 7 | 16 | 3 | 18 |
| 8 | VAL LURETTA | 53 | 5 | 11 | 11 | 11 | 8 | 7 |
| 9 | 3 LAGHI DUE | 34 | 21 | 13 | ||||
| 10 | SPOLETO JRP | 5 | 1 | 4 | ||||


