POS | LICENZA | CONCORRENTE | CLASSE | CLUB | MOTO | PT | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | H01004 | PAVONI Matteo | YO | LUMEZZANE | BETA 125 2T | 180 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | ||
2 | G06343 | VERONA Andrea | JU | LA MARCA TREVIGIANA | TM 250 4T | 177 | 20 | 17 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | ||
3 | B00063 | PHILIPPAERTS Deny | C | SEBINO | BETA 300 2T | 171 | 20 | 20 | 17 | 20 | 17 | 17 | 20 | 20 | 20 | ||
3 | F00821 | MONTANARI Tommaso | A | SEBINO | KTM 125 2T | 171 | 20 | 20 | 20 | 20 | 17 | 17 | 20 | 20 | 17 | ||
5 | F00003 | MARTINI Gianluca | B | SEBINO | BETAMOTOR 250 2T | 168 | 17 | 17 | 20 | 20 | 20 | 20 | 17 | 20 | 17 | ||
6 | C00529 | OLDRATI Thomas | D | G.S.FIAMME ORO MILANO | HONDA 250 4T | 163 | 17 | 20 | 17 | 20 | 20 | 17 | 20 | 15 | 17 | ||
7 | G01161 | CAVALLO Matteo | D | G.S.FIAMME ORO MILANO | SHERCO 250 4T | 162 | 20 | 15 | 20 | 13 | 17 | 20 | 17 | 20 | 20 | ||
8 | 0001488Y | MICHELUZ Maurizio | B | G.S.FIAMME ORO MILANO | HUSQVARNA 250 2T | 161 | 20 | 20 | 17 | 13 | 17 | 17 | 20 | 17 | 20 | ||
9 | 0001143Y | SALVINI Alex | E | TRIAL DAVID FORNAROLI | HONDA 450 4T | 157 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 17 | |||
10 | AXI1703 | FREEMAN Brad | ST | BETA 250 2T | 153 | 10 | 11 | 17 | 15 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | |||
11 | G10183 | SPANU Claudio | A | DORGALI | HUSQVARNA 125 2T | 145 | 17 | 17 | 17 | 17 | 20 | 20 | 17 | 20 | |||
12 | G01293 | REDONDI Giacomo | E | SEBINO | HUSQVARNA 450 4T | 139 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 20 | |||
13 | F00408 | MORI Niccolo` | B | TRIAL DAVID FORNAROLI | BETA 250 2T | 137 | 15 | 15 | 15 | 17 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | ||
14 | L01315 | MORETTINI Manolo | YO | BERGAMO | KTM 125 2T | 136 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | |||
15 | G00054 | FACCHETTI Emanuele | JU | LAGO D`ISEO | GAS GAS 300 2T | 133 | 13 | 11 | 15 | 9 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | ||
16 | 0002085Z | GUARNERI Davide | D | SEBINO | HONDA 250 4T | 132 | 15 | 17 | 15 | 15 | 15 | 15 | 10 | 17 | 13 | ||
17 | B01662 | MARCOTULLI Luca | C | TRIAL DAVID FORNAROLI | GAS GAS 300 2T | 129 | 15 | 15 | 13 | 17 | 13 | 13 | 11 | 15 | 17 | ||
18 | 0001191Y | MONNI Manuel | C | G.S.FIAMME ORO MILANO | BETA 300 2T | 128 | 17 | 17 | 20 | 20 | 20 | 17 | 17 | ||||
19 | F00199 | MORONI Rudy | D | LAGO D`ISEO | KTM 250 4T | 125 | 13 | 13 | 13 | 17 | 13 | 13 | 15 | 13 | 15 | ||
20 | G05285 | SPANDRE Mirko | JU | SEBINO/KTM SISSI RACING | KTM 350 4T | 122 | 8 | 13 | 17 | 17 | 15 | 11 | 15 | 13 | 13 | ||
21 | R00588 | ZILLI Enrico | JU | PAVIA | HUSQVARNA 350 4T | 119 | 17 | 20 | 7 | 10 | 10 | 15 | 10 | 15 | 15 | ||
22 | I00051 | BRUSCHI Nicolo` | E | PAVIA | HONDA 400 4T | 116 | 13 | 10 | 11 | 11 | 13 | 11 | 17 | 15 | 15 | ||
23 | AXI1804 | WOOTTON Joe | ST | HUSQVARNA 350 4T | 112 | 9 | 7 | 8 | 9 | 13 | 15 | 17 | 17 | 17 | |||
24 | S00913 | CRISTINI Simone | YO | LAGO D`ISEO | KTM 125 2T | 110 | 11 | 7 | 15 | 4 | 15 | 15 | 15 | 15 | 13 | ||
25 | M03590 | BRUNENGO Igor | YO | GRANOZZO CON MONTICELLO | BETA 125 2T | 106 | 15 | 15 | 17 | 15 | 13 | 11 | 10 | 10 | |||
25 | AXI1802 | BARBOSA Ruy | ST | HUSQVARNA 350 4T | 106 | 5 | 9 | 11 | 8 | 15 | 17 | 13 | 15 | 13 | |||
27 | G02755 | VIGLINO Giorgio | B | PAVIA | BETA 250 2T | 104 | 11 | 13 | 13 | 15 | 13 | 13 | 13 | 13 | |||
28 | L00575 | TRAINI Jacopo | A | OSTRA | BETA 125 2T | 99 | 13 | 15 | 13 | 13 | 13 | 15 | 17 | ||||
29 | M03596 | SCARPELLI Niccolo` | D | PAVIA | KTM 250 4T | 98 | 11 | 11 | 10 | 11 | 11 | 10 | 13 | 10 | 11 | ||
30 | I00111 | MANCUSO Giuliano | JU | MOTOCLUB DELLO STRETTO ME | BETA 250 2T | 95 | 10 | 9 | 10 | 13 | 13 | 10 | 13 | 10 | 7 | ||
31 | G00055 | RECCHIA Nicola | D | MANZANO | HONDA 250 4T | 94 | 10 | 10 | 11 | 10 | 10 | 11 | 11 | 11 | 10 | ||
32 | N01373 | FABRIS Riccardo | YO | GAERNE | KTM 125 2T | 93 | 7 | 10 | 13 | 11 | 11 | 13 | 13 | 15 | |||
33 | AXI1903 | HERRERA Benjamin | ST | BETA 390 4T | 89 | 8 | 10 | 10 | 10 | 10 | 13 | 13 | 15 | ||||
34 | G02676 | SORECA Davide | E | VITTORIO ALFIERI | HONDA 300 4T | 88 | 13 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | |||||
35 | G00225 | MARINI Thomas | JU | SAN MARINO | BETA 300 2T | 86 | 5 | 7 | 9 | 8 | 11 | 13 | 11 | 11 | 11 | ||
36 | C00521 | MARMI Giacomo | A | MOTO CLUB LA GUARDIA | BETA 125 2T | 84 | 13 | 11 | 15 | 15 | 15 | 15 | |||||
36 | 0001090T | PEDERSOLI Matteo | B | SEBINO | BETA 250 2T | 84 | 9 | 11 | 9 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | |||
36 | 000A1994 | FERRARI Matteo | C | VALLE STAFFORA | BETA 300 2T | 84 | 9 | 8 | 9 | 9 | 10 | 10 | 8 | 10 | 11 | ||
39 | I03083 | GIUSTI Francesco | YO | PEGASO | BETA 125 2T | 82 | 9 | 13 | 10 | 9 | 8 | 9 | 8 | 8 | 8 | ||
40 | AXI1407 | MCCANNEY Daniel | ST | TM 300 2T | 78 | 15 | 15 | 13 | 20 | 15 | |||||||
41 | G06321 | NICOLETTI Diego | E | GAERNE | HUSQVARNA 350 4T | 76 | 15 | 15 | 13 | 13 | 20 | ||||||
41 | AXI1702 | CHARLIER Christophe | ST | HONDA 450 4T | 76 | 13 | 13 | 15 | 13 | 11 | 11 | ||||||
43 | V02532 | HOLCOMBE Steven George | ST | COSTA VOLPINO | BETA 300 2T | 74 | 17 | 20 | 20 | 17 | |||||||
44 | G02063 | ULISSI Federico | E | OSTRA | KTM 350 4T | 73 | 10 | 8 | 8 | 10 | 11 | 13 | 13 | ||||
44 | L01587 | GRIGIS Thomas | YO | SEBINO | YAMAHA 125 2T | 73 | 10 | 9 | 13 | 8 | 3 | 10 | 7 | 7 | 6 | ||
46 | G12432 | BATTIG Alessandro | C | TRIESTE | GAS GAS 300 2T | 68 | 15 | 8 | 15 | 15 | 15 | ||||||
47 | I02387 | TRAPLETTI Simone | C | BERGAMO/SCUDERIA CASAZZA | GAS GAS 300 2T | 67 | 13 | 11 | 10 | 11 | 11 | 11 | |||||
47 | L01586 | GRIGIS Matteo | YO | SEBINO | YAMAHA 125 2T | 67 | 5 | 7 | 10 | 13 | 10 | 11 | 11 | ||||
47 | M03644 | SEGANTINI Matteo | E | CASTIGLION F.NO FABRIZIO MEONI | HUSQVARNA 350 4T | 67 | 7 | 5 | 6 | 7 | 10 | 10 | 8 | 7 | 7 | ||
50 | L03666 | SERVALLI Francesco | YO | SEBINO/KTM SISSI RACING | KTM 125 2T | 65 | 5 | 8 | 11 | 10 | 5 | 8 | 5 | 6 | 7 | ||
51 | M01854 | BERRI Giorgio | E | VALDISIEVE | KTM 350 4T | 64 | 6 | 7 | 4 | 8 | 9 | 9 | 7 | 8 | 6 | ||
52 | 0001527Z | BELOTTI Andrea | E | LAGO D`ISEO | KTM 450 4T | 58 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 13 | |||||
52 | M01918 | BERNINI Lorenzo | YO | BERGAMO/SC. PONTE NOSSA MC BG | HUSQVARNA 125 2T | 58 | 6 | 11 | 7 | 7 | 9 | 9 | 9 | ||||
54 | N02652 | PAVONE Luca | YO | SANREMO | BETA 125 2T | 56 | 8 | 6 | 8 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | ||
55 | Q01679 | LUPATINI Diego | D | RS 77 | HONDA 250 4T | 55 | 8 | 9 | 8 | 9 | 8 | 7 | 6 | ||||
56 | AXI1901 | LARRIEU Loic | ST | TM 300 4T | 54 | 20 | 17 | 17 | |||||||||
57 | R03010 | RINALDI Enrico | JU | RS 77 | HUSQVARNA 300 2T | 51 | 9 | 10 | 8 | 7 | 9 | 8 | |||||
58 | AXI1615 | POHJOLA Eemil | ST | TM 300 4T | 49 | 9 | 7 | 11 | 11 | 11 | |||||||
59 | G00052 | ARESI Federico | JU | PAVIA/KTM SISSI RACING | KTM 300 2T | 45 | 11 | 8 | 11 | 15 | |||||||
59 | I02966 | STACCIOLI Lorenzo | JU | SEBINO | HUSQVARNA 250 4T | 45 | 3 | 4 | 5 | 8 | 7 | 9 | 9 | ||||
61 | L00256 | BONAZZI Giovanni | JU | LAGO D`ISEO/KTM SISSI RACING | KTM 250 4T | 43 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 9 | 4 | ||||
62 | AXI1904 | PELLEGRINI Enzo | ST | KTM 250 4T | 40 | 4 | 4 | 7 | 6 | 9 | 10 | ||||||
63 | M03349 | MELCHIORRI Damiano | C | GRAFFIGNANO 1989 | BETA 300 2T | 36 | 10 | 13 | 13 | ||||||||
64 | G04035 | MACORITTO Lorenzo | JU | PAVIA | BETA 300 2T | 35 | 7 | 15 | 13 | ||||||||
64 | M02830 | SCROCCA Fabio | B | CARSOLI ENDURO | KTM 250 2T | 35 | 13 | 11 | 11 | ||||||||
64 | I00999 | RAVIZZOLA Leonardo | YO | DESIO | YAMAHA 125 2T | 35 | 13 | 9 | 9 | 4 | |||||||
67 | M00399 | MARTINI Andrea | JU | SANREMO | HUSQVARNA 300 2T | 33 | 1 | 3 | 4 | 3 | 4 | 8 | 10 | ||||
67 | V02967 | MICHAUD Kelien | ST | PAVIA | KTM 350 4T | 33 | 8 | 9 | 8 | 8 | |||||||
69 | F00060 | CONFORTI Guido | E | A.M. ALTA VALDELSA | HUSQVARNA 350 4T | 32 | 11 | 11 | 10 | ||||||||
69 | P03494 | SILVI Silvestro | JU | CARSOLI ENDURO | KTM 250 4T | 32 | 3 | 4 | 1 | 9 | 8 | 7 | |||||
71 | G06556 | CAPOFERRI Alberto | A | PAVIA/KTM SISSI RACING | KTM 125 2T | 30 | 15 | 15 | |||||||||
72 | N01619 | BESAGNO Alberto | D | INTIMIANO N. NOSEDA | KTM 250 4T | 27 | 9 | 9 | 9 | ||||||||
72 | P04146 | BIGIARINI Alessio | YO | PEGASO | BETA 125 2T | 27 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | |||||
74 | H00352 | GARDIOL Jordi | JU | VITTORIO ALFIERI | GAS GAS 300 2T | 26 | 15 | 11 | |||||||||
74 | U02257 | BORACCHI Claudio | C | AMX | KTM 300 2T | 26 | 7 | 9 | 10 | ||||||||
76 | L04059 | CANDIDO Stefano | C | MANZANO | TM 300 2T | 24 | 11 | 13 | |||||||||
76 | Q00207 | GECCHELE Fabio | E | LA MARCA TREVIGIANA | HUSQVARNA 350 4T | 24 | 13 | 11 | |||||||||
78 | H01260 | DONELLI Silvio | E | REGNANO | HONDA 400 4T | 21 | 11 | 10 | |||||||||
78 | H02114 | GIUBETTINI Andrea | C | CARSOLI ENDURO | HUSQVARNA 300 2T | 21 | 11 | 10 | |||||||||
78 | V02966 | MULLER Jerome | ST | PAVIA | HUSQVARNA 250 4T | 21 | 6 | 7 | 8 | ||||||||
81 | AXI1907 | HERRERA Camilo | ST | BETA 125 2T | 20 | 10 | 10 | ||||||||||
81 | G00703 | BOEZI Ivan | B | PARDI A.M. TEATINA | KTM 250 2T | 20 | 10 | 10 | |||||||||
83 | AXI1808 | ESPINASSE Theo | ST | SHERCO 250 4T | 19 | 11 | 8 | ||||||||||
83 | R01751 | GIOVANARDI Giovanni | E | AMX | KTM 350 4T | 19 | 10 | 9 | |||||||||
83 | I01292 | CONIGLIO Ivan | E | SICILIA RACING MOTORSPORT | HONDA 300 4T | 19 | 8 | 6 | 5 | ||||||||
86 | G04853 | BRESOLIN Matteo | D | AMX | KTM 250 4T | 18 | 9 | 9 | |||||||||
86 | V02965 | VAUDAN Alexandre | ST | PAVIA | HUSQVARNA 250 4T | 18 | 9 | 9 | |||||||||
86 | U01022 | GRASSI Marco | C | T. BENELLI - S.ANGELO IN VADO | TM 300 2T | 18 | 9 | 9 | |||||||||
86 | M02040 | WOLKOW MUTTI Massimo | C | LAGO D`ISEO | KTM 300 2T | 18 | 8 | 10 | |||||||||
90 | M02201 | SPAGLICCIA Andrea | YO | SPOLETO | TM 125 2T | 17 | 6 | 11 | |||||||||
90 | S01428 | BETTINI Marco | C | ALTA VALLE RENO | KTM 300 2T | 17 | 8 | 9 | |||||||||
90 | H00546 | PINI Pietro | C | AMX | BETA 300 2T | 17 | 8 | 9 | |||||||||
93 | C00470 | TAGLIAFERRI Michele | D | SEBINO | KTM 350 4T | 16 | 8 | 8 | |||||||||
94 | 0001193T | ROTA Roberto | A | COSTA VOLPINO | KTM 125 2T | 15 | 15 | ||||||||||
94 | H03954 | DOLCE Manuel | JU | A.M. ARETINA | KTM 250 4T | 15 | 5 | 5 | 5 | ||||||||
96 | M01726 | FERRARI Mariopaolo | E | PEGASO | KTM 350 4T | 14 | 6 | 8 | |||||||||
97 | L01338 | CAILOTTO Francesco | B | GAERNE | HUSQVARNA 250 2T | 13 | 13 | ||||||||||
97 | R04155 | BAZZURRI Lorenzo | JU | MATELICA | BETA 350 4T | 13 | 7 | 6 | |||||||||
99 | AXI1906 | PASSET Thibaut | ST | SHERCO 300 4T | 12 | 6 | 6 | ||||||||||
100 | H01307 | BARATTO Alberto | E | GAERNE | HUSQVARNA 350 4T | 11 | 11 | ||||||||||
100 | N00907 | FLAVIANI Michele | C | BERGAMO/SCUDERIA CASAZZA | KTM 300 2T | 11 | 11 | ||||||||||
100 | AXI1502 | MEO Antoine | ST | HONDA 450 4T | 11 | 11 | |||||||||||
100 | I04425 | OBERTO Carlo | A | 100 TORRI ALBA | KTM 125 2T | 11 | 11 | ||||||||||
100 | S00902 | GELSOMINI Cristian | D | ALTA VALLE RENO | KTM 250 4T | 11 | 5 | 6 | |||||||||
100 | G04548 | DI PACE Gaetano | E | SICILIA RACING MOTORSPORT | HONDA 300 4T | 11 | 4 | 2 | 5 | ||||||||
106 | T05503 | FILISETTI Luca | JU | BERGAMO/KTM SISSI RACING | KTM 250 2T | 10 | 2 | 8 | |||||||||
106 | F01212 | GABRIELLI Matteo | C | PINO MEDEOT | HUSQVARNA 300 2T | 10 | 10 | ||||||||||
106 | L01532 | GIACCHERO Andrea | E | AZEGLIO | HUSQVARNA 350 4T | 10 | 10 | ||||||||||
106 | C01377 | GUALDANI Luca | A | VALDISIEVE | BETA 125 2T | 10 | 10 | ||||||||||
106 | G02783 | MARTINELLI Maurizio | JU | GARDONE V.T. | GAS GAS 250 2T | 10 | 4 | 3 | 3 | ||||||||
106 | G02541 | MENCHELLI Matteo | B | VERSILIA CORSE | BETA 250 2T | 10 | 10 | ||||||||||
112 | G00338 | DA CANAL Roberto | D | ARSIE` | HONDA 250 4T | 9 | 9 | ||||||||||
112 | G05996 | DE NICOLA Jimmy | JU | PARDI A.M. TEATINA | KTM 450 4T | 9 | 4 | 5 | |||||||||
112 | G11412 | FERRARI Mattia | E | TRIAL DAVID FORNAROLI | KTM 450 4T | 9 | 9 | ||||||||||
112 | M01743 | GOGGIA Sonny | D | SEBINO | SUZUKI 250 4T | 9 | 9 | ||||||||||
116 | R04125 | BALDASSARRE Anthony Juni | B | LO SHERPA | KTM 250 2T | 8 | 8 | ||||||||||
116 | U02018 | CONIGLIARO Andrea | D | INTIMIANO N. NOSEDA | HONDA 250 4T | 8 | 8 | ||||||||||
116 | R01542 | PARATO Davide | D | TIGULLIO MOTOR CLUB | HONDA 250 4T | 8 | 8 | ||||||||||
116 | C00158 | REBELLATO Eric | D | GAERNE | HUSQVARNA 250 4T | 8 | 8 | ||||||||||
120 | R01148 | ANGELLA Christian | D | PONTREMOLI | HUSQVARNA 250 4T | 7 | 7 | ||||||||||
120 | G05982 | BOLOGNA Marco | JU | SICILIA RACING MOTORSPORT | HONDA 250 4T | 7 | 2 | 5 | |||||||||
120 | AXI1905 | KNIGHT David | ST | HUSQVARNA 450 4T | 7 | 7 | |||||||||||
120 | G10403 | POZZI Lemuel | YO | PAVIA/KTM SISSI RACING | KTM 125 2T | 7 | 7 | ||||||||||
120 | F00115 | SORDO Matteo | E | GRANOZZO CON MONTICELLO | HUSQVARNA 450 4T | 7 | 7 | ||||||||||
125 | G07482 | COLLOVIGH Pietro Enrico | JU | TRIESTE | SHERCO 300 4T | 6 | 6 | ||||||||||
125 | Q01303 | CURA' Matteo | E | TARO-TARO-TARO | HUSQVARNA 501 4T | 6 | 6 | ||||||||||
125 | I01893 | DOTTORI Samuele | C | MOTORARI | KTM 300 2T | 6 | 6 | ||||||||||
128 | AXI1902 | PAKCIARZ Sebastian | ST | HUSQVARNA 125 2T | 5 | 5 | |||||||||||
128 | 0002660E | ZOPPAS Matteo | E | ALBATROS | KTM 350 4T | 5 | 5 | ||||||||||
131 | G00607 | OTERI Gabriele | JU | SICILIA RACING MOTORSPORT | HONDA 300 4T | 4 | 2 | 2 | |||||||||
132 | R02629 | AZZALINI Alessandro | JU | SEBINO | HUSQVARNA 300 2T | 3 | 3 | ||||||||||
132 | M02070 | BELLICOSO Adriano | JU | PARDI A.M. TEATINA | KTM 250 2T | 3 | 2 | 1 | |||||||||
132 | G02405 | MARTINI Simone | E | SANREMO | BETA 350 4T | 3 | 3 | ||||||||||
135 | P02049 | VIZIO Marco | E | CEVA | SHERCO 300 4T | 1 | 1 | ||||||||||
135 | S02370 | ZATTA Silvio | JU | ARDOSA | KTM 300 2T | 1 | 1 |
Classifica Assoluti d’Italia – Coppa FMI / Coppa Italia
POS | LICENZA | CONCORRENTE | CLASSE | CLUB | MOTO | PT | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AXI1703 | FREEMAN Brad | ST | BETA 250 2T | 135 | 4 | 6 | 15 | 15 | 20 | 20 | 15 | 20 | 20 | |||
2 | G01161 | CAVALLO Matteo | D | G.S.FIAMME ORO MILANO | SHERCO 250 4T | 116 | 13 | 7 | 13 | 4 | 15 | 17 | 17 | 17 | 13 | ||
3 | C00529 | OLDRATI Thomas | D | G.S.FIAMME ORO MILANO | HONDA 250 4T | 104 | 8 | 11 | 10 | 13 | 17 | 13 | 20 | 6 | 6 | ||
4 | 0001143Y | SALVINI Alex | E | TRIAL DAVID FORNAROLI | HONDA 450 4T | 90 | 10 | 13 | 17 | 5 | 11 | 15 | 10 | 9 | |||
5 | G06343 | VERONA Andrea | JU | LA MARCA TREVIGIANA | TM 250 4T | 79 | 6 | 6 | 7 | 10 | 7 | 13 | 15 | 15 | |||
6 | V02532 | HOLCOMBE Steven George | ST | COSTA VOLPINO | BETA 300 2T | 74 | 17 | 20 | 20 | 17 | |||||||
7 | G01293 | REDONDI Giacomo | E | SEBINO | HUSQVARNA 450 4T | 70 | 9 | 9 | 5 | 3 | 8 | 11 | 8 | 17 | |||
8 | AXI1407 | MCCANNEY Daniel | ST | TM 300 2T | 69 | 15 | 15 | 9 | 20 | 10 | |||||||
9 | AXI1804 | WOOTTON Joe | ST | HUSQVARNA 350 4T | 54 | 3 | 7 | 9 | 11 | 13 | 11 | ||||||
9 | AXI1802 | BARBOSA Ruy | ST | HUSQVARNA 350 4T | 54 | 4 | 8 | 9 | 10 | 4 | 11 | 8 | |||||
11 | AXI1901 | LARRIEU Loic | ST | TM 300 4T | 50 | 20 | 17 | 13 | |||||||||
11 | AXI1702 | CHARLIER Christophe | ST | HONDA 450 4T | 50 | 11 | 10 | 11 | 11 | 3 | 4 | ||||||
13 | AXI1903 | HERRERA Benjamin | ST | BETA 390 4T | 46 | 1 | 5 | 7 | 6 | 8 | 9 | 10 | |||||
14 | 0002085Z | GUARNERI Davide | D | SEBINO | HONDA 250 4T | 43 | 5 | 8 | 4 | 8 | 6 | 5 | 7 | ||||
15 | F00199 | MORONI Rudy | D | LAGO D`ISEO | KTM 250 4T | 36 | 2 | 2 | 2 | 9 | 5 | 1 | 8 | 3 | 4 | ||
16 | F00003 | MARTINI Gianluca | B | SEBINO | BETAMOTOR 250 2T | 19 | 1 | 2 | 4 | 6 | 6 | ||||||
17 | 0001488Y | MICHELUZ Maurizio | B | G.S.FIAMME ORO MILANO | HUSQVARNA 250 2T | 17 | 1 | 2 | 2 | 9 | 3 | ||||||
18 | G00054 | FACCHETTI Emanuele | JU | LAGO D`ISEO | GAS GAS 300 2T | 15 | 3 | 5 | 7 | ||||||||
19 | AXI1808 | ESPINASSE Theo | ST | SHERCO 250 4T | 10 | 7 | 3 | ||||||||||
19 | AXI1502 | MEO Antoine | ST | HONDA 450 4T | 10 | 10 | |||||||||||
21 | B00063 | PHILIPPAERTS Deny | C | SEBINO | BETA 300 2T | 7 | 7 | ||||||||||
22 | R00588 | ZILLI Enrico | JU | PAVIA | HUSQVARNA 350 4T | 6 | 4 | 2 | |||||||||
23 | G10183 | SPANU Claudio | A | DORGALI | HUSQVARNA 125 2T | 5 | 5 | ||||||||||
23 | F00821 | MONTANARI Tommaso | A | SEBINO | KTM 125 2T | 5 | 5 | ||||||||||
25 | 0001191Y | MONNI Manuel | C | G.S.FIAMME ORO MILANO | BETA 300 2T | 4 | 1 | 3 | |||||||||
26 | G05285 | SPANDRE Mirko | JU | SEBINO/KTM SISSI RACING | KTM 350 4T | 3 | 2 | 1 | |||||||||
26 | H01004 | PAVONI Matteo | YO | LUMEZZANE | BETA 125 2T | 3 | 1 | 2 | |||||||||
26 | G02676 | SORECA Davide | E | VITTORIO ALFIERI | HONDA 300 4T | 3 | 3 | ||||||||||
29 | I00051 | BRUSCHI Nicolo` | E | PAVIA | HONDA 400 4T | 1 | 1 | ||||||||||
29 | G06321 | NICOLETTI Diego | E | GAERNE | HUSQVARNA 350 4T | 1 | 1 |
POS | LICENZA | CONCORRENTE | CLASSE | CLUB | MOTO | PT | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | M03644 | SEGANTINI Matteo | 4T | CASTIGLION F.NO FABRIZIO MEONI | HUSQVARNA 350 4T | 158 | 20 | 17 | 17 | 17 | 20 | 17 | 20 | 15 | 15 | ||
2 | N01373 | FABRIS Riccardo | 2T | GAERNE | KTM 125 2T | 145 | 10 | 15 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | |||
2 | M01854 | BERRI Giorgio | 4T | VALDISIEVE | KTM 350 4T | 145 | 17 | 20 | 15 | 20 | 15 | 13 | 17 | 17 | 11 | ||
2 | I03083 | GIUSTI Francesco | 2T | PEGASO | BETA 125 2T | 145 | 20 | 20 | 17 | 13 | 17 | 17 | 13 | 15 | 13 | ||
5 | L03666 | SERVALLI Francesco | 2T | SEBINO/KTM SISSI RACING | KTM 125 2T | 114 | 8 | 13 | 20 | 15 | 11 | 15 | 10 | 11 | 11 | ||
6 | M01918 | BERNINI Lorenzo | 2T | BERGAMO/SC. PONTE NOSSA MC BG | HUSQVARNA 125 2T | 103 | 9 | 17 | 15 | 13 | 15 | 17 | 17 | ||||
7 | Q01679 | LUPATINI Diego | 4T | RS 77 | HONDA 250 4T | 99 | 15 | 15 | 13 | 15 | 15 | 15 | 11 | ||||
7 | N02652 | PAVONE Luca | 2T | SANREMO | BETA 125 2T | 99 | 13 | 10 | 13 | 9 | 13 | 11 | 11 | 9 | 10 | ||
9 | 0001090T | PEDERSOLI Matteo | 2T | SEBINO | BETA 250 2T | 60 | 7 | 9 | 6 | 8 | 8 | 7 | 7 | 8 | |||
10 | H03954 | DOLCE Manuel | 4T | A.M. ARETINA | KTM 250 4T | 57 | 20 | 17 | 20 | ||||||||
11 | T05503 | FILISETTI Luca | 2T | BERGAMO/KTM SISSI RACING | KTM 250 2T | 49 | 17 | 15 | 17 | ||||||||
12 | P04146 | BIGIARINI Alessio | 2T | PEGASO | BETA 125 2T | 47 | 6 | 8 | 7 | 7 | 10 | 9 | |||||
13 | R01751 | GIOVANARDI Giovanni | 4T | AMX | KTM 350 4T | 40 | 20 | 20 | |||||||||
14 | R02629 | AZZALINI Alessandro | 2T | SEBINO | HUSQVARNA 300 2T | 37 | 15 | 11 | 11 | ||||||||
14 | G04548 | DI PACE Gaetano | 4T | SICILIA RACING MOTORSPORT | HONDA 300 4T | 37 | 13 | 11 | 13 | ||||||||
16 | G00607 | OTERI Gabriele | 4T | SICILIA RACING MOTORSPORT | HONDA 300 4T | 36 | 13 | 10 | 13 | ||||||||
17 | M01726 | FERRARI Mariopaolo | 4T | PEGASO | KTM 350 4T | 30 | 13 | 17 | |||||||||
18 | L04059 | CANDIDO Stefano | 2T | MANZANO | TM 300 2T | 28 | 13 | 15 | |||||||||
18 | U02257 | BORACCHI Claudio | 2T | AMX | KTM 300 2T | 28 | 9 | 10 | 9 | ||||||||
20 | M02201 | SPAGLICCIA Andrea | 2T | SPOLETO | TM 125 2T | 26 | 9 | 17 | |||||||||
21 | S00902 | GELSOMINI Cristian | 4T | ALTA VALLE RENO | KTM 250 4T | 22 | 9 | 13 | |||||||||
21 | H00546 | PINI Pietro | 2T | AMX | BETA 300 2T | 22 | 11 | 11 | |||||||||
23 | U01022 | GRASSI Marco | 2T | T. BENELLI - S.ANGELO IN VADO | TM 300 2T | 19 | 9 | 10 | |||||||||
24 | M02040 | WOLKOW MUTTI Massimo | 2T | LAGO D`ISEO | KTM 300 2T | 18 | 8 | 10 | |||||||||
25 | S01428 | BETTINI Marco | 2T | ALTA VALLE RENO | KTM 300 2T | 15 | 8 | 7 | |||||||||
26 | U02018 | CONIGLIARO Andrea | 4T | INTIMIANO N. NOSEDA | HONDA 250 4T | 13 | 13 | ||||||||||
27 | R01542 | PARATO Davide | 4T | TIGULLIO MOTOR CLUB | HONDA 250 4T | 11 | 11 | ||||||||||
29 | G10403 | POZZI Lemuel | 2T | PAVIA/KTM SISSI RACING | KTM 125 2T | 10 | 10 | ||||||||||
29 | P02049 | VIZIO Marco | 4T | CEVA | SHERCO 300 4T | 10 | 10 | ||||||||||
29 | 0002660E | ZOPPAS Matteo | 4T | ALBATROS | KTM 350 4T | 10 | 10 | ||||||||||
