Classifica Under 23 / Senior
POS | LICENZA | CONCORRENTE | CLASSE | CLUB | MOTO | PT | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | G04853 | BRESOLIN Matteo | SD | AMX | HUSQVARNA 250 4T | 100 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
1 | I00051 | BRUSCHI Nicolo' | SB | PAVIA | KTM 250 2T | 100 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
1 | G04035 | MACORITTO Lorenzo | JB | PAVIA | HUSQVARNA 250 2T | 100 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
1 | B01662 | MARCOTULLI Luca | SC | TRIAL DAVID FORNAROLI | GAS GAS 300 2T | 100 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
1 | G06321 | NICOLETTI Diego | SE | GAERNE | HUSQVARNA 350 4T | 100 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
1 | G10183 | SPANU Claudio | JA | DORGALI | HUSQVARNA 125 2T | 100 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
7 | G00052 | ARESI Federico | JC | PAVIA | KTM 300 2T | 97 | 20 | 20 | 17 | 20 | 20 |
8 | M03596 | SCARPELLI Niccolo' | SA | PAVIA | KTM 125 2T | 94 | 17 | 20 | 17 | 20 | 20 |
8 | R00588 | ZILLI Enrico | JE | PAVIA | KTM 350 4T | 94 | 20 | 20 | 17 | 17 | 20 |
10 | I03129 | RIVERDITI Paola | LU | GAERNE | HUSQVARNA 125 2T | 92 | 20 | 20 | 15 | 20 | 17 |
11 | L01315 | MORETTINI Manolo | CA | BERGAMO | KTM 125 2T | 91 | 20 | 20 | 20 | 20 | 11 |
11 | G00317 | CRIPPA Riccardo | SA | PARINI | YAMAHA 125 2T | 91 | 20 | 17 | 20 | 17 | 17 |
13 | C00583 | SAPPINO Anna | LU | ALTASERRA | BETA 125 2T | 89 | 17 | 17 | 20 | 15 | 20 |
13 | G01980 | PAMPALONI Fabio | JE | TORRE DELLA MELORIA | BETA 390 4T | 89 | 15 | 17 | 20 | 20 | 17 |
15 | H00352 | GARDIOL Jordi | JC | VITTORIO ALFIERI | GAS GAS 300 2T | 88 | 17 | 17 | 20 | 17 | 17 |
16 | I00009 | RONCAGLIA Mattia | SD | TRIAL DAVID FORNAROLI | KTM 250 4T | 85 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 |
17 | I00999 | RAVIZZOLA Leonardo | CA | LUMEZZANE | KTM 125 2T | 84 | 17 | 13 | 17 | 17 | 20 |
18 | M01968 | GUERRIERI Davide | JB | PARDI A.M. TEATINA | KTM 250 2T | 83 | 17 | 17 | 17 | 17 | 15 |
19 | G02576 | MARCHELLI Michele | JD | TRIAL DAVID FORNAROLI | KTM 250 4T | 80 | 20 | 20 | 20 | 20 | |
20 | N01373 | FABRIS Riccardo | Z | GAERNE | FANTIC MOTOR 50 2T | 79 | 17 | 17 | 15 | 20 | 10 |
20 | G02541 | MENCHELLI Matteo | JA | VERSILIA CORSE ASD | BETA 125 2T | 79 | 17 | 15 | 17 | 15 | 15 |
22 | G02755 | VIGLINO Giorgio | JD | PAVIA | KTM 250 4T | 78 | 17 | 11 | 15 | 15 | 20 |
23 | M01918 | BERNINI Lorenzo | Z | COSTA VOLPINO | SUZUKI VALENTI 50 2T | 77 | 20 | 20 | 17 | 20 | |
23 | I00111 | MANCUSO Giuliano | JB | MOTOCLUB DELLO STRETTO ME | BETA 250 2T | 77 | 15 | 15 | 15 | 15 | 17 |
25 | L01338 | CAILOTTO Francesco | SB | GAERNE | HUSQVARNA 250 2T | 75 | 13 | 13 | 15 | 17 | 17 |
25 | M02201 | SPAGLICCIA Andrea | Z | SPOLETO | FANTIC MOTOR 50 2T | 75 | 15 | 15 | 17 | 13 | 15 |
27 | H02114 | GIUBETTINI Andrea | JC | BIGFOOT | BETA 300 2T | 73 | 15 | 15 | 15 | 13 | 15 |
28 | G00338 | DA CANAL Roberto | SE | MANZANO | BETA 350 4T | 71 | 7 | 17 | 15 | 17 | 15 |
28 | F01212 | GABRIELLI Matteo | SB | PINO MEDEOT | HUSQVARNA 250 2T | 71 | 17 | 15 | 17 | 13 | 9 |
30 | G08116 | CABINI Raffaella Fiamma | LU | FAST TEAM | BETA 125 2T | 69 | 13 | 13 | 13 | 17 | 13 |
31 | I00010 | RONCAGLIA Marco | SE | TRIAL DAVID FORNAROLI | KTM 450 4T | 68 | 15 | 10 | 11 | 15 | 17 |
32 | H00546 | PINI Pietro | SC | AMX | KTM 300 2T | 67 | 15 | 10 | 15 | 17 | 10 |
33 | H03874 | MUSSO Michele | SE | GRANOZZO CON MONTICELLO | KTM 350 4T | 65 | 17 | 13 | 17 | 8 | 10 |
33 | G07482 | COLLOVIGH Pietro Enrico | JE | TRIESTE | SHERCO 300 4T | 65 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 |
35 | T01239 | COLARUSSO Filippo | Z | TORRE DELLA MELORIA | BETA 50 2T | 63 | 11 | 20 | 15 | 17 | |
35 | F00129 | BASSI Andrea | SD | INTIMIANO N. NOSEDA | HONDA 250 4T | 63 | 9 | 11 | 15 | 15 | 13 |
35 | N00907 | FLAVIANI Michele | SB | BERGAMO | KTM 250 2T | 63 | 15 | 10 | 13 | 15 | 10 |
38 | G06556 | CAPOFERRI Alberto | JA | PAVIA | KTM 125 2T | 62 | 13 | 15 | 17 | 17 | |
38 | S00913 | CRISTINI Simone | CA | LAGO D`ISEO | BETA 125 2T | 62 | 10 | 9 | 11 | 15 | 17 |
38 | F00060 | CONFORTI Guido | SE | ASSOCIAZIONE MOTOCICLISTICA ALT | HUSQVARNA 350 4T | 62 | 13 | 15 | 10 | 13 | 11 |
41 | Q01303 | CURA' Matteo | JC | TARO-TARO-TARO | HUSQVARNA 300 2T | 61 | 11 | 13 | 13 | 11 | 13 |
42 | G05996 | DE NICOLA Jimmy | JE | PARDI A.M. TEATINA | KTM 450 4T | 60 | 15 | 15 | 15 | 15 | |
42 | P02161 | GORI Lorenzo | SC | VALDISIEVE | BETA 300 2T | 60 | 8 | 15 | 13 | 15 | 9 |
42 | G05791 | PIETRANERA Marco | SC | PAVIA | KTM 300 2T | 60 | 13 | 11 | 11 | 10 | 15 |
45 | N02675 | SIGNETTI Alessia | LU | PAVIA | KTM 250 4T | 58 | 11 | 15 | 17 | 15 | |
45 | R04155 | BAZZURRI Lorenzo | JA | MATELICA | BETA 125 2T | 58 | 15 | 17 | 13 | 13 | |
45 | P03494 | SILVI Silvestro | JD | CARSOLI ENDURO | TM 250 4T | 58 | 10 | 10 | 11 | 10 | 17 |
45 | H00235 | MALANCHINI Robert | SA | BERGAMO | KTM 125 2T | 58 | 15 | 15 | 13 | 15 | |
49 | L00256 | BONAZZI Giovanni | CA | LAGO D`ISEO | BETA 125 2T | 56 | 9 | 17 | 15 | 15 | |
49 | M01321 | GRIMANI Filippo | SA | CAEREVETUS | KTM 125 2T | 56 | 13 | 15 | 15 | 13 | |
51 | N01619 | BESAGNO Alberto | JD | INTIMIANO N. NOSEDA | KTM 250 4T | 54 | 9 | 9 | 13 | 13 | 10 |
51 | M00945 | NASSETTI Claudio | SA | TRIAL DAVID FORNAROLI | HUSQVARNA 125 2T | 54 | 10 | 13 | 11 | 10 | 10 |
53 | M02070 | BELLICOSO Adriano | CA | PARDI A.M. TEATINA | KTM 125 2T | 53 | 15 | 15 | 10 | 13 | |
54 | G00447 | FAVARI Alex | JB | TRIAL DAVID FORNAROLI | KTM 250 2T | 52 | 13 | 13 | 13 | 13 | |
54 | R00991 | GIUDICI Mirko | JE | LAGO D`ISEO | YAMAHA 450 4T | 52 | 10 | 9 | 11 | 11 | 11 |
56 | L01620 | BOSSI Walter | JD | PAVIA | KTM 250 4T | 51 | 13 | 8 | 10 | 9 | 11 |
56 | P03849 | GENANGELI Matteo | JC | MATELICA | BETA 300 2T | 51 | 9 | 10 | 11 | 10 | 11 |
58 | I01292 | CONIGLIO Ivan | JD | SICILIA RACING MOTORSPORT | HONDA 250 4T | 50 | 7 | 13 | 17 | 13 | |
58 | P04638 | BREGOLI Ramon | JA | GARDONE V.T. | KTM 125 2T | 50 | 13 | 5 | 10 | 11 | 11 |
60 | G05982 | BOLOGNA Marco | JD | SICILIA RACING MOTORSPORT | HONDA 250 4T | 49 | 6 | 17 | 17 | 9 | |
60 | N00639 | DEGIACOMI Paolo | Z | GAERNE | SUZUKI 50 2T | 49 | 13 | 13 | 10 | 13 | |
60 | G10207 | BUSSANDRI Nicolo' | JB | PONTE DELL`OLIO | HUSQVARNA 250 2T | 49 | 9 | 13 | 10 | 9 | 8 |
60 | R01751 | GIOVANARDI Giovanni | JE | AMX | KTM 350 4T | 49 | 11 | 11 | 10 | 8 | 9 |
64 | I02966 | STACCIOLI Lorenzo | JD | COSTA ETRUSCA | HUSQVARNA 250 4T | 48 | 15 | 7 | 8 | 11 | 7 |
65 | C00158 | REBELLATO Eric | SD | GAERNE | HUSQVARNA 250 4T | 47 | 11 | 6 | 10 | 11 | 9 |
66 | L00575 | TRAINI Jacopo | JD | PARDI A.M. TEATINA | KTM 250 4T | 46 | 8 | 15 | 8 | 15 | |
66 | I01488 | BREZZI Mirco | SD | VALDISIEVE | KTM 250 4T | 46 | 7 | 10 | 8 | 13 | 8 |
68 | Q00207 | GECCHELE Fabio | SD | LA MARCA TREVIGIANA | HUSQVARNA 250 4T | 45 | 13 | 13 | 8 | 11 | |
69 | S00981 | CASA Nicolo | SB | PAVIA | KTM 250 2T | 44 | 11 | 9 | 9 | 9 | 6 |
70 | H03409 | COSTA Stefano | JA | GRANOZZO CON MONTICELLO | KTM 125 2T | 43 | 10 | 11 | 13 | 9 | |
70 | C01377 | GUALDANI Luca | SA | MC A.M. COLLI FIORENTINI | BETA 125 2T | 43 | 11 | 10 | 11 | 11 | |
70 | L00440 | PIETRANERA Matteo | SB | PAVIA | KTM 250 2T | 43 | 8 | 6 | 8 | 10 | 11 |
70 | I02387 | TRAPLETTI Simone | SD | BERGAMO | KTM 250 4T | 43 | 8 | 8 | 7 | 10 | 10 |
74 | G11412 | FERRARI Mattia | SE | TRIAL DAVID FORNAROLI | HUSQVARNA 350 4T | 42 | 2 | 9 | 9 | 9 | 13 |
74 | F00165 | PICCININI Nicola | SE | BERGAMO | HONDA 450 4T | 42 | 11 | 11 | 11 | 9 | |
74 | I03083 | GIUSTI Francesco | CA | PEGASO | YAMAHA 125 2T | 42 | 11 | 7 | 4 | 11 | 9 |
77 | R01973 | CERONE Mattia | SC | ASSOCIAZIONE MOTOCICLISTICA ALT | HUSQVARNA 300 2T | 41 | 11 | 13 | 17 | ||
77 | I04361 | PIRLETTI Nicola | SC | BERGAMO | KTM 300 2T | 41 | 4 | 6 | 7 | 11 | 13 |
79 | G07883 | TERRANOVA Raissa | LU | PEGASO | KTM 125 2T | 39 | 15 | 13 | 11 | ||
79 | B01640 | GERINI Maurizio | SE | AMX | HUSQVARNA 450 4T | 39 | 8 | 13 | 10 | 8 | |
79 | G06344 | PELLIZZARO Davide | JA | TRIAL DAVID FORNAROLI | BETA 125 2T | 39 | 11 | 9 | 9 | 10 | |
79 | P00839 | GIRAUDO Alessandro | SB | VITTORIO ALFIERI | KTM 250 2T | 39 | 9 | 8 | 7 | 8 | 7 |
83 | H03921 | OCCHIPINTI Maurizio | SC | PARDI A.M. TEATINA | KTM 300 2T | 38 | 6 | 8 | 13 | 11 | |
84 | H01260 | DONELLI Silvio | SB | REGNANO | BETA 250 2T | 37 | 11 | 11 | 15 | ||
84 | G02783 | MARTINELLI Maurizio | JD | GARDONE V.T. | KAWASAKI 250 4T | 37 | 11 | 5 | 7 | 6 | 8 |
84 | T05503 | FILISETTI Luca | JE | BERGAMO | KTM 350 4T | 37 | 8 | 9 | 10 | 10 | |
87 | L01586 | GRIGIS Matteo | CA | SEBINO | YAMAHA 125 2T | 36 | 10 | 13 | 13 | ||
88 | Q02854 | CIMBERIO Andrea | SD | VITTORIO ALFIERI | KTM 250 4T | 35 | 15 | 9 | 11 | ||
88 | L03620 | MONTANARI Francesco | SC | COSTA VOLPINO | BETA 300 2T | 35 | 10 | 9 | 9 | 7 | |
88 | G10403 | POZZI Lemuel | CA | PAVIA | KTM 125 2T | 35 | 8 | 4 | 7 | 9 | 7 |
91 | G12312 | PASQUALETTI Francesco | SD | CAEREVETUS | HUSQVARNA 250 4T | 34 | 10 | 9 | 15 | ||
91 | L02242 | RIGO Elia | CA | GAERNE | SHERCO 125 2T | 34 | 7 | 5 | 6 | 8 | 8 |
93 | N01845 | DELBONO Daniele | Z | GAERNE | FANTIC MOTOR 50 2T | 33 | 13 | 11 | 9 | ||
93 | Q00527 | CAIROLI Andrea | JA | INTIMIANO N. NOSEDA | HUSQVARNA 125 2T | 33 | 8 | 4 | 7 | 7 | 7 |
93 | G02689 | ROVIDA Mattia Stefano | JD | INTIMIANO N. NOSEDA | YAMAHA 250 4T | 33 | 5 | 6 | 9 | 7 | 6 |
93 | S01507 | ANGORI Federico | JB | SALERNO | BETA 250 2T | 33 | 7 | 9 | 5 | 7 | 5 |
93 | S05043 | PANERO Mattia | JC | GRANOZZO CON MONTICELLO | HUSQVARNA 300 2T | 33 | 7 | 8 | 10 | 8 | |
98 | L01532 | GIACCHERO Andrea | SE | AZEGLIO | HUSQVARNA 350 4T | 32 | 6 | 6 | 7 | 7 | 6 |
99 | H01307 | BARATTO Alberto | SE | GAERNE | HUSQVARNA 350 4T | 31 | 3 | 7 | 8 | 6 | 7 |
100 | M03590 | BRUNENGO Igor | JA | GRANOZZO CON MONTICELLO | BETA 125 2T | 30 | 9 | 10 | 11 | ||
100 | H01606 | BELLINI Claudio | SC | SEBINO | KTM 300 2T | 30 | 7 | 3 | 5 | 9 | 6 |
102 | S05014 | MARCOLINI Gioele | JC | COMUNANZA | BETAMOTOR 300 2T | 29 | 6 | 7 | 7 | 9 | |
102 | L01525 | PATELLI Marco | JE | BERGAMO | KTM 350 4T | 29 | 9 | 6 | 8 | 6 | |
104 | F01884 | CHIATTI Omar | SD | AMX | YAMAHA 250 4T | 28 | 13 | 15 | |||
104 | M03349 | MELCHIORRI Damiano | JC | ENDURISTISTRETTI | KTM 300 2T | 28 | 13 | 15 | |||
104 | P02049 | VIZIO Marco | JE | CEVA | TM 300 4T | 28 | 7 | 6 | 7 | 8 | |
104 | E01189 | AGNELLI Maycol | SB | PAVIA | SHERCO 250 2T | 28 | 10 | 7 | 7 | 4 | |
108 | T04744 | ZANELLI Nicolo' | SC | REGNANO | BETA 300 2T | 26 | 9 | 17 | |||
108 | H03954 | DOLCE Manuel | CA | A.M. ARETINA | KTM 125 2T | 26 | 6 | 11 | 9 | ||
108 | S05115 | BARTOLI Andrea | JB | REGNANO | HUSQVARNA 250 2T | 26 | 3 | 7 | 6 | 10 | |
108 | R01400 | CASELLI Alessio | JC | RAGNI FABRIANO | BETA 300 2T | 26 | 8 | 9 | 9 | ||
112 | L03666 | SERVALLI Francesco | CA | PAVIA | KTM 125 2T | 25 | 5 | 10 | 10 | ||
113 | H03625 | MELLINA BARES Thomas | CA | PEDEMONTANO | KTM 125 2T | 24 | 5 | 6 | 7 | 6 | |
114 | C01538 | GROSSO Francesco | SC | IL MONELLO | BETA 300 2T | 23 | 8 | 7 | 8 | ||
114 | R02782 | ANGELUCCI Samuele | JB | VITTORIO ALFIERI | BETA 250 2T | 23 | 8 | 9 | 6 | ||
114 | S04578 | POLONI Simone | SD | LAGO D`ISEO | YAMAHA 250 4T | 23 | 1 | 7 | 6 | 9 | |
117 | C00381 | CREMASCO Alessandro | SB | SEBINO | YAMAHA 250 2T | 22 | 5 | 4 | 4 | 6 | 3 |
117 | G08629 | ZUCCA Mauro | SE | PAVIA | SHERCO 300 4T | 22 | 9 | 8 | 5 | ||
119 | L01587 | GRIGIS Thomas | CA | SEBINO | YAMAHA 125 2T | 21 | 13 | 8 | |||
119 | U03568 | D`ALESSANDRO Stefano | SA | MONFORTE | BETA 125 2T | 21 | 11 | 10 | |||
119 | T02585 | VANTI Andrea | JB | TRIAL DAVID FORNAROLI | BETA 250 2T | 21 | 10 | 11 | |||
119 | Q04335 | ALUTTO Filippo | JA | VITTORIO ALFIERI | SHERCO 125 2T | 21 | 2 | 3 | 8 | 8 | |
119 | R00483 | RIVOLTELLA Matteo | JE | MOTORACE TREVIGLIO | HONDA 450 4T | 21 | 4 | 5 | 5 | 7 | |
119 | N02652 | PAVONE Luca | JA | SANREMO | BETA 125 2T | 21 | 6 | 7 | 8 | ||
119 | F00115 | SORDO Matteo | SE | GRANOZZO CON MONTICELLO | HUSQVARNA 350 4T | 21 | 5 | 5 | 6 | 5 | |
126 | M02830 | SCROCCA Fabio | SB | CARSOLI ENDURO | KTM 250 2T | 19 | 11 | 8 | |||
126 | G00993 | SCANDELLA Alessandro | SD | INTIMIANO N. NOSEDA | HONDA 250 4T | 19 | 6 | 5 | 4 | 4 | |
126 | I04425 | OBERTO Carlo | CA | 100 TORRI ALBA | KTM 125 2T | 19 | 3 | 8 | 6 | 2 | |
126 | P00198 | GRANDE Michael | JC | DOGLIANI | KTM 300 2T | 19 | 10 | 9 | |||
126 | M03644 | SEGANTINI Matteo | JE | CASTIGLION F.NO FABRIZIO MEONI | HUSQVARNA 350 4T | 19 | 10 | 9 | |||
131 | G07291 | MASPERO Niccolo' | JD | INTIMIANO N. NOSEDA | YAMAHA 250 4T | 18 | 4 | 3 | 6 | 5 | |
132 | S04799 | MOLETTA Filippo | SC | ARSIE` | HUSQVARNA 300 2T | 17 | 17 | ||||
132 | Q01840 | ROSSI Matteo | JE | TRIAL DAVID FORNAROLI | HUSQVARNA 350 4T | 17 | 17 | ||||
132 | G02063 | ULISSI Federico | SB | OSTRA | BETA 250 2T | 17 | 17 | ||||
132 | G03995 | ZECCHIN Jonathan | SC | LA MARCA TREVIGIANA | HUSQVARNA 300 2T | 17 | 17 | ||||
132 | T03459 | BERTAZZON Simone | Z | HELLOMOTO | SHERCO 50 2T | 17 | 9 | 8 | |||
132 | I01862 | GATTI Roberto | SA | PARINI | YAMAHA 125 2T | 17 | 9 | 8 | |||
132 | I03855 | IAGLITSCH Tommaso | CA | MANZANO | SHERCO 125 2T | 17 | 4 | 3 | 5 | 5 | |
139 | L04059 | CANDIDO Stefano | JA | VARIANO | TM 125 2T | 16 | 6 | 10 | |||
139 | Q01057 | CORRADO Andrea | SC | TRIESTE | TM 300 2T | 16 | 2 | 3 | 8 | 3 | |
139 | P03399 | SARTORI Marco | SB | TRIAL DAVID FORNAROLI | KTM 250 2T | 16 | 4 | 2 | 3 | 5 | 2 |
139 | U00256 | BALDUZZI Ivan | SA | BERGAMO | KTM 125 2T | 16 | 7 | 9 | |||
143 | P04113 | SFONDRINI Giorgio | JE | LAGO D`ISEO | HUSQVARNA 450 4T | 15 | 8 | 2 | 5 | ||
143 | P00992 | ALPEGIANI Mattia | SC | PONTE DELL`OLIO | TM 300 2T | 15 | 3 | 4 | 4 | 4 | |
145 | P04146 | BIGIARINI Alessio | CA | PEGASO | BETA 125 2T | 14 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 |
145 | R01444 | GIORS Andrea | JB | 100 TORRI ALBA | KTM 250 2T | 14 | 6 | 8 | |||
145 | R02514 | TULLIO Filippo | SD | LA MARCA TREVIGIANA | HUSQVARNA 250 4T | 14 | 5 | 3 | 6 | ||
148 | C00470 | TAGLIAFERRI Michele | SB | SOMMA LOMBARDO | YAMAHA 250 2T | 13 | 13 | ||||
148 | C00521 | MARMI Giacomo | SA | MOTO CLUB LA GUARDIA A.S.D. | BETA 125 2T | 13 | 13 | ||||
148 | N01178 | GREPPI CAPPA Alberto | JE | GRANOZZO CON MONTICELLO | HUSQVARNA 350 4T | 13 | 7 | 6 | |||
148 | N02371 | MANZOTTI Francesco | Z | OSTRA | BETA 50 2T | 13 | 7 | 6 | |||
148 | P01814 | CAPRI' Marco | JB | MOTOCLUB DELLO STRETTO ME | BETA 250 2T | 13 | 5 | 8 | |||
153 | I01124 | AGOSTANI Dimitri | JA | DESIO | TM 125 2T | 12 | 7 | 5 | |||
154 | R00347 | DRUSIANI Matteo | JB | CROSTOLO | BETA 250 2T | 11 | 11 | ||||
154 | T03295 | PIETRI Filippo | Z | IL MONTE | HM 50 2T | 11 | 11 | ||||
154 | R04125 | BALDASSARRE Anthony Juni | JB | ESSKISS | KTM 250 2T | 11 | 11 | ||||
154 | T00966 | BECCIA Angelo | JC | L'AQUILA 99 | KTM 300 2T | 11 | 11 | ||||
154 | T00786 | BRACCO Matteo | JB | OFF ROAD `2000 | HUSQVARNA 250 2T | 11 | 11 | ||||
154 | R02125 | FERZACCA Camilla | LU | LO SHERPA | KTM 125 2T | 11 | 11 | ||||
154 | N02156 | GIULIANI Lorenzo | Z | L'AQUILA 99 | RIEJU 50 2T | 11 | 11 | ||||
154 | N03033 | LAZZARINO Sabrina | LU | VITTORIO ALFIERI | HUSABERG 125 2T | 11 | 11 | ||||
154 | S00238 | MASSIGNANI Francesco | JC | VITTORIO ALFIERI | KTM 300 2T | 11 | 4 | 7 | |||
163 | T04673 | ZULIANI Stefano | JC | REGNANO | KTM 300 2T | 10 | 10 | ||||
163 | N01636 | CREPALDI Jacopo | JB | B.B.1 BIBIONE | KTM 250 2T | 10 | 6 | 4 | |||
163 | R03001 | PAGANINI Edgardo | CA | PAVIA | KTM 125 2T | 10 | 3 | 1 | 3 | 3 | |
163 | G07374 | CABINI Carlo Augusto | JD | FAST TEAM | HONDA 250 4T | 10 | 2 | 2 | 4 | 2 | |
163 | C00115 | COMINOTTO Vanni | SE | LA MARCA TREVIGIANA | SHERCO 450 4T | 10 | 10 | ||||
163 | L02867 | COPPO Mattia | SC | AZEGLIO | HUSQVARNA 300 2T | 10 | 10 | ||||
163 | S04198 | CORSO Pietro | Z | LA MARCA TREVIGIANA | VALENTI 50 2T | 10 | 10 | ||||
163 | G07329 | DELL'ORLETTA Gabriel | JB | PARDI A.M. TEATINA | KTM 250 4T | 10 | 10 | ||||
163 | P04086 | FERRARINI Alessandro | JE | CROSTOLO | HONDA 300 4T | 10 | 5 | 5 | |||
163 | R02669 | LA MANNA Paolo | JB | 100% | HUSQVARNA 250 2T | 10 | 10 | ||||
163 | F00870 | PEILA Federico | SB | VITTORIO ALFIERI | KTM 250 2T | 10 | 10 | ||||
163 | Q04597 | RE CALEGARI Giulia | LU | PAVIA | KTM 125 2T | 10 | 10 | ||||
163 | S03799 | ROGGERO Andrea | JC | TERRE ROSSE | KTM 300 2T | 10 | 3 | 7 | |||
176 | R04496 | MUSSINI Lorenzo | SA | REGNANO | KTM 125 2T | 9 | 9 | ||||
176 | P02883 | TAMBINI Mirko | JB | PONTE DELL`OLIO | YAMAHA 250 2T | 9 | 9 | ||||
176 | M01854 | BERRI Giorgio | SE | COSTA ETRUSCA | YAMAHA 450 4T | 9 | 2 | 3 | 4 | ||
176 | Q04334 | ALUTTO Edoardo | JD | VITTORIO ALFIERI | SHERCO 250 4T | 9 | 4 | 4 | 1 | ||
176 | S03136 | BIANCHI Luca | JA | FOLIGNO | HUSQVARNA 125 2T | 9 | 9 | ||||
176 | G03673 | GIUNTA Mattia | SD | MONTEFELTRO | HUSQVARNA 250 4T | 9 | 4 | 5 | |||
176 | L03894 | MANENTI Matteo | SD | AMX | HONDA 250 4T | 9 | 2 | 7 | |||
176 | G00196 | OLIANA Federico | SD | MANZANO | KTM 250 4T | 9 | 3 | 2 | 4 | ||
176 | L02599 | VERONELLI Paola | LU | ALTASERRA | BETA 125 2T | 9 | 9 | ||||
185 | R00195 | ROSSI Guglielmo | JC | CEVA | KTM 300 2T | 8 | 8 | ||||
185 | P03655 | DI GREGORIO Alessandro | JD | PARDI A.M. TEATINA | KTM 250 4T | 8 | 3 | 5 | |||
185 | T01572 | CALVINI Tomaso | JC | ENDURO SANREMO | BETA 300 2T | 8 | 8 | ||||
185 | U01594 | CINCOTTO Marco | SA | PAVIA | YAMAHA 125 2T | 8 | 8 | ||||
185 | S02073 | NIADA Deborah | LU | ALTASERRA | KTM 250 2T | 8 | 8 | ||||
185 | N02302 | PIERSIGILLI Michele | JB | OSTRA | BETA 250 2T | 8 | 8 | ||||
185 | S03800 | ROGGERO Marco | JE | TERRE ROSSE | KTM 350 4T | 8 | 4 | 4 | |||
185 | S04385 | RONDINI Luca | Z | COSTA VOLPINO | VALENTI 50 2T | 8 | 8 | ||||
185 | M00245 | SANA Nicholas | JA | LAGO D`ISEO | SHERCO 125 2T | 8 | 8 | ||||
194 | Q03605 | ESPOSTO Alessandro | SD | DESIO | KTM 350 4T | 7 | 7 | ||||
194 | S05178 | FRANCIA Alex | JB | REGNANO | BETA 250 2T | 7 | 7 | ||||
194 | T05555 | MAGRI Federico | Z | COSTA VOLPINO | BETA 50 2T | 7 | 7 | ||||
194 | Q01213 | MUTTONI Denny | SE | DESIO | KTM 450 4T | 7 | 1 | 1 | 5 | ||
194 | G01270 | CECCATO Alex | JD | GAERNE | HONDA 250 4T | 7 | 3 | 4 | |||
194 | H04503 | BREZZI Gianluca | JE | VITTORIO ALFIERI | KTM 350 4T | 7 | 7 | ||||
194 | M01438 | DE STEFANO Jonathan | SC | BIGFOOT | TM 300 2T | 7 | 7 | ||||
194 | S05403 | ODERDA Federico | SB | CEVA | BETA 250 2T | 7 | 7 | ||||
194 | P01055 | PASTORE Lorenzo | SE | AMX | HUSQVARNA 450 4T | 7 | 4 | 3 | |||
203 | L00814 | CARGIOLLI Leonardo | SD | A.M.C. GARFAGNANA | HUSQVARNA 250 4T | 6 | 6 | ||||
203 | U00546 | CIBELLI Giacomo | JA | CROSTOLO | HUSQVARNA 125 2T | 6 | 6 | ||||
203 | R00871 | BIANCHI Luca | JC | LUMEZZANE | TM 300 2T | 6 | 6 | ||||
203 | M00399 | MARTINI Andrea | JA | SANREMO | BETA 125 2T | 6 | 6 | ||||
203 | H01078 | MATTALINI Roberto | SB | PAVIA | KTM 250 2T | 6 | 6 | ||||
203 | P03111 | MOLTENI Fabio | SB | BRONCINO | KTM 250 2T | 6 | 2 | 4 | |||
203 | R01622 | TAVELLI Alessandro | JE | GIALLO 23 YOUNG | HUSQVARNA 350 4T | 6 | 6 | ||||
203 | Q03945 | TOGNINI Bruno | SC | ENDURO SANREMO | HUSQVARNA 300 2T | 6 | 6 | ||||
203 | G00491 | VANDELLI Mirko | SB | PEGASO | YAMAHA 250 2T | 6 | 6 | ||||
212 | M02047 | BERTAGNI Gregorio | SC | COSTA ETRUSCA | BETA 300 2T | 5 | 5 | ||||
212 | T01078 | FAZIO Stefano | JA | GENTLEMEN MOTO CLUB | KTM 125 2T | 5 | 5 | ||||
212 | F01512 | NIGELLI Stefano | SD | BOBBIO | HUSQVARNA 250 4T | 5 | 5 | ||||
212 | L02227 | ZOPPI Michele | SB | HELLOMOTO | SHERCO 250 2T | 5 | 5 | ||||
212 | I02822 | MEDICI Marcello | SE | AMX | KTM 450 4T | 5 | 2 | 3 | |||
212 | 000A1247 | DOGLIOTTI Stefano | SD | CAIRO MONTENOTTE | HUSQVARNA 250 4T | 5 | 5 | ||||
212 | M02672 | DOMINICI Eraldo | SB | BIGFOOT | KTM 250 2T | 5 | 5 | ||||
212 | S00369 | LENCIONI Stefano | SC | VERSILIA CORSE ASD | BETA 300 2T | 5 | 5 | ||||
212 | R00565 | MARENZI Sebastiano | JA | LAGO D`ISEO | KTM 125 2T | 5 | 5 | ||||
212 | T00842 | MILANI Davide | JC | CARATE BRIANZA | KTM 300 2T | 5 | 5 | ||||
212 | L01756 | OCCHIO Manuel | SC | BERGAMO | KTM 300 2T | 5 | 5 | ||||
212 | Q00801 | ROSSI Simone | SB | REGNANO | HUSQVARNA 250 2T | 5 | 5 | ||||
224 | I04195 | INCERTI Simone | JA | REGNANO | KAWASAKI 125 2T | 4 | 4 | ||||
