Classifica MiniEnduro
POS | LICENZA | CONCORRENTE | CLASSE | CLUB | MOTO | PT | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | R00018 | CAGNONI Simone | MEJ | BERGAMO | KTM 85 2T | 120 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | |
1 | T04028 | UTECH Gennaro | MED | SICILIA RACING MOTORSPORT | HUSQVARNA 65 2T | 120 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | |
3 | P06356 | ELGARI Alberto | MES | CROSTOLO | KTM 85 2T | 114 | 20 | 20 | 17 | 17 | 20 | 20 | |
3 | S02042 | MELCHIORRI Gabriele | MEC | D`IPPOLITO RACING SPORT | KTM 65 2T | 114 | 20 | 20 | 17 | 17 | 20 | 20 | |
5 | R02940 | GUASTINI Niko | MEC | SARZANA | KTM 65 2T | 108 | 17 | 17 | 20 | 20 | 17 | 17 | |
6 | N01373 | FABRIS Riccardo | MEA | GAERNE | YAMAHA 125 2T | 107 | 17 | 20 | 20 | 20 | 15 | 15 | |
7 | S00014 | GHEZA Andrea | MES | COSTA VOLPINO | HUSQVARNA 85 2T | 104 | 15 | 15 | 20 | 20 | 17 | 17 | |
8 | M03187 | PASINETTI Gabriele | MEA | COSTA VOLPINO | BETA 125 2T | 103 | 20 | 15 | 17 | 17 | 17 | 17 | |
9 | T05235 | MANCINI ALUNNO Cesare | MED | PEPE BEVAGNA | KTM 65 2T | 96 | 17 | 17 | 17 | 15 | 15 | 15 | |
10 | U00129 | CABASS Davide | MED | CARSO | KAWASAKI 65 2T | 94 | 15 | 13 | 15 | 17 | 17 | 17 | |
10 | Q00144 | MEI Davide | MES | GAERNE | KTM 85 2T | 94 | 17 | 17 | 15 | 15 | 15 | 15 | |
12 | M01918 | BERNINI Lorenzo | MEA | COSTA VOLPINO | HUSQVARNA 125 2T | 87 | 10 | 17 | 11 | 9 | 20 | 20 | |
13 | S05272 | MOSCA Pierpaolo | MEC | SICILIA | KTM 65 2T | 80 | 15 | 15 | 15 | 15 | 9 | 11 | |
14 | Q01460 | PIERSIGILLI Luca | MEJ | OSTRA | HUSQVARNA 85 2T | 73 | 17 | 17 | 17 | 11 | 11 | ||
15 | N02280 | VEZZANI Giovanni | MEA | PAVIA | KTM 125 2T | 70 | 15 | 11 | 15 | 13 | 8 | 8 | |
16 | S00835 | LEOPARDI Nicolo` | MEJ | OSTRA | HUSQVARNA 85 2T | 68 | 13 | 11 | 15 | 15 | 6 | 8 | |
16 | N01845 | DELBONO Daniele | MEA | GAERNE | YAMAHA 125 2T | 68 | 8 | 10 | 13 | 15 | 13 | 9 | |
18 | T04814 | PRETTO Tommaso | MED | BRILLI PERI | HUSQVARNA 65 2T | 66 | 13 | 15 | 7 | 10 | 11 | 10 | |
19 | R00209 | MANCIN Nicolo' | MES | CROSTOLO | HUSQVARNA 85 2T | 61 | 7 | 9 | 10 | 11 | 11 | 13 | |
20 | S03455 | BUSATTA Cristiano | MEC | BERGAMO | KTM 65 2T | 60 | 7 | 6 | 11 | 10 | 11 | 15 | |
20 | U00511 | FERSINI Matteo | MEC | S.A.C.E. | KTM 65 2T | 60 | 11 | 13 | 13 | 13 | 8 | 2 | |
22 | U03681 | PIZZETTI Riccardo | MED | TORRE DELLA MELORIA | HUSQVARNA 50 2T | 59 | 11 | 11 | 11 | 9 | 8 | 9 | |
23 | R02055 | PIVETTA Filippo | MEJ | PINO MEDEOT | KTM 85 2T | 58 | 11 | 13 | 17 | 17 | |||
23 | U00432 | GRASSI Gabriel | MED | BERGAMO | KTM 65 2T | 58 | 9 | 10 | 9 | 13 | 9 | 8 | |
25 | M02201 | SPAGLICCIA Andrea | MEA | SPOLETO | BETA 125 2T | 57 | 13 | 13 | 10 | 10 | 4 | 7 | |
26 | P03933 | MURGUT Cristian | MEA | PINO MEDEOT | KTM 125 2T | 56 | 9 | 7 | 8 | 11 | 11 | 10 | |
27 | R00578 | PECORARI Samuele | MEJ | ADVENTURES | KTM 85 2T | 55 | 9 | 13 | 10 | 9 | 5 | 9 | |
28 | S00650 | ORSINI Mattia | MEC | OSTRA | KTM 65 2T | 54 | 10 | 9 | 10 | 11 | 7 | 7 | |
29 | Q03414 | FAGANEL Emily | MEJ | PINO MEDEOT | KTM 85 2T | 53 | 17 | 15 | 8 | 8 | 2 | 3 | |
29 | R02458 | PERNECHELE Floriano Empo | MEJ | GAERNE | KAWASAKI 65 2T | 53 | 15 | 9 | 7 | 7 | 8 | 7 | |
31 | T00108 | LOMBARDO Yuri | MEC | PEPE BEVAGNA | HUSQVARNA 65 2T | 51 | 13 | 11 | 9 | 8 | 5 | 5 | |
32 | R03518 | PASQUATO Riccardo | MEJ | GAERNE | KTM 85 2T | 50 | 13 | 11 | 13 | 13 | |||
33 | N01770 | PAOLUCCI Nicolo` | MEA | L`AQUILA 99 | KTM 125 2T | 49 | 3 | 8 | 9 | 7 | 9 | 13 | |
34 | T00208 | MARGARITO Mauro Rolando | MEJ | MX REVEL | KTM 85 2T | 45 | 10 | 10 | 5 | 4 | 10 | 6 | |
35 | S05463 | MOLINARO Andrea | MEC | VARIANO | KTM 65 2T | 43 | 5 | 4 | 7 | 5 | 13 | 9 | |
36 | S02929 | SAVI Manuel | MEC | OSTRA | KTM 65 2T | 42 | 9 | 10 | 7 | 6 | 10 | ||
37 | N00639 | DEGIACOMI Paolo | MEA | GAERNE | HUSQVARNA 125 2T | 41 | 11 | 9 | 10 | 11 | |||
38 | U04247 | MANCA Emis Giuseppe | MED | PONTE SAN GIOVANNI | KTM 65 2T | 38 | 10 | 9 | 8 | 11 | |||
38 | S01067 | D`AGATA Simone Michele | MEJ | SICILIA | HUSQVARNA 85 2T | 38 | 9 | 10 | 9 | 10 | |||
38 | R02286 | MARCHESIN Pietro | MEC | GAERNE | HUSQVARNA 65 2T | 38 | 1 | 5 | 5 | 9 | 10 | 8 | |
38 | T04186 | GROSSI Giacomo | MED | CROSTOLO | KTM 65 2T | 38 | 6 | 10 | 8 | 10 | 4 | ||
42 | P04182 | BORTOLAZZO Juri | MES | ARDOSA | HUSQVARNA 85 2T | 37 | 11 | 5 | 11 | 5 | 5 | ||
43 | R03379 | GANDOLFO Cesare | MES | CALVARI | KTM 85 2T | 33 | 8 | 7 | 5 | 9 | 4 | ||
44 | R04357 | FASCIOLO Cristiano | MEJ | SPOLETO | KTM 85 2T | 32 | 11 | 7 | 4 | 5 | 3 | 2 | |
45 | Q00016 | VERZEROLI Manuel | MES | BERGAMO | KTM 85 2T | 31 | 13 | 11 | 7 | ||||
45 | Q02974 | MURGUT Tommaso | MES | PINO MEDEOT | HUSQVARNA 85 2T | 31 | 1 | 9 | 3 | 7 | 11 | ||
45 | S00411 | CORSI Valentino | MES | SIMONCINI RACING | HUSQVARNA 85 2T | 31 | 3 | 6 | 5 | 9 | 8 | ||
45 | S05181 | RICCI Alessio | MEC | PONTE SAN GIOVANNI | KTM 65 2T | 31 | 3 | 7 | 8 | 3 | 4 | 6 | |
49 | Q02701 | DOGLIO Gabriele | MEJ | KOALA | KTM 85 2T | 30 | 15 | 15 | |||||
49 | P00123 | GRISENTI Giacomo | MES | CIVEZZANO | HUSQVARNA 85 2T | 30 | 13 | 13 | 1 | 3 | |||
49 | Q00143 | COLORIO Luca | MES | GAERNE | KTM 85 2T | 30 | 10 | 1 | 10 | 9 | |||
52 | U00700 | BACCINELLI Nicolo` | MED | TRE LAGHI DUE | KTM 65 2T | 29 | 8 | 8 | 13 | ||||
53 | T00056 | GIORDANO Gabriele | MEC | DOGLIANI | HUSQVARNA 65 2T | 28 | 15 | 13 | |||||
54 | U00488 | PANCIROLI Federico | MED | VAL LURETTA | HUSQVARNA 65 2T | 26 | 13 | 13 | |||||
54 | N02975 | BOCCONI Andrea | MES | BERGAMO | HUSQVARNA 85 2T | 26 | 6 | 6 | 7 | 7 | |||
54 | S01095 | TOMASI Nicholas | MEJ | GAERNE | KTM 85 2T | 26 | 3 | 8 | 3 | 3 | 4 | 5 | |
54 | Q03546 | ZUCCONI Elia | MES | VAL LURETTA | HUSQVARNA 85 2T | 26 | 4 | 4 | 8 | 10 | |||
58 | U01728 | GIRALDI Duccio | MED | PELLICORSE | HUSQVARNA 65 2T | 24 | 7 | 7 | 4 | 6 | |||
59 | P03589 | DI CRESCENZO Loris | MES | PARDI A.M. TEATINA | KTM 85 2T | 23 | 10 | 13 | |||||
60 | P06146 | CAVALLETTI Gabriele | MEA | SPOLETO | YAMAHA 125 2T | 21 | 5 | 5 | 6 | 1 | 4 | ||
60 | M01317 | VALENTINI Cristian | MEA | CIVEZZANO | SHERCO 125 2T | 21 | 1 | 4 | 5 | 8 | 3 | ||
62 | T05434 | BERGAMASCO Alessandro | MED | ISONTINO | KTM 65 2T | 18 | 5 | 7 | 3 | 3 | |||
63 | U01223 | BOANO Jeremy | MED | DOGLIANI | BETA 65 2T | 17 | 6 | 11 | |||||
63 | S00204 | SCHIOCHET Antonio | MES | GAERNE | KTM 85 2T | 17 | 1 | 6 | 10 | ||||
65 | P06272 | CASADEI Samuele | MEA | VAL LURETTA | HUSQVARNA 125 2T | 16 | 4 | 6 | 6 | ||||
65 | S05489 | PONZA Giulio | MEJ | GAERNE | KTM 75 2T | 16 | 7 | 6 | 1 | 1 | 1 | ||
65 | U01301 | MORELLI Filippo | MEJ | PELLICORSE | KTM 85 2T | 16 | 4 | 6 | 6 | ||||
65 | T02064 | RUBINELLI Tommaso | MEC | TRE LAGHI DUE | KTM 65 2T | 16 | 8 | 8 | |||||
69 | U02557 | CONCORDIA Mario | MEJ | MONFORTE | KTM 85 2T | 15 | 8 | 5 | 2 | ||||
70 | Q00026 | SCARDINA Pietro | MES | VALDISIEVE | KAWASAKI 85 2T | 14 | 1 | 13 | |||||
70 | U04411 | USLENGHI Riccardo | MED | FAST TEAM | KTM 65 2T | 14 | 7 | 7 | |||||
70 | U02416 | PIEMONTE Luca | MED | VARIANO | KTM 65 2T | 14 | 6 | 6 | 2 | ||||
70 | R00640 | ZANOTTI Bruno | MEA | COSTA VOLPINO | TM 125 2T | 14 | 2 | 7 | 5 | ||||
74 | R04751 | PASINETTI Marco | MEC | COSTA VOLPINO | KTM 65 2T | 13 | 4 | 6 | 3 | ||||
74 | Q00620 | ALCARAS Edoardo | MES | MOTO CLUB LA GUARDIA A.S.D. | KTM 85 2T | 13 | 5 | 8 | |||||
76 | P04830 | BINI Alessio | MEA | A.M. ARETINA | YAMAHA 125 2T | 12 | 7 | 5 | |||||
76 | P05347 | ALT Maicol | MEA | PINO MEDEOT | SHERCO 125 2T | 12 | 6 | 2 | 3 | 1 | |||
78 | T00215 | BERGER Alessio | MEJ | VITTORIO ALFIERI | KTM 65 2T | 11 | 7 | 4 | |||||
78 | N03038 | BINDI Riccardo | MEA | LA ROCCA A.S.D. | KTM 125 2T | 11 | 2 | 3 | 6 | ||||
78 | P03500 | BISONNI Danilo Pio | MEA | SIMONCINI RACING | HUSQVARNA 125 2T | 11 | 4 | 7 | |||||
81 | T020696 | PIAI Simone | MES | COSTA VOLPINO | HUSQVARNA 85 2T | 10 | 4 | 6 | |||||
81 | U01542 | CALASTRI Mattia | MED | VAL LURETTA | HUSQVARNA 65 2T | 10 | 5 | 5 | |||||
81 | P06378 | DEGIACOMI Pietro | MES | GAERNE | KTM 85 2T | 10 | 8 | 2 | |||||
81 | T01503 | GIULIANI Matteo | MEC | PRATO | KAWASAKI 65 2T | 10 | 6 | 4 | |||||
81 | T01731 | VENUTO Gabriele Elio | MEJ | BRILLI PERI | HUSQVARNA 85 2T | 10 | 5 | 3 | 2 | ||||
86 | P01863 | COSTANTINO Antonio | MEA | SICILIA | YAMAHA 125 2T | 9 | 6 | 3 | |||||
86 | P03588 | DI CRESCENZO Mirko | MES | PARDI A.M. TEATINA | KTM 85 2T | 9 | 9 | ||||||
86 | S02126 | MANCINI Matteo | MEC | PONTE SAN GIOVANNI | KTM 65 2T | 9 | 6 | 3 | |||||
89 | Q02466 | SCUCCHIA Geremy Martin | MES | SPOLETO | KTM 85 2T | 8 | 8 | ||||||
89 | S02031 | SIMONELLI Simone | MEJ | MONFORTE | HUSQVARNA 85 2T | 8 | 6 | 2 | |||||
91 | T00504 | ZANONE Davide | MEC | NEOTEC | HUSQVARNA 85 2T | 7 | 3 | 4 | |||||
91 | R01856 | BRUSCHI Marcello | MEC | VAL LURETTA | KTM 65 2T | 7 | 2 | 3 | 2 | ||||
91 | P02696 | PIAI Simone | MES | COSTA VOLPINO | HUSQVARNA 85 2T | 7 | 3 | 4 | |||||
91 | R04541 | TRAVINI Leonardo | MES | VAL LURETTA | KTM 85 2T | 7 | 2 | 3 | 2 | ||||
91 | Q04457 | ZULLO Andreah | MEJ | VALLE ALCANTARA | KTM 85 2T | 7 | 2 | 4 | 1 | ||||
96 | Q04238 | BUSATTA Giancarlo | MES | BERGAMO | KTM 85 2T | 6 | 6 | ||||||
96 | Q04298 | SIDOTI Attilio Giuseppe | MEA | VALLE ALCANTARA | KTM 125 2T | 6 | 3 | 2 | 1 | ||||
98 | S03847 | MANCINI Daniele | MEC | PONTE SAN GIOVANNI | KTM 65 2T | 5 | 4 | 1 | |||||
98 | Q00146 | TAGLIOLI Lorenzo | MEA | G.S.FIAMME ORO MILANO | KTM 125 2T | 5 | 5 | ||||||
100 | S00786 | FAORO Thomas | MEA | PISTONI ROVENTI | KTM 125 2T | 4 | 4 | ||||||
100 | Q02047 | GALLO Alessio | MES | NEOTEC | HUSQVARNA 85 2T | 4 | 2 | 2 | |||||
100 | P02747 | PALERMO Manuel | MES | CIVEZZANO | KTM 85 2T | 4 | 4 | ||||||
103 | S04271 | BARDONE Tommaso | MEC | CAIRATESE | KTM 65 2T | 3 | 2 | 1 | |||||
103 | T00531 | PITZOI Diego | MEC | TORRE DELLA MELORIA | KTM 65 2T | 3 | 2 | 1 | |||||
103 | Q01007 | PRATESI Cosimo | MES | VALDISIEVE | KTM 85 2T | 3 | 3 | ||||||
106 | U01221 | GARLANDA Tommaso | MEA | DOGLIANI | KTM 125 2T | 2 | 2 | ||||||
106 | R04531 | BONANNI Michele | MEC | D`IPPOLITO RACING SPORT | HUSQVARNA 65 2T | 2 | 2 | ||||||
106 | R00615 | MORISI Andrea | MES | GRUPPO SASSO MARCONI | KTM 85 2T | 2 | 2 | ||||||
106 | T01636 | PANTALONE Francesco | MEJ | CARSOLI ENDURO | KTM 85 2T | 2 | 1 | 1 | |||||
106 | N01667 | PITZOI Davide | MEA | TORRE DELLA MELORIA | HONDA 125 2T | 2 | 2 | ||||||
111 | R01414 | CABASS Luca | MES | PINO MEDEOT | KTM 85 2T | 1 | 1 | ||||||
111 | N02156 | GIULIANI Lorenzo | MEA | L`AQUILA 99 | SHERCO 125 2T | 1 | 1 | ||||||
111 | T00201 | MARCHI Matteo | MEC | INTIMIANO N. NOSEDA | KTM 85 2T | 1 | 1 | ||||||
111 | U00660 | PARINI Samuele | MEA | COSTA VOLPINO | YAMAHA 125 2T | 1 | 1 | ||||||
111 | T03906 | ZORDAN Mirco | MEC | CIVEZZANO | KTM 65 2T | 1 | 1 |
MOTOCLUB |
||||||||
POS | MOTOCLUB | PUNTI | 1^ prova | 2^ prova | 3^ prova | 4^ prova | 5^ prova | 6^ prova |
1 | GAERNE | 262 | 35 | 47 | 48 | 46 | 43 | 43 |
2 | COSTA VOLPINO | 227 | 35 | 30 | 41 | 43 | 38 | 40 |
4 | CROSTOLO | 213 | 27 | 35 | 37 | 36 | 41 | 37 |
3 | BERGAMO | 210 | 40 | 37 | 27 | 33 | 31 | 42 |
5 | SPOLETO JRP | 97 | 24 | 20 | 14 | 23 | 7 | 9 |
7 | SICILIA | 91 | 24 | 28 | 18 | 21 | ||
8 | VAL LURETTA | 68 | 10 | 7 | 11 | 14 | 13 | 13 |
6 | PINO MEDEOT | 60 | 28 | 32 | ||||
9 | MX REVEL | 45 | 10 | 10 | 5 | 4 | 10 | 6 |