Classifica Major
POS | LICENZA | CONCORRENTE | CLASSE | CLUB | MOTO | PT | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0002731Z | FELTRACCO Marco | V | PISTONI ROVENTI | BETA 390 4T | 100 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | ||
1 | 0005854A | HRIAZ Fabrizio | W | TRIESTE | HONDA 450 4T | 100 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | ||
1 | 0003451W | MAGGI Angelo Maria | XE | ABBIATE GUAZZONE | HUSQVARNA 450 4T | 100 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | ||
1 | R00516 | NATTA Christian | RC | VITTORIO ALFIERI | GAS GAS 300 2T | 100 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | ||
5 | 0001055M | MARANGONI Davide | XC | BERGAMO | KTM 300 2T | 97 | 20 | 20 | 17 | 20 | 20 | ||
6 | 0001884N | PEGURRI Renato | UV | COSTA VOLPINO | HUSQVARNA 250 2T | 93 | 20 | 20 | 20 | 13 | 20 | ||
7 | 0001711R | ALBERTI Giorgio | XD | COSTA VOLPINO | SHERCO 250 4T | 92 | 20 | 20 | 17 | 20 | 15 | ||
8 | G02314 | RUGHI Marco | RE | FOLIGNO | HONDA 450 4T | 90 | 20 | 20 | 17 | 20 | 13 | ||
9 | G03093 | COGATO Luigi | XBA | CIVEZZANO | KTM 250 2T | 89 | 20 | 17 | 15 | 17 | 20 | ||
9 | 0001418R | PAOLETTI Matteo | RBA | PEGASO | SHERCO 250 2T | 89 | 17 | 17 | 20 | 20 | 15 | ||
11 | H00146 | BONATO Daniele | RD | GAERNE | KTM 250 4T | 88 | 20 | 17 | 17 | 17 | 17 | ||
12 | 0003116C | PAOLI Alessio | TCM | TORRE DELLA MELORIA | BETA 300 2T | 86 | 13 | 13 | 20 | 20 | 20 | ||
13 | 0001224T | CANTENNE Riccardo | RC | RAGNI FABRIANO | HUSQVARNA 300 2T | 85 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | ||
13 | H02490 | MASTROPIETRO Ubaldo | V | CAEREVETUS | KTM 350 4T | 85 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | ||
15 | 0001655G | DALL`AVA Davide | RE | ALASSIO | KTM 500 4T | 82 | 15 | 17 | 20 | 10 | 20 | ||
15 | 0001553T | BAZZURRI Roberto | TCM | RAGNI FABRIANO | BETA 125 2T | 82 | 20 | 17 | 13 | 17 | 15 | ||
15 | 0001493F | SIBELLI Francesco | XC | ALASSIO | KTM 300 2T | 82 | 17 | 13 | 20 | 17 | 15 | ||
18 | G12210 | ROSSI Matteo | XBA | ALASSIO | YAMAHA 250 2T | 81 | 17 | 15 | 17 | 15 | 17 | ||
19 | R03376 | BANA Manuel | RD | GAERNE | YAMAHA 250 4T | 80 | 20 | 20 | 20 | 20 | |||
20 | 0003190A | FATTORI Remo | UV | LAGO D`ISEO | HUSQVARNA 300 2T | 79 | 17 | 15 | 17 | 17 | 13 | ||
21 | P01160 | BRISIGOTTI Michele | XE | TITANO | TM 300 4T | 77 | 17 | 17 | 17 | 13 | 13 | ||
21 | L00097 | SILVESTRIN Mirko | XC | CIVEZZANO | BETA 300 2T | 77 | 15 | 17 | 15 | 13 | 17 | ||
23 | S00296 | SCOVOLO Fausto | TCM | BERGAMO | KTM 300 2T | 76 | 15 | 20 | 15 | 13 | 13 | ||
24 | 0001527Z | BELOTTI Andrea | TCM | LAGO D`ISEO | KTM 450 4T | 75 | 17 | 15 | 11 | 15 | 17 | ||
24 | P01424 | GUSMINI Fabiano | W | FAST TEAM | KTM 250 4T | 75 | 17 | 11 | 15 | 17 | 15 | ||
24 | F00558 | MONALDI Cristian | XD | TITANO | HONDA 250 4T | 75 | 17 | 17 | 15 | 13 | 13 | ||
27 | M01249 | BENETTI Fabio | W | FAST TEAM | HONDA 250 4T | 71 | 15 | 17 | 11 | 11 | 17 | ||
27 | 0001322R | LUVISETTO Marco | RE | GAERNE | SUZUKI 450 4T | 71 | 11 | 15 | 13 | 15 | 17 | ||
27 | T05522 | SANGUINETI Marco | RBA | ALASSIO | KTM 250 2T | 71 | 15 | 11 | 17 | 15 | 13 | ||
27 | 0002918A | REBELLATO Daniele | W | ARDOSA | HUSQVARNA 250 4T | 71 | 13 | 13 | 17 | 15 | 13 | ||
31 | R01148 | ANGELLA Christian | XD | PONTREMOLI | HUSQVARNA 250 4T | 68 | 13 | 15 | 9 | 11 | 20 | ||
31 | 0001625B | RAVAGLI Renzo | XE | VALDIBURE PISTOIESE | BETA 350 4T | 68 | 15 | 15 | 13 | 15 | 10 | ||
33 | I00647 | REVELLI Dario | RBA | OFF ROAD `2000 | BETA 250 2T | 64 | 15 | 15 | 17 | 17 | |||
33 | 0001832H | CARINI Marcello | XBA | COSTA VOLPINO | YAMAHA 125 2T | 64 | 15 | 11 | 13 | 10 | 15 | ||
35 | S00286 | ZIGLIANI Maurizio August | XD | LAGO D`ISEO | KTM 250 4T | 62 | 15 | 13 | 13 | 10 | 11 | ||
36 | G00524 | DELLA PIETRA Willi | RE | PINO MEDEOT | KTM 350 4T | 61 | 13 | 10 | 15 | 13 | 10 | ||
36 | L01358 | DAL PEZZO Michele | RC | GAERNE | KTM 300 2T | 61 | 13 | 13 | 11 | 11 | 13 | ||
38 | 0001282T | MULAS Franco | UV | VALDIBURE PISTOIESE | HUSQVARNA 350 4T | 60 | 13 | 17 | 15 | 15 | |||
38 | 0001233R | ROLLI Mauro | RC | LAGO D`ISEO | KTM 300 2T | 60 | 15 | 15 | 15 | 15 | |||
40 | G02307 | BAZZURRI Sergio | UV | RAGNI FABRIANO | HONDA 350 4T | 59 | 15 | 13 | 11 | 20 | |||
40 | S00902 | GELSOMINI Cristian | XD | ALTA VALLE RENO | KTM 250 4T | 59 | 11 | 11 | 10 | 17 | 10 | ||
40 | 0001049C | CHIESA Massimo | W | FAST TEAM | KTM 350 4T | 59 | 11 | 15 | 13 | 9 | 11 | ||
43 | 0001380H | GRAMMATICA Massimo | V | COSTA VOLPINO | KTM 250 2T | 58 | 13 | 11 | 13 | 11 | 10 | ||
44 | S01428 | BETTINI Marco | XC | ALTA VALLE RENO | KTM 300 2T | 57 | 9 | 15 | 9 | 11 | 13 | ||
45 | 0001386Y | MUCCIOLI Fabrizio | XBA | TITANO | HUSQVARNA 250 2T | 56 | 13 | 13 | 11 | 9 | 10 | ||
46 | G11127 | CECI Tullio | RD | CAEREVETUS | TM 250 4T | 55 | 17 | 5 | 11 | 11 | 11 | ||
47 | H02268 | SANGUINETI Gabriele | RD | CALVARI | HONDA 250 4T | 53 | 15 | 13 | 10 | 15 | |||
48 | S01489 | MANGILI Roberto | V | BERGAMO | KTM 250 4T | 51 | 11 | 8 | 8 | 13 | 11 | ||
48 | N02431 | MANCINELLI Federico | TCM | COSTA VOLPINO | YAMAHA 250 4T | 51 | 10 | 10 | 10 | 10 | 11 | ||
50 | 0001142F | PASTORUTTI Gabriele | XBA | TRIESTE | KTM 250 2T | 50 | 11 | 9 | 9 | 8 | 13 | ||
50 | Q01080 | CECCHINI Lorenzo | XBA | FUORINGIRO SAVONA | HUSQVARNA 250 2T | 50 | 10 | 8 | 10 | 11 | 11 | ||
52 | I00413 | BORDOLI Eros | XC | SEBINO | KTM 300 2T | 49 | 13 | 11 | 10 | 5 | 10 | ||
53 | G04110 | RAGNI Andrea | UV | OSTRA | HUSQVARNA 350 4T | 48 | 10 | 4 | 8 | 11 | 15 | ||
53 | E00600 | FARAVELLI Fabio | RE | VALLI OLTREPO | HONDA 450 4T | 48 | 9 | 8 | 11 | 9 | 11 | ||
55 | M01726 | FERRARI Mariopaolo | XE | PEGASO | KTM 350 4T | 47 | 13 | 17 | 17 | ||||
55 | 0001466N | PAGANI Andrea | XE | PARDI A.M. TEATINA | KTM 450 4T | 47 | 11 | 7 | 11 | 10 | 8 | ||
55 | R04430 | GOTI Diego | XD | PEGASO | KTM 250 4T | 47 | 10 | 10 | 11 | 7 | 9 | ||
58 | L00381 | RAMAZZOTTI David | XC | EMPOLI RACING | HUSQVARNA 300 2T | 46 | 10 | 8 | 13 | 15 | |||
58 | P02006 | ROSSI Alessio | RD | LAGO D`ISEO | KTM 250 4T | 46 | 7 | 10 | 10 | 9 | 10 | ||
60 | G06310 | MERAVIGLIA Gianmaria | V | SEBINO | HONDA 250 4T | 45 | 10 | 7 | 11 | 9 | 8 | ||
61 | U02257 | BORACCHI Claudio | RE | AMX | YAMAHA 450 4T | 44 | 10 | 9 | 10 | 15 | |||
61 | U01198 | RANIOLO Riccardo | RD | LAGO D`ISEO | HONDA 250 4T | 44 | 13 | 13 | 5 | 13 | |||
61 | 0001179R | COLOMBO Mirko | RC | FAST TEAM | KTM 300 2T | 44 | 10 | 8 | 13 | 13 | |||
64 | P05358 | SCIABOLA Nello | XD | RAGNI FABRIANO | HUSQVARNA 250 4T | 43 | 9 | 9 | 4 | 15 | 6 | ||
65 | 0001090T | PEDERSOLI Matteo | XC | SEBINO | BETA 300 2T | 42 | 11 | 10 | 11 | 10 | |||
66 | 0001414R | TELLINI Daniele | TCM | VALDISIEVE | HUSQVARNA 250 2T | 41 | 9 | 11 | 11 | 10 | |||
66 | 0001964T | MARCONATO Ronni | TCM | PINO MEDEOT | KTM 500 4T | 41 | 8 | 8 | 9 | 9 | 7 | ||
68 | Q03107 | PETRACCA Marco | XBA | AZEGLIO | HUSQVARNA 250 2T | 40 | 20 | 20 | |||||
68 | U02392 | ZANATTA Ivo | XE | TRIESTE | HUSQVARNA 350 4T | 40 | 13 | 10 | 8 | 9 | |||
70 | M00976 | DE VITALIS Giorgio | V | GARDONE V.T. | HONDA 250 4T | 39 | 5 | 9 | 10 | 15 | |||
70 | 000A1200 | BONO Marco | W | FAST TEAM | HONDA 250 4T | 39 | 8 | 7 | 6 | 10 | 8 | ||
72 | R00563 | CADEI Danilo | RC | LAGO D`ISEO | KTM 300 2T | 37 | 8 | 5 | 8 | 6 | 10 | ||
73 | G11708 | LIBERINI Gilberto | XE | NAVE | HONDA 450 4T | 36 | 9 | 6 | 8 | 7 | 6 | ||
74 | 0001414G | MAZZOLENI Carmelo | XE | BERGAMO | KTM 350 4T | 35 | 15 | 9 | 11 | ||||
74 | R00782 | POMETTI Omar | RD | VALLI OLTREPO | HONDA 250 4T | 35 | 11 | 6 | 2 | 7 | 9 | ||
76 | C01638 | ROSSI Giordano | XE | NAVE | KTM 350 4T | 34 | 11 | 10 | 6 | 7 | |||
77 | 0001682W | GAZZARI Claudio Antonio | XC | ALTA VAL TREBBIA | KTM 300 2T | 32 | 7 | 9 | 7 | 9 | |||
78 | G01381 | DURANTE Stefano | XC | FUORINGIRO SAVONA | KTM 300 2T | 31 | 5 | 6 | 9 | 11 | |||
78 | G02659 | ORREA Claudio | UV | VALDIBURE PISTOIESE | KTM 350 4T | 31 | 5 | 7 | 4 | 7 | 8 | ||
78 | 000A1621 | CARRARA Isaia Roberto | W | BERGAMO | HONDA 250 4T | 31 | 9 | 6 | 7 | 5 | 4 | ||
81 | 0001192N | OCCELLI Gian Franco | W | MAJOR MOTOR | YAMAHA 125 2T | 30 | 9 | 8 | 8 | 5 | |||
81 | G04118 | CARDINALI Daniele | RE | OSTRA | KTM 350 4T | 30 | 7 | 6 | 9 | 8 | |||
81 | I00067 | GALLO Andrea | XE | VITTORIO ALFIERI | SHERCO 450 4T | 30 | 10 | 8 | 7 | 5 | |||
84 | P02193 | CHIAVINI Lucio | W | RAGNI FABRIANO | BETA 349 4T | 29 | 6 | 10 | 13 | ||||
84 | 0002837A | VIVIANI Tullio | UV | RS 77 | HUSQVARNA 300 2T | 29 | 9 | 10 | 10 | ||||
86 | 0001577A | GANDOLFO Luca | V | CALVARI | KTM 449 4T | 28 | 13 | 15 | |||||
86 | 0002101G | POLITANO` Luca | TCM | VITTORIO ALFIERI | SUZUKI VALENTI 450 4T | 28 | 11 | 9 | 8 | ||||
86 | E00592 | MARASSI Roberto | UV | TRIESTE | SUZUKI VALENTI 250 4T | 28 | 7 | 2 | 1 | 9 | 9 | ||
86 | T00671 | GASPARIN Luca Maurizio | XD | VITTORIO ALFIERI | HUSQVARNA 250 4T | 28 | 5 | 8 | 6 | 9 | |||
86 | T04370 | TONINELLI Massimiliano | XC | PEGASO | KTM 300 2T | 28 | 8 | 5 | 7 | 8 | |||
91 | L01217 | BERTOLOTTI Angelo | XBA | LAGO D`ISEO | KTM 250 2T | 26 | 5 | 6 | 7 | 8 | |||
92 | 0001206W | CECCONI Maurizio | UV | BERGAMO | KTM 450 4T | 24 | 11 | 13 | |||||
92 | P02738 | TOPPANO Federico | RD | MANZANO | HONDA 250 4T | 24 | 7 | 4 | 5 | 8 | |||
94 | G09013 | CONSOLINI Massimo | V | ALTA VALLE RENO | KTM 350 4T | 23 | 7 | 5 | 8 | 3 | |||
94 | R02201 | CAMPRIANI Stefano | RE | VALDISIEVE | KTM 350 4T | 23 | 5 | 4 | 8 | 6 | |||
94 | 0001022H | ZANRE` Alfredo | UV | OGGIONO | KTM 250 4T | 23 | 9 | 6 | 8 | ||||
97 | G04405 | ANTOCI Massimo | V | LAGO D`ISEO | BETA 250 2T | 22 | 15 | 7 | |||||
97 | G09573 | CERVIGNI Claudio | UV | OSTRA | HUSQVARNA 350 4T | 22 | 6 | 3 | 5 | 3 | 5 | ||
97 | G00217 | PEGORIN Lorenzo | V | TRIAL DAVID FORNAROLI | KTM 300 2T | 22 | 9 | 4 | 4 | 5 | |||
100 | 0001192W | GIRALDI Giacomo | V | EMPOLI RACING | HUSQVARNA 350 4T | 21 | 6 | 15 | |||||
100 | G09973 | STACCHIOTTI Siliano | RC | G.S. SORCI VERDI | SHERCO 300 2T | 21 | 10 | 11 | |||||
102 | Q01581 | CHIAPPA Riccardo | RBA | PONTE DELL`OLIO | HUSQVARNA 125 2T | 20 | 20 | ||||||
102 | 0001388T | GUASTINI Matteo | XD | SARZANA | KTM 250 4T | 20 | 20 | ||||||
102 | G05188 | PISCITIELLO Donato | RBA | 100% | HUSQVARNA 250 2T | 20 | 20 | ||||||
102 | U02854 | PRATAIOLA Andrea | XBA | FOLIGNO | KTM 250 2T | 20 | 20 | ||||||
102 | T02791 | RIZZA Alessandro | RBA | ENDURO SANREMO | HUSQVARNA 125 2T | 20 | 20 | ||||||
102 | R00076 | BARBIERI Fabio | RC | VALLI OLTREPO | KTM 300 2T | 20 | 10 | 10 | |||||
102 | G00340 | SIRAGNA Diego | W | GAERNE | HONDA 250 4T | 20 | 7 | 8 | 5 | ||||
109 | H01377 | GILARDI Carlo | XC | FAST TEAM | HUSQVARNA 300 2T | 19 | 6 | 3 | 6 | 4 | |||
109 | 0002205H | PLEBANI Imerio | UV | BERGAMO | HONDA 250 4T | 19 | 8 | 6 | 5 | ||||
111 | G00280 | DELLAI Roberto | RE | CIVEZZANO | HUSQVARNA 450 4T | 18 | 3 | 7 | 5 | 3 | |||
111 | F00478 | MELIDDO Andrea | RC | ALTA VALLE RENO | KTM 300 2T | 18 | 9 | 9 | |||||
111 | R01952 | RAMOINO Emiliano | XD | ENDURO SANREMO | HONDA 250 4T | 18 | 7 | 5 | 6 | ||||
114 | 0001307T | DALLA ZUANNA Paolo | XD | ARDOSA | KTM 250 4T | 17 | 17 | ||||||
114 | 0001842T | MOSCONE Giancarlo | UV | LO SHERPA | HONDA 250 4T | 17 | 17 | ||||||
114 | N01130 | CARMANDO Ernesto | RE | DI GUIDA MOTO | KTM 350 4T | 17 | 17 | ||||||
114 | S00849 | FAGIOLARI Alessio | RE | MOTOR`S CLUB PANICALE | KTM 350 4T | 17 | 17 | ||||||
114 | 0001193T | ROTA Roberto | TCM | LUMEZZANE | KTM 125 2T | 17 | 17 | ||||||
114 | R04498 | SASSI Marco | RE | AMX | KTM 450 4T | 17 | 8 | 9 | |||||
114 | 0004486A | MAURI Fabio Giuseppe | W | FAST TEAM | YAMAHA 250 4T | 17 | 10 | 7 | |||||
121 | N00359 | PIAZZESI Andrea | RC | VALDISIEVE | BETA 300 2T | 16 | 7 | 9 | |||||
121 | U02851 | RIGHINI Ivan | XBA | ENDURO FRATTA OFFROAD | HUSQVARNA 250 2T | 16 | 7 | 9 | |||||
121 | G05706 | LEGGIERO Vincenzo | XD | PIEDIMONTE | YAMAHA 250 4T | 16 | 8 | 8 | |||||
121 | P01763 | MELI Antonello | XD | VITTORIO ALFIERI | HONDA 250 4T | 16 | 6 | 7 | 3 | ||||
125 | U05102 | BERTOLAZZI Stefano | XE | COSTA VOLPINO | HUSABERG 450 4T | 15 | 15 | ||||||
125 | I03630 | ANTONELLA Marco | RD | ANDREA MARCHETTI | KAWASAKI 250 4T | 15 | 15 | ||||||
125 | 0001232H | BERTORELLO Paolo | V | VITTORIO ALFIERI | KTM 350 4T | 15 | 15 | ||||||
125 | R00053 | CAMISANI CALZOLARI David | RD | FUORI GIRI - PALANZANO | SUZUKI 250 4T | 15 | 15 | ||||||
125 | M01750 | LUPICA SPAGNOLO Massimo | RD | SMESAL BIKE | HUSQVARNA 250 4T | 15 | 15 | ||||||
125 | L04497 | PELLEGRINI Andrea | RC | INOSSIDABILI TERNI | KTM 300 2T | 15 | 15 | ||||||
125 | N00706 | CAMBRIA Elio | V | VALLE SCRIVIA | YAMAHA 250 4T | 15 | 3 | 3 | 9 | ||||
125 | N01168 | ZORLONI Alberto | RD | PARINI | YAMAHA 250 4T | 15 | 8 | 1 | 6 | ||||
125 | S02325 | GILARDINI Emanuele | RD | CASALBORGONE | HONDA 250 4T | 15 | 8 | 3 | 4 | ||||
125 | S00839 | MESCIA Marzio | XC | GENTLEMEN MOTO CLUB | HUSQVARNA 300 2T | 15 | 7 | 8 | |||||
125 | Q04116 | PICCININI Giuliano | UV | BERGAMO | HONDA 250 4T | 15 | 8 | 7 | |||||
136 | U00286 | BIGNOLI Dario | RD | GRANOZZO CON MONTICELLO | HUSQVARNA 250 4T | 13 | 13 | ||||||
136 | Q04196 | CAPICCHIONI Marino | V | TITANO | KTM 350 4T | 13 | 13 | ||||||
136 | S01988 | FRAGOLA Raffaele | RBA | PIEDIMONTE | HUSABERG 250 2T | 13 | 13 | ||||||
136 | 000A1018 | GAIERO Mauro | RBA | MAJOR MOTOR | KTM 250 2T | 13 | 13 | ||||||
136 | 0001726A | SALA Alan | XBA | BERGAMO | KTM 250 2T | 13 | 13 | ||||||
136 | U00153 | SCAVINO Davide | RE | 100 TORRI ALBA | BETA 350 4T | 13 | 13 | ||||||
136 | S03555 | ALBERTINI BETTUZZI Fabio | RE | AMX | KTM 350 4T | 13 | 6 | 7 | |||||
136 | S00824 | BIANCHI Luca | XD | ENDURO SANREMO | KTM 250 4T | 13 | 8 | 5 | |||||
136 | R00789 | FORMENTON Simone | XE | VALLI OLTREPO | HONDA 450 4T | 13 | 7 | 6 | |||||
145 | P00908 | DANESI Matteo | XC | RS 77 | KTM 300 2T | 12 | 2 | 5 | 5 | ||||
145 | G01419 | VOLPATO Silvio | V | ENDURO SANREMO | BETA 300 2T | 12 | 2 | 1 | 5 | 4 | |||
145 | T05079 | CESARI Cristian | XC | FUORI GIRI - PALANZANO | SHERCO 300 2T | 12 | 4 | 4 | 4 | ||||
145 | L00266 | FERRARI Edoardo | W | RS 77 | BETA 300 2T | 12 | 5 | 5 | 2 | ||||
145 | Q01474 | MAGLIOLO Emanuele | RE | FUORINGIRO SAVONA | HUSQVARNA 350 4T | 12 | 2 | 6 | 4 | ||||
145 | 0004603A | OCCHIALINI Andrea | XE | ALTA VALLE RENO | KTM 350 4T | 12 | 8 | 4 | |||||
151 | Q03848 | ANSELMI Marco | RBA | PONTE DELL`OLIO | KTM 250 2T | 11 | 11 | ||||||
151 | N02407 | BERGAMASCHI Massimo | UV | VALLE STAFFORA | KTM 300 2T | 11 | 11 | ||||||
151 | Q00822 | BERTUZZI Alex | RD | PONTE DELL`OLIO | KTM 250 4T | 11 | 11 | ||||||
151 | 000A1003 | CONSALES Tommaso | RE | PIEDIMONTE | HUSQVARNA 350 4T | 11 | 11 | ||||||
151 | 0001469B | DARIO Alessandro | UV | ALTASERRA | BETAMOTOR 125 2T | 11 | 11 | ||||||
151 | U01022 | GRASSI Marco | RC | T. BENELLI - S.ANGELO IN VADO | KTM 300 2T | 11 | 11 | ||||||
151 | E00825 | INCAINI Damiano | RC | CARSOLI ENDURO | KTM 300 2T | 11 | 11 | ||||||
151 | F00351 | MARCELLINI Michele | XE | PONTE SAN GIOVANNI | BETA 430 4T | 11 | 11 | ||||||
151 | G10993 | TAGLIANI Carlo | RE | PAVIA | KTM 350 4T | 11 | 11 | ||||||
151 | P04761 | FEDERICI Simone | RD | CALVARI | YAMAHA 250 4T | 11 | 4 | 7 | |||||
151 | M01405 | TELLINI Pier Lorenzo | UV | VALDISIEVE | KTM 350 4T | 11 | 3 | 2 | 6 | ||||
151 | Q04641 | BALDASSARRI Mario | RD | CAEREVETUS | TM 250 4T | 11 | 6 | 5 | |||||
151 | H02257 | MAFFEIS Marco | V | BERGAMO | HUSQVARNA 350 4T | 11 | 6 | 5 | |||||
151 | G05075 | TRIPPI Paolo | XE | A.M. ARETINA | HUSQVARNA 350 4T | 11 | 4 | 1 | 4 | 2 | |||
165 | 0001555Z | STOLFI Fabio | W | TITANO | HUSQVARNA 350 4T | 10 | 10 | ||||||
165 | P00799 | DE GIOVANNI Andrea | XD | ALASSIO | HONDA 250 4T | 10 | 3 | 5 | 2 | ||||
165 | Q00925 | BATTAGLIA Carlo | RD | I.F.A. TRINACRIA OFF ROAD | HONDA 250 4T | 10 | 10 | ||||||
165 | U02246 | PRESCIUTTI Luciano | UV | PONTE SAN GIOVANNI | YAMAHA 250 4T | 10 | 10 | ||||||
165 | I03129 | RIVERDITI Paola | RBA | GAERNE | HUSQVARNA 125 2T | 10 | 10 | ||||||
165 | 0003368A | SANINO Mario | W | DOGLIANI | BETA 250 2T | 10 | 10 | ||||||
165 | L01121 | TOFFOLO Ezio | XBA | ALBATROS | KTM 250 2T | 10 | 10 | ||||||
165 | I01551 | TRAINI Andrea | V | PARDI A.M. TEATINA | KTM 350 4T | 10 | 10 | ||||||
165 | 0004660A | USLENGHI Mauro | UV | FAST TEAM | HUSQVARNA 250 4T | 10 | 10 | ||||||
175 | 0001543R | BOTTURI Alessandro | TCM | LUMEZZANE/AFRICA DREAM RACING | YAMAHA 450 4T | 9 | 9 | ||||||
175 | G07861 | LANCI Claudio | W | OSTRA | BETA 350 4T | 9 | 9 | ||||||
175 | 0001473W | CERESOLI Gian Angelo | W | BERGAMO | YAMAHA 250 4T | 9 | 4 | 1 | 2 | 2 | |||
175 | S02939 | BENASSI Riccardo | W | SARZANA | KTM 300 2T | 9 | 9 | ||||||
175 | M00701 | BORGARELLO Claudio | RD | DOGLIANI | KAWASAKI 250 4T | 9 | 9 | ||||||
175 | Q02352 | BORGESE Emanuele | RD | OFF ROAD `2000 | HUSQVARNA 250 4T | 9 | 9 | ||||||
175 | T02143 | BOSIO Samuele | RBA | VARZI | BETA 250 2T | 9 | 9 | ||||||
175 | T02066 | DUCCESCHI David | V | VALDIBURE PISTOIESE | KTM 350 4T | 9 | 9 | ||||||
175 | T00016 | FRATTINI Pierluigi | UV | FORNOVO | KTM 350 4T | 9 | 9 | ||||||
175 | R01286 | ODOLINI Alberto | V | RS 77 | HONDA 250 4T | 9 | 2 | 7 | |||||
175 | G03425 | SANGUINETI Massimiliano | XE | CALVARI | HONDA 450 4T | 9 | 9 | ||||||
175 | N00881 | SANTOPAOLO Giuseppe | RD | WLAMOTO.COM | KTM 250 4T | 9 | 9 | ||||||
175 | S05229 | SIMONELLI Matteo | RC | SEBINO | KTM 300 2T | 9 | 9 | ||||||
175 | G02358 | SIMONETTI Renzo | XE | MOTO CLUB LA GUARDIA A.S.D. | HUSQVARNA 350 4T | 9 | 9 | ||||||
175 | G02843 | VARALLI Matteo | RC | GRANOZZO CON MONTICELLO | KTM 300 2T | 9 | 9 | ||||||
190 | R01439 | CAMPODUNI Samuele | XD | MONTE CORALLI FAENZA | KTM 250 4T | 8 | 8 | ||||||
190 | S02327 | TRAVERSARO Aldo | XE | CALVARI | BETA 350 4T | 8 | 3 | 5 | |||||
190 | P04373 | GROSSO Jonny | XC | FUORINGIRO SAVONA | HUSQVARNA 300 2T | 8 | 1 | 3 | 4 | ||||
190 | 0001249T | ARTUSO Valentino | W | DOGLIANI | HONDA 250 4T | 8 | 2 | 6 | |||||
190 | G09972 | CASALI Alessandro | RD | OSTRA | KAWASAKI 250 4T | 8 | 8 | ||||||
190 | N00835 | DONDE` Marco Giacomo | XD | GRANOZZO CON MONTICELLO | HONDA 250 4T | 8 | 4 | 4 | |||||
190 | L00181 | FATA Giovanni | RD | ALASSIO | HONDA 250 4T | 8 | 8 | ||||||
190 | M01884 | FRANCUCCI Gian Luca | RC | AMAT.FUORIST.SIBILLINI | BETA 300 2T | 8 | 8 | ||||||
190 | C00871 | MAMMARELLA Marco | UV | LO SHERPA | HONDA 250 2T | 8 | 4 | 4 | |||||
190 | U01769 | OTTONELLO Renato | XBA | ALASSIO | KTM 250 2T | 8 | 8 | ||||||
190 | L02920 | SCIMONE Ignazio | V | PELORO | KTM 250 4T | 8 | 8 | ||||||
201 | H00324 | BERTORELLI Massimo | XD | PARMA | KTM 250 4T | 7 | 7 | ||||||
201 | Q01688 | LOMBARDI Andrea | XC | NAVE | KTM 300 2T | 7 | 7 | ||||||
201 | R00074 | RICOTTI Paolo | V | VALLI OLTREPO | KTM 300 2T | 7 | 7 | ||||||
201 | 0002498T | ZANARDO Guerrino | UV | PINO MEDEOT | HONDA 250 4T | 7 | 7 | ||||||
201 | R01381 | DI GIROLAMO Vincenzo | W | LUPI DEL CIGNO | KTM 450 4T | 7 | 4 | 3 | |||||
201 | U00695 | BALDINI Tommaso | RC | PEGASO | KTM 300 2T | 7 | 7 | ||||||
201 | U00359 | CASTELLANA Lorenzo | XBA | ALASSIO | YAMAHA 250 2T | 7 | 7 | ||||||
201 | L02567 | CELANO Mario Umberto | RE | GRANOZZO CON MONTICELLO | KTM 450 4T | 7 | 7 | ||||||
201 | T00493 | DI LUCA Adriano | W | TRIAL GAS E FRIZIONE | KTM 250 4T | 7 | 7 | ||||||
201 | T03085 | DIBENEDETTO Gianluca | RC | ALTAMURGIA | KTM 300 2T | 7 | 7 | ||||||
201 | I01406 | GELLI Andrea | XD | MARRADI | KTM 250 4T | 7 | 7 | ||||||
201 | L00103 | SALVONI Alessandro | RD | SEBINO | HUSQVARNA 250 4T | 7 | 7 | ||||||
201 | U02781 | SCARPELLI Fabio | RE | MOTOR`S CLUB PANICALE | KTM 350 4T | 7 | 7 | ||||||
201 | C01435 | TASSANO Roberto | XE | CALVARI | HONDA 450 4T | 7 | 2 | 5 | |||||
201 | H01349 | TOSCO Alberto | RC | 100 TORRI ALBA | KTM 300 2T | 7 | 7 | ||||||
216 | R00348 | DRUSIANI Marco | V | CROSTOLO | BETA 250 2T | 6 | 6 | ||||||
216 | C00036 | GUGLIELMETTI Mauro | W | TRIAL DAVID FORNAROLI | HUSQVARNA 350 4T | 6 | 6 | ||||||
216 | G10015 | MICCHELI Mauro | RE | GILERA CLUB ARCORE | KTM 450 4T | 6 | 6 | ||||||
