POS | LICENZA | CONCORRENTE | CLASSE | CLUB | MOTO | PT | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0001143Y | SALVINI Alex | E | TRIAL DAVID FORNAROLI | HUSQVARNA 450 4T | 180 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | |
2 | G02676 | SORECA Davide | C | VITTORIO ALFIERI | TM 300 2T | 177 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 17 | 20 | 20 | 20 | |
3 | G01161 | CAVALLO Matteo | JU | TRIAL DAVID FORNAROLI | BETA 300 2T | 174 | 17 | 20 | 20 | 20 | 17 | 20 | 20 | 20 | 20 | |
4 | 0001488Y | MICHELUZ Maurizio | B | G.S.FIAMME ORO MILANO | HUSQVARNA 250 2T | 168 | 20 | 20 | 20 | 20 | 17 | 20 | 17 | 17 | 17 | |
5 | AXI1605 | HOLCOMBE Steve | ST | BETA 300 2T | 160 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | |||
6 | B00063 | PHILIPPAERTS Deny | C | SEBINO | BETA 300 2T | 156 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 20 | 17 | 17 | 17 | |
7 | G06343 | VERONA Andrea | JU | LA MARCA TREVIGIANA | TM 250 4T | 155 | 20 | 17 | 17 | 17 | 20 | 17 | 17 | 15 | 15 | |
8 | F00003 | MARTINI Gianluca | B | SEBINO | BETA 250 2T | 148 | 17 | 17 | 17 | 20 | 17 | 20 | 20 | 20 | ||
9 | G10183 | SPANU Claudio | YO | DORGALI | HUSQVARNA 125 2T | 140 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | |||
10 | F00199 | MORONI Rudy | D | LAGO D`ISEO | KTM 250 4T | 136 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | ||
11 | AXI1703 | FREEMAN Brad | ST | BETA 250 2T | 130 | 15 | 17 | 17 | 17 | 15 | 15 | 17 | 17 | |||
11 | C00529 | OLDRATI Thomas | E | G.S.FIAMME ORO MILANO | HONDA 450 4T | 130 | 17 | 17 | 15 | 15 | 17 | 17 | 15 | 17 | ||
13 | M03596 | SCARPELLI Niccolo` | A | PAVIA | KTM 125 2T | 128 | 15 | 20 | 20 | 20 | 20 | 13 | 20 | |||
14 | F00408 | MORI Nicolo` | C | OSTRA | BETA 300 2T | 127 | 13 | 15 | 15 | 13 | 15 | 15 | 13 | 13 | 15 | |
14 | H01004 | PAVONI Matteo | JU | LUMEZZANE | KTM 300 2T | 127 | 15 | 13 | 15 | 15 | 15 | 15 | 13 | 13 | 13 | |
16 | I00051 | BRUSCHI Nicolo` | B | PAVIA | KTM 250 2T | 122 | 17 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | ||
17 | G04853 | BRESOLIN Matteo | D | AMX | HUSQVARNA 250 4T | 121 | 11 | 13 | 15 | 15 | 13 | 15 | 15 | 11 | 13 | |
18 | 0002085Z | GUARNERI Davide | D | SEBINO | HONDA 250 4T | 120 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | ||||
19 | C00521 | MARMI Giacomo | A | MOTO CLUB LA GUARDIA A.S.D. | BETA 125 2T | 116 | 10 | 11 | 11 | 17 | 20 | 15 | 17 | 15 | ||
20 | 0001191Y | MONNI Manuel | D | G.S.FIAMME ORO MILANO | SUZUKI 250 4T | 114 | 15 | 15 | 20 | 20 | 20 | 13 | 11 | |||
20 | S05015 | BARBOSA Ruy | ST | BERGAMO | HUSQVARNA 125 2T | 114 | 11 | 10 | 10 | 10 | 13 | 13 | 15 | 15 | 17 | |
22 | L01315 | MORETTINI Manolo | YO | BERGAMO | KTM 125 2T | 113 | 15 | 17 | 17 | 15 | 17 | 17 | 15 | |||
23 | G12432 | BATTIG Alessandro | E | TRIESTE | KAWASAKI 450 4T | 112 | 15 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 15 | 17 | ||
24 | 0001193T | ROTA Roberto | A | LUMEZZANE | KTM 125 2T | 111 | 17 | 17 | 17 | 17 | 11 | 15 | 17 | |||
25 | B01662 | MARCOTULLI Luca | C | TRIAL DAVID FORNAROLI | GAS GAS 300 2T | 108 | 15 | 13 | 11 | 13 | 13 | 15 | 15 | 13 | ||
26 | G04035 | MACORITTO Lorenzo | JU | PAVIA | HUSQVARNA 250 2T | 106 | 13 | 11 | 11 | 13 | 13 | 11 | 17 | 17 | ||
27 | L00256 | BONAZZI Giovanni | YO | LAGO D`ISEO | BETA 125 2T | 104 | 9 | 13 | 13 | 13 | 11 | 10 | 11 | 11 | 13 | |
28 | N00907 | FLAVIANI Michele | B | BERGAMO | KTM 250 2T | 98 | 11 | 13 | 13 | 11 | 13 | 13 | 13 | 11 | ||
29 | 0001946R | ALBERGONI Simone Luca | C | G.S.FIAMME ORO MILANO | GAS GAS 300 2T | 93 | 11 | 13 | 15 | 11 | 11 | 10 | 11 | 11 | ||
30 | P04638 | BREGOLI Ramon | YO | GARDONE V.T. | KTM 125 2T | 92 | 13 | 10 | 10 | 11 | 8 | 9 | 7 | 13 | 11 | |
31 | 0001264R | GRAZIANI Duccio | A | LA MARCA TREVIGIANA | YAMAHA 125 2T | 90 | 10 | 9 | 10 | 10 | 13 | 15 | 10 | 13 | ||
32 | F00821 | MONTANARI Tommaso | D | SEBINO | KTM 250 4T | 88 | 13 | 13 | 15 | 17 | 15 | 15 | ||||
32 | U02713 | ARRIEGADA Cristian Migue | ST | BERGAMO | HUSQVARNA 300 2T | 88 | 8 | 8 | 5 | 6 | 11 | 11 | 11 | 13 | 15 | |
34 | G06556 | CAPOFERRI Alberto | YO | PAVIA | KTM 125 2T | 87 | 17 | 15 | 15 | 20 | 20 | |||||
35 | I00111 | MANCUSO Giuliano | JU | MOTOCLUB DELLO STRETTO ME | BETA 250 2T | 85 | 6 | 9 | 10 | 10 | 11 | 10 | 10 | 9 | 10 | |
36 | G00054 | FACCHETTI Emanuele | JU | PAVIA | HONDA 250 4T | 84 | 11 | 15 | 13 | 13 | 6 | 11 | 15 | |||
37 | G00317 | CRIPPA Riccardo | A | PARINI | YAMAHA 125 2T | 82 | 20 | 15 | 15 | 15 | 17 | |||||
37 | S00913 | CRISTINI Simone | YO | LAGO D`ISEO | BETA 125 2T | 82 | 8 | 8 | 9 | 7 | 8 | 8 | 17 | 17 | ||
39 | G01293 | REDONDI Giacomo | E | SEBINO | HONDA 450 4T | 81 | 17 | 17 | 15 | 15 | 17 | |||||
39 | 000A1994 | FERRARI Matteo | E | VALLE STAFFORA | HUSQVARNA 350 4T | 81 | 8 | 2 | 9 | 9 | 8 | 11 | 8 | 13 | 13 | |
41 | M03590 | BRUNENGO Igor | YO | GRANOZZO CON MONTICELLO | BETA 125 2T | 80 | 17 | 17 | 11 | 15 | 9 | 11 | ||||
41 | G02063 | ULISSI Federico | B | OSTRA | BETA 250 2T | 80 | 11 | 13 | 11 | 11 | 15 | 10 | 9 | |||
43 | H00235 | MALANCHINI Robert | A | BERGAMO | KTM 125 2T | 79 | 13 | 13 | 13 | 20 | 20 | |||||
43 | I02387 | TRAPLETTI Simone | D | BERGAMO | KTM 250 4T | 79 | 7 | 9 | 10 | 11 | 11 | 11 | 10 | 10 | ||
45 | F01512 | NIGELLI Stefano | D | BOBBIO | HUSQVARNA 250 4T | 77 | 6 | 5 | 9 | 10 | 10 | 13 | 10 | 7 | 7 | |
46 | G05285 | SPANDRE Mirko | JU | SEBINO | SHERCO 300 2T | 72 | 8 | 11 | 9 | 9 | 10 | 7 | 10 | 8 | ||
47 | G02755 | VIGLINO Giorgio | JU | PAVIA | KTM 250 4T | 66 | 1 | 7 | 8 | 8 | 7 | 9 | 9 | 8 | 9 | |
48 | G06344 | PELLIZZARO Davide | YO | TRIAL DAVID FORNAROLI | BETA 125 2T | 64 | 10 | 11 | 10 | 10 | 13 | 10 | ||||
48 | N02652 | PAVONE Luca | YO | SANREMO | BETA 125 2T | 64 | 5 | 9 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 9 | 10 | |
50 | AXI1403 | REMES Eero | ST | TM 250 4T | 60 | 15 | 11 | 17 | 17 | |||||||
51 | T01233 | PHILLIPS Matthew | ST | TRIAL DAVID FORNAROLI | SHERCO 350 4T | 59 | 20 | 15 | 11 | 13 | ||||||
51 | L01587 | GRIGIS Thomas | YO | SEBINO | YAMAHA 125 2T | 59 | 11 | 7 | 8 | 8 | 10 | 15 | ||||
53 | AXI1702 | CHARLIER Christophe | ST | BETA 390 4T | 58 | 17 | 13 | 13 | 15 | |||||||
54 | G05182 | LULLO Damiano | E | 100% | SHERCO 300 4T | 51 | 3 | 4 | 10 | 10 | 9 | 15 | ||||
55 | B01261 | BALLETTI Oscar | E | G.S.FIAMME ORO MILANO | SUZUKI 450 4T | 48 | 15 | 11 | 11 | 11 | ||||||
56 | M02040 | WOLKOW MUTTI Massimo | C | LAGO D`ISEO | KTM 300 2T | 47 | 6 | 8 | 8 | 9 | 8 | 8 | ||||
57 | G01471 | GRIGIS Patrick | D | LAGO D`ISEO | YAMAHA 250 4T | 44 | 9 | 11 | 11 | 13 | ||||||
58 | M01743 | GOGGIA Sonny | C | SEBINO | KTM 300 2T | 42 | 10 | 11 | 10 | 11 | ||||||
59 | I02966 | STACCIOLI Lorenzo | JU | COSTA ETRUSCA | HUSQVARNA 250 4T | 41 | 4 | 3 | 6 | 4 | 2 | 2 | 6 | 7 | 7 | |
60 | Q01303 | CURA' Matteo | JU | TARO-TARO-TARO | HUSQVARNA 300 2T | 40 | 3 | 2 | 4 | 3 | 5 | 6 | 8 | 4 | 5 | |
61 | R00588 | ZILLI Enrico | JU | PAVIA | KTM 350 4T | 39 | 7 | 10 | 11 | 11 | ||||||
62 | L01586 | GRIGIS Matteo | YO | SEBINO | YAMAHA 125 2T | 38 | 5 | 13 | 7 | 13 | ||||||
63 | P00472 | PATELLI Diego | YO | LAGO D`ISEO | KTM 125 2T | 37 | 7 | 4 | 9 | 8 | 9 | |||||
63 | M00399 | MARTINI Andrea | YO | SANREMO | BETA 125 2T | 37 | 6 | 5 | 9 | 7 | 5 | 5 | ||||
65 | 0001414G | MAZZOLENI Carmelo | E | BERGAMO | KTM 350 4T | 35 | 7 | 7 | 11 | 10 | ||||||
65 | AXI1507 | OLSEN Kevin | ST | KAWASAKI 250 4T | 35 | 9 | 9 | 9 | 8 | |||||||
67 | U03083 | CLEMENTE Toma's | ST | BERGAMO | KTM 125 2T | 34 | 10 | 11 | 13 | |||||||
68 | M02070 | BELLICOSO Adriano | A | PARDI A.M. TEATINA | KTM 125 2T | 32 | 15 | 17 | ||||||||
68 | C00470 | TAGLIAFERRI Michele | B | SOMMA LOMBARDO | YAMAHA 250 2T | 32 | 13 | 9 | 10 | |||||||
70 | M02830 | SCROCCA Fabio | B | CARSOLI ENDURO | KTM 250 2T | 31 | 10 | 11 | 10 | |||||||
70 | N01619 | BESAGNO Alberto | JU | INTIMIANO N. NOSEDA | KTM 250 4T | 31 | 2 | 4 | 2 | 3 | 4 | 4 | 6 | 6 | ||
72 | G02405 | MARTINI Simone | B | SANREMO | BETA 250 2T | 28 | 9 | 10 | 9 | |||||||
73 | L01525 | PATELLI Marco | E | BERGAMO | KTM 350 4T | 27 | 6 | 10 | 11 | |||||||
74 | 0001553T | BAZZURRI Roberto | A | RAGNI FABRIANO | BETA 125 2T | 26 | 13 | 13 | ||||||||
75 | I04361 | PIRLETTI Nicola | C | BERGAMO | KTM 300 2T | 25 | 7 | 9 | 9 | |||||||
76 | F01212 | GABRIELLI Matteo | B | PINO MEDEOT | HUSQVARNA 250 2T | 24 | 11 | 13 | ||||||||
76 | G05982 | BOLOGNA Marco | JU | SICILIA RACING MOTORSPORT | HONDA 250 4T | 24 | 6 | 7 | 7 | 2 | 2 | |||||
76 | Q01612 | CASTELLANI Giorgio | E | PONTE SAN GIOVANNI | BETA 350 4T | 24 | 1 | 8 | 6 | 9 | ||||||
79 | F00060 | CONFORTI Guido | E | ASSOCIAZIONE MOTOCICLISTICA ALT | HUSQVARNA 350 4T | 21 | 11 | 10 | ||||||||
79 | AXI1803 | EDMONSON Jack | ST | SHERCO 300 2T | 21 | 10 | 11 | |||||||||
81 | I01292 | CONIGLIO Ivan | JU | SICILIA RACING MOTORSPORT | HONDA 250 4T | 20 | 5 | 6 | 5 | 4 | ||||||
81 | G00993 | SCANDELLA Alessandro | D | PAVIA | HONDA 250 4T | 20 | 5 | 7 | 8 | |||||||
83 | 0001527Z | BELOTTI Andrea | C | LAGO D`ISEO | KTM 300 2T | 19 | 9 | 10 | ||||||||
83 | H00632 | BOSI Michele | C | MC A.M. COLLI FIORENTINI | BETA 300 2T | 19 | 9 | 10 | ||||||||
85 | T00347 | FALGARI Giuliano | D | BERGAMO | HONDA 250 4T | 18 | 9 | 9 | ||||||||
85 | G00052 | ARESI Federico | JU | PAVIA | KTM 300 2T | 18 | 10 | 8 | ||||||||
85 | G07626 | PIACENZA Riccardo | E | VERSILIA CORSE ASD | BETA 350 4T | 18 | 10 | 8 | ||||||||
88 | AXI1806 | SKOG Pontus | ST | KTM 250 4T | 17 | 8 | 9 | |||||||||
88 | G08629 | ZUCCA Mauro | E | PAVIA | SHERCO 300 4T | 17 | 10 | 7 | ||||||||
90 | R04155 | BAZZURRI Lorenzo | YO | MATELICA | BETA 125 2T | 15 | 15 | |||||||||
90 | L01338 | CAILOTTO Francesco | B | GAERNE | HUSQVARNA 250 2T | 15 | 15 | |||||||||
90 | I00999 | RAVIZZOLA Leonardo | YO | LUMEZZANE | KTM 125 2T | 15 | 15 | |||||||||
90 | 0001090T | PEDERSOLI Matteo | E | SEBINO | BETA 390 4T | 15 | 2 | 7 | 6 | |||||||
94 | Q00857 | LUISON Matteo | E | LA MARCA TREVIGIANA | KTM 350 4T | 14 | 11 | 3 | ||||||||
94 | AXI1805 | GUNNERHEIM Alexander | ST | YAMAHA 250 4T | 14 | 7 | 7 | |||||||||
94 | G02783 | MARTINELLI Maurizio | JU | GARDONE V.T. | KAWASAKI 250 4T | 14 | 1 | 4 | 1 | 3 | 5 | |||||
94 | L03620 | MONTANARI Francesco | C | COSTA VOLPINO | BETA 300 2T | 14 | 5 | 9 | ||||||||
94 | N01333 | OCCHIPINTI Giorgio | YO | ETNA RACING A.S.D. | SHERCO 125 2T | 14 | 6 | 4 | 4 | |||||||
94 | L00575 | TRAINI Jacopo | JU | PARDI A.M. TEATINA | KTM 250 4T | 14 | 1 | 8 | 5 | |||||||
100 | H01307 | BARATTO Alberto | E | GAERNE | HUSQVARNA 350 4T | 13 | 13 | |||||||||
100 | AXI1808 | ESPINASSE Theo | ST | SHERCO 250 4T | 13 | 13 | ||||||||||
100 | M01968 | GUERRIERI Davide | B | PARDI A.M. TEATINA | KTM 250 2T | 13 | 13 | |||||||||
100 | U04888 | MANGINI Massimo | D | BBM RACING | HONDA 250 4T | 13 | 13 | |||||||||
100 | G06321 | NICOLETTI Diego | E | GAERNE | HUSQVARNA 350 4T | 13 | 13 | |||||||||
100 | AXI1804 | WOOTTON Joe | ST | HUSQVARNA 350 4T | 13 | 13 | ||||||||||
106 | P03494 | SILVI Silvestro | JU | CARSOLI ENDURO | KTM 250 4T | 12 | 9 | 3 | ||||||||
107 | H01260 | DONELLI Silvio | B | REGNANO | BETA 250 2T | 11 | 11 | |||||||||
107 | B01640 | GERINI Maurizio | E | AMX | HUSQVARNA 450 4T | 11 | 11 | |||||||||
107 | M01321 | GRIMANI Filippo | A | CAEREVETUS | KTM 125 2T | 11 | 11 | |||||||||
107 | E00711 | ROVELLI Luca | A | CAIRO MONTENOTTE | BETA 125 2T | 11 | 11 | |||||||||
107 | M03644 | SEGANTINI Matteo | JU | CASTIGLION F.NO FABRIZIO MEONI | HUSQVARNA 250 2T | 11 | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | |||||
107 | S03136 | BIANCHI Luca | YO | FOLIGNO | HUSQVARNA 125 2T | 11 | 6 | 5 | ||||||||
107 | AXI1807 | HERMANNI Haljala | ST | SHERCO 125 2T | 11 | 6 | 5 | |||||||||
114 | F00129 | BASSI Andrea | D | INTIMIANO N. NOSEDA | HUSQVARNA 250 4T | 10 | 10 | |||||||||
114 | C00115 | COMINOTTO Vanni | E | LA MARCA TREVIGIANA | SHERCO 300 4T | 10 | 10 | |||||||||
114 | G00447 | FAVARI Alex | B | TRIAL DAVID FORNAROLI | KTM 250 2T | 10 | 10 | |||||||||
114 | F00165 | PICCININI Nicola | E | BERGAMO | HONDA 400 4T | 10 | 10 | |||||||||
114 | C00158 | REBELLATO Eric | D | GAERNE | HUSQVARNA 250 4T | 10 | 10 | |||||||||
114 | 0004407W | ZECCHIN Matteo | C | GAERNE | HUSQVARNA 300 2T | 10 | 10 | |||||||||
120 | E01189 | AGNELLI Maycol | B | PAVIA | SHERCO 250 2T | 9 | 9 | |||||||||
120 | G03397 | CASTELLANA Andrea | E | TRIAL DAVID FORNAROLI | HUSQVARNA 350 4T | 9 | 9 | |||||||||
120 | G11127 | CECI Tullio | D | CAEREVETUS | TM 250 4T | 9 | 9 | |||||||||
120 | Q01581 | CHIAPPA Riccardo | A | MODIGLIANA | HUSQVARNA 125 2T | 9 | 9 | |||||||||
120 | G02576 | MARCHELLI Michele | JU | TRIAL DAVID FORNAROLI | KTM 250 4T | 9 | 9 | |||||||||
120 | H03874 | MUSSO Michele | E | GRANOZZO CON MONTICELLO | KTM 350 4T | 9 | 9 | |||||||||
120 | P01055 | PASTORE Lorenzo | E | AMX | HUSQVARNA 450 4T | 9 | 9 | |||||||||
120 | L04497 | PELLEGRINI Andrea | C | INOSSIDABILI TERNI | KTM 300 2T | 9 | 9 | |||||||||
128 | P00992 | ALPEGIANI Mattia | C | MODIGLIANA | TM 300 2T | 8 | 8 | |||||||||
128 | E01560 | BOFFA Umberto | E | VITTORIO ALFIERI | HUSQVARNA 450 4T | 8 | 8 | |||||||||
128 | L01620 | BOSSI Walter | JU | PAVIA | KTM 250 4T | 8 | 3 | 5 | ||||||||
128 | G05748 | COBUZZI Michele | C | VISAB | KTM 300 2T | 8 | 8 | |||||||||
128 | Q00207 | GECCHELE Fabio | D | LA MARCA TREVIGIANA | HUSQVARNA 250 4T | 8 | 8 | |||||||||
128 | H02114 | GIUBETTINI Andrea | JU | BIGFOOT | BETA 300 2T | 8 | 8 | |||||||||
128 | C00864 | SCALI Lorenzo | D | ENDURO SANREMO | HONDA 250 4T | 8 | 8 | |||||||||
135 | T02462 | ALLAVENA Lionel | ST | SANREMO | HUSQVARNA 350 4T | 7 | 7 | |||||||||
135 | G05996 | DE NICOLA Jimmy | E | PARDI A.M. TEATINA | HUSABERG 450 4T | 7 | 7 | |||||||||
137 | T02476 | GAGLIO Romain | ST | SANREMO | HUSQVARNA 250 4T | 6 | 6 | |||||||||
137 | P01424 | GUSMINI Fabiano | D | FAST TEAM | KTM 250 4T | 6 | 6 | |||||||||
137 | F00115 | SORDO Matteo | E | GRANOZZO CON MONTICELLO | HUSQVARNA 350 4T | 6 | 6 | |||||||||
140 | G07482 | COLLOVIGH Pietro Enrico | JU | TRIESTE | SHERCO 300 4T | 5 | 5 | |||||||||
140 | 0001655G | DALL`AVA Davide | E | ALASSIO | KTM 500 4T | 5 | 5 | |||||||||
140 | G00448 | FAVARI Marco | E | TRIAL DAVID FORNAROLI | KTM 350 4T | 5 | 5 | |||||||||
140 | G05089 | ROCCHI Andrea | JU | FAST TEAM | SHERCO 250 4T | 5 | 5 | |||||||||
144 | H01606 | BELLINI Claudio | C | SEBINO | KTM 300 2T | 4 | 4 | |||||||||
144 | C01638 | ROSSI Giordano | E | NAVE | KTM 350 4T | 4 | 4 | |||||||||
146 | S00981 | CASA Nicolo | C | PAVIA | KTM 250 2T | 3 | 3 | |||||||||
147 | 0003190A | FATTORI Remo | C | LAGO D`ISEO | HUSQVARNA 300 2T | 2 | 2 | |||||||||
147 | G02689 | ROVIDA Mattia Stefano | JU | INTIMIANO N. NOSEDA | YAMAHA 250 4T | 2 | 1 | 1 | ||||||||
149 | G10993 | TAGLIANI Carlo | E | PAVIA | KTM 350 4T | 1 | 1 |
Classifica Assoluti d’Italia – Coppa FMI / Coppa Italia
POS | LICENZA | CONCORRENTE | CLASSE | CLUB | MOTO | PT | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AXI1605 | HOLCOMBE Steve | ST | BETA 300 2T | 160 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | |||
2 | 0001143Y | SALVINI Alex | E | TRIAL DAVID FORNAROLI | HUSQVARNA 450 4T | 148 | 20 | 17 | 15 | 17 | 17 | 13 | 17 | 17 | 15 | |
3 | AXI1703 | FREEMAN Brad | ST | BETA 250 2T | 99 | 9 | 11 | 17 | 13 | 8 | 15 | 13 | 13 | |||
4 | G01161 | CAVALLO Matteo | JU | TRIAL DAVID FORNAROLI | BETA 300 2T | 97 | 8 | 15 | 5 | 11 | 10 | 9 | 11 | 11 | 17 | |
5 | C00529 | OLDRATI Thomas | E | G.S.FIAMME ORO MILANO | HONDA 450 4T | 84 | 11 | 9 | 10 | 9 | 11 | 11 | 8 | 15 | ||
6 | G06343 | VERONA Andrea | JU | LA MARCA TREVIGIANA | TM 250 4T | 77 | 17 | 8 | 3 | 3 | 13 | 5 | 10 | 8 | 10 | |
7 | G01293 | REDONDI Giacomo | E | SEBINO | HONDA 450 4T | 62 | 13 | 15 | 9 | 10 | 15 | |||||
8 | 0002085Z | GUARNERI Davide | D | SEBINO | HONDA 250 4T | 53 | 10 | 13 | 7 | 8 | 9 | 6 | ||||
9 | G02676 | SORECA Davide | C | VITTORIO ALFIERI | TM 300 2T | 52 | 6 | 10 | 4 | 5 | 7 | 7 | 6 | 7 | ||
10 | AXI1403 | REMES Eero | ST | TM 250 4T | 43 | 11 | 15 | 17 | ||||||||
11 | T01233 | PHILLIPS Matthew | ST | TRIAL DAVID FORNAROLI | SHERCO 350 4T | 36 | 15 | 7 | 8 | 6 | ||||||
11 | AXI1702 | CHARLIER Christophe | ST | BETA 390 4T | 36 | 13 | 4 | 9 | 10 | |||||||
11 | S05015 | BARBOSA Ruy | ST | BERGAMO | HUSQVARNA 125 2T | 36 | 1 | 5 | 6 | 9 | 4 | 11 | ||||
14 | 0001488Y | MICHELUZ Maurizio | B | G.S.FIAMME ORO MILANO | HUSQVARNA 250 2T | 30 | 7 | 6 | 1 | 2 | 3 | 7 | 2 | 2 | ||
15 | G12432 | BATTIG Alessandro | E | TRIESTE | KAWASAKI 450 4T | 29 | 5 | 2 | 4 | 6 | 7 | 5 | ||||
16 | B00063 | PHILIPPAERTS Deny | C | SEBINO | BETA 300 2T | 27 | 5 | 1 | 1 | 8 | 5 | 3 | 4 | |||
17 | F00199 | MORONI Rudy | D | LAGO D`ISEO | KTM 250 4T | 25 | 3 | 6 | 7 | 2 | 2 | 2 | 3 | |||
18 | G04035 | MACORITTO Lorenzo | JU | PAVIA | HUSQVARNA 250 2T | 23 | 10 | 13 | ||||||||
18 | F00003 | MARTINI Gianluca | B | SEBINO | BETA 250 2T | 23 | 4 | 1 | 4 | 5 | 9 | |||||
20 | H01004 | PAVONI Matteo | JU | LUMEZZANE | KTM 300 2T | 17 | 3 | 4 | 1 | 1 | 8 | |||||
21 | 0001191Y | MONNI Manuel | D | G.S.FIAMME ORO MILANO | SUZUKI 250 4T | 11 | 2 | 6 | 3 | |||||||
22 | AXI1804 | WOOTTON Joe | ST | HUSQVARNA 350 4T | 4 | 4 | ||||||||||
23 | G00054 | FACCHETTI Emanuele | JU | PAVIA | HONDA 250 4T | 3 | 3 | |||||||||
24 | B01261 | BALLETTI Oscar | E | G.S.FIAMME ORO MILANO | SUZUKI 450 4T | 2 | 2 | |||||||||
25 | F00821 | MONTANARI Tommaso | D | SEBINO | KTM 250 4T | 1 | 1 | |||||||||
25 | G06321 | NICOLETTI Diego | E | GAERNE | HUSQVARNA 350 4T | 1 | 1 |
POS | LICENZA | CONCORRENTE | CLASSE | CLUB | MOTO | PT | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | I02966 | STACCIOLI Lorenzo | 4T | COSTA ETRUSCA | HUSQVARNA 250 4T | 136 | 17 | 13 | 17 | 17 | 10 | 11 | 17 | 17 | 17 |
2 | L01315 | MORETTINI Manolo | 2T | BERGAMO | KTM 125 2T | 127 | 15 | 20 | 17 | 20 | 20 | 20 | 15 | ||
3 | N00907 | FLAVIANI Michele | 2T | BERGAMO | KTM 250 2T | 124 | 11 | 13 | 13 | 17 | 15 | 15 | 20 | 20 | |
4 | N01619 | BESAGNO Alberto | 4T | INTIMIANO N. NOSEDA | KTM 250 4T | 123 | 13 | 15 | 13 | 9 | 13 | 15 | 15 | 15 | 15 |
5 | 000A1994 | FERRARI Matteo | 4T | VALLE STAFFORA | HUSQVARNA 350 4T | 109 | 8 | 9 | 10 | 15 | 8 | 20 | 13 | 13 | 13 |
6 | M03590 | BRUNENGO Igor | 2T | GRANOZZO CON MONTICELLO | BETA 125 2T | 94 | 17 | 17 | 15 | 15 | 13 | 17 | |||
7 | P04638 | BREGOLI Ramon | 2T | GARDONE V.T. | KTM 125 2T | 93 | 11 | 9 | 11 | 11 | 9 | 13 | 5 | 13 | 11 |
8 | S00913 | CRISTINI Simone | 2T | LAGO D`ISEO | BETA 125 2T | 80 | 6 | 7 | 9 | 7 | 11 | 6 | 17 | 17 | |
9 | M01743 | GOGGIA Sonny | 2T | SEBINO | KTM 300 2T | 77 | 20 | 20 | 17 | 20 | |||||
10 | G02783 | MARTINELLI Maurizio | 4T | GARDONE V.T. | KAWASAKI 250 4T | 74 | 10 | 6 | 11 | 15 | 10 | 11 | 11 | ||
11 | Q01303 | CURA' Matteo | 2T | TARO-TARO-TARO | HUSQVARNA 300 2T | 73 | 8 | 4 | 8 | 5 | 10 | 9 | 13 | 7 | 9 |
12 | F01512 | NIGELLI Stefano | 4T | BOBBIO | HUSQVARNA 250 4T | 63 | 9 | 8 | 10 | 6 | 9 | 8 | 6 | 7 | |
13 | L01587 | GRIGIS Thomas | 2T | SEBINO | YAMAHA 125 2T | 55 | 10 | 6 | 7 | 8 | 9 | 15 | |||
14 | L01620 | BOSSI Walter | 4T | PAVIA | KTM 250 4T | 53 | 15 | 20 | 8 | 10 | |||||
14 | M00399 | MARTINI Andrea | 2T | SANREMO | BETA 125 2T | 53 | 4 | 2 | 9 | 7 | 5 | 5 | 11 | 10 | |
16 | N02652 | PAVONE Luca | 2T | SANREMO | BETA 125 2T | 48 | 8 | 5 | 6 | 6 | 6 | 4 | 6 | 7 | |
17 | L00575 | TRAINI Jacopo | 4T | PARDI A.M. TEATINA | KTM 250 4T | 45 | 11 | 17 | 17 | ||||||
18 | L01586 | GRIGIS Matteo | 2T | SEBINO | YAMAHA 125 2T | 42 | 2 | 15 | 8 | 17 | |||||
19 | T00347 | FALGARI Giuliano | 4T | BERGAMO | HONDA 250 4T | 40 | 20 | 20 | |||||||
20 | 0001414G | MAZZOLENI Carmelo | 4T | BERGAMO | KTM 350 4T | 34 | 7 | 9 | 10 | 8 | |||||
21 | G07626 | PIACENZA Riccardo | 4T | VERSILIA CORSE ASD | BETA 350 4T | 33 | 20 | 13 | |||||||
