| CLASSIFICA A PUNTI TROFEO AIROH CROSS TEST | |||||||||||
| POS | COGNOME | NOME | Anno | MOTOCLUB | MOTOCICLO | TOTALE | Cala Gonone | Viverone | Castelraimondo | Trevozzo | Costa Volpino |
| 1 | NICOLETTI | DIEGO | 86 | GAERNE | HUSQVARNA | 76 | 7 | 20 | 17 | 17 | 15 |
| 2 | ARESI | FEDERICO | 96 | PAVIA | KTM | 73 | 20 | 15 | 13 | 20 | 5 |
| 3 | SPANDRE | MIRKO | 96 | SEBINO | KTM | 73 | 17 | 11 | 10 | 15 | 20 |
| 4 | BRUSCHI | NICOLO’ | 94 | PAVIA | HONDA | 40 | 6 | 15 | 10 | 9 | |
| 5 | GARDIOL | JORDI | 96 | VITTORIO ALFIERI | GAS GAS | 37 | 13 | 9 | 11 | 4 | |
| 6 | CRIPPA | RICCARDO | 94 | PARINI | YAMAHA | 36 | 17 | 6 | 7 | 6 | |
| 7 | MARCOTULLI | LUCA | 89 | TRIAL DAVID FORNAROLI | GAS GAS | 32 | 10 | 7 | 8 | 7 | |
| 8 | MUSSO | MICHELE | 93 | GRANOZZO | KTM | 32 | 8 | 8 | 3 | 13 | |
| 9 | GUERRIERI | DAVIDE | 96 | PARDI A.M. TEATINA | KTM | 30 | 4 | 3 | 20 | 3 | |
| 10 | ZILLI | ENRICO | 99 | PAVIA | HUSQVARNA | 27 | 15 | 2 | 10 | ||
| 11 | MORI | NICCOLO’ | 91 | TRIAL DAVID FORNAROLI | BETA | 23 | 5 | 5 | 11 | 2 | |
| 12 | RONCAGLIA | MARCO | 93 | TRIAL DAVID FORNAROLI | KTM | 21 | 11 | 4 | 6 | ||
| 13 | CAPOFERRI | ALBERTO | 98 | PAVIA | KTM | 20 | 9 | 11 | |||
| 14 | SCARPELLI | NICCOLO’ | 91 | PAVIA | KTM | 18 | 9 | 1 | 8 | ||
| 15 | GRITTI | MIRKO | 86 | FAST TEAM | HUSQVARNA | 17 | 17 | ||||
| 16 | RONCAGLIA | MATTIA | 93 | TRIAL DAVID FORNAROLI | KTM | 15 | 6 | 9 | |||
| 17 | CASTELLANA | ANDREA | 94 | TRIAL DAVID FORNAROLI | HUSQVARNA | 13 | 13 | ||||
| 18 | MORETTINI | MANOLO | 01 | BERGAMO PONTE NOSSA | KTM | 13 | 13 | ||||
| 19 | BRESOLIN | MATTEO | 94 | AMX | KTM | 10 | 10 | ||||
| 20 | CONFORTI | GUIDO | 92 | A.M. ALTA VALDELSA | HUSQVARNA | 9 | 1 | 8 | |||
| 21 | RAGGI | LUCA | 01 | VIGOLZONE | TM | 7 | 7 | ||||
| 22 | MANCUSO | GIULIANO | 96 | MOTOCLUB DELLO STRETTO | BETA | 6 | 2 | 4 | |||
| 23 | GRIGIS | MATTEO | 01 | SEBINO | HUSQVARNA | 5 | 5 | ||||
| 24 | TAGLIAPIETRA | FILIPPO | 95 | SALERNO | BETA | 5 | 5 | ||||
| 25 | RONDINI | LUCA | 02 | COSTA VOLPINO | KTM | 4 | 4 | ||||
| 26 | GIULIANI | LORENZO | 03 | MOTOCICLISTI AQUILANI | SHERCO | 3 | 3 | ||||
| 27 | VIGLINO | GIORGIO | 96 | PAVIA | BETA | 3 | 3 | ||||
| 28 | GRIMANI | FILIPPO | 94 | DG | KTM | 2 | 2 | ||||
| 29 | FERRARI | MATTIA | 92 | TRIAL DAVID FORNAROLI | KTM | 2 | 2 | ||||
| 30 | MENCHELLI | MATTEO | 99 | VERSILIA CORSE | BETA | 1 | 1 | ||||
| 31 | BARNABEI | BORIS | 02 | LUPI DEL CIGNO | SHERCO | 1 | 1 | ||||
| 32 | MARINI | THOMAS | 97 | SAN MARINO | BETA | 1 | 1 | ||||

