| CLASSIFICA A PUNTI TROFEO AIROH CROSS TEST | ||||||||||||||
| POS | COGNOME | NOME | Anno | MOTOCLUB | MOTOCICLO | TOTALE | 1^prova – Arma di Taggia (IM) | 2^prova – Manzano (UD) | 3^prova . Tolve (PC) | 4^prova – Magione (PG) | ||||
| 1 | GARDIOL | JORDI | 96 | VITTORIO ALFIERI | KTM 250 4T | 60 | 17 | 20 | 6 | 17 | ||||
| 2 | SPANDRE | MIRKO | 96 | SEBINO/TEAM GASGAS SISSI RAC. | GAS GAS 350 4T | 52 | 2 | 17 | 13 | 20 | ||||
| 3 | ARESI | FEDERICO | 96 | BERGAMO/TEAM GAS GAS SISSI | GAS GAS 250 4T | 46 | 15 | 20 | 11 | |||||
| 4 | ZILLI | ENRICO | 99 | PAVIA | HONDA 300 4T | 42 | 9 | 5 | 15 | 13 | ||||
| 5 | MARINI | THOMAS | 97 | FAST TEAM | M 300 2T | 41 | 20 | 17 | 4 | |||||
| 6 | RINALDI | ENRICO | 01 | RS77 | GAS GAS 350 4T | 37 | 11 | 13 | 11 | 2 | ||||
| 7 | MANCUSO | GIULIANO | 96 | DESIO | FANTIC MOTOR 125 2T | 34 | 15 | 10 | 9 | |||||
| 8 | CAPUZZO | MATTIA | 02 | AMX | KTM 250 4T | 28 | 5 | 8 | 15 | |||||
| 9 | PASINETTI | GABRIELE | 03 | PAVA | BETA 125 2T | 20 | 13 | 7 | ||||||
| 10 | MUSSO | MICHELE | 93 | GRANOZZO CON MONTICELLO | SHERCO 300 2T | 19 | 10 | 4 | 5 | |||||
| 11 | DELBONO | DANIELE | 03 | LAGO D’ISEO | FANTIC 125 2T | 15 | 7 | 8 | ||||||
| 12 | DA CANAL | ROBERTO | 93 | ARSIE’ | SHERCO 300 4T | 15 | 6 | 9 | ||||||
| 13 | TRAINI | JACOPO | 98 | OSTRA | BETA 250 2T | 13 | 3 | 10 | ||||||
| 14 | BRUSCHI | NICOLO’ | 94 | PAVIA | GAS GAS 250 4T | 12 | 6 | 5 | 1 | |||||
| 15 | FABRIS | RICCARDO | 02 | MANZANO | FANTIC MOTOR 125 2T | 11 | 11 | |||||||
| 16 | BRESOLIN | MATTEO | 94 | AMX | KTM 450 4T | 11 | 4 | 7 | ||||||
| 17 | PAMPALONI | FABIO | 95 | TORRE DELLA MELORIA | BETA 300 2T | 10 | 10 | |||||||
| 18 | MARCOTULLI | LUCA | 89 | TRIAL DAVID FORNAROLI | HONDA 400 4T | 9 | 9 | |||||||
| 19 | MALANCHINI | ROBERT | 93 | BERGAMO/SC. PONTE NOSSA | GAS GAS 350 4T | 9 | 3 | 6 | ||||||
| 20 | GUERRIERI | DAVIDE | 96 | DG | BETA 250 2T | 8 | 8 | |||||||
| 21 | MELCHIORRI | DAMIANO | 98 | GRAFFIGNANO | GAS GAS 250 4T | 8 | 8 | |||||||
| 22 | GARNERO | STEFANO | 93 | VITTORIO ALFIERI | BETA 390 4T | 7 | 7 | |||||||
| 23 | CERUTTI | JACOPO | 89 | INTIMIANO N. NOSEDA | HUSQVARNA 350 4T | 5 | 3 | 2 | ||||||
| 24 | MINOT | CARLO | 99 | MANZANO | TM 250 4T | 4 | 4 | |||||||
| 25 | GRIMANI | FILIPPO | 94 | TRIAL DAVID FORNAROLI | BETA 390 4T | 3 | 3 | |||||||
| 26 | SCARPELLI | NICCOLO’ | 91 | PAVIA | KTM 250 2T | 2 | 2 | |||||||
| 27 | RIGO | ELIA | 01 | GAERNE | KTM 250 4T | 1 | 1 | |||||||
| 28 | HALJALA | HERMANNI JAAKKO | 99 | SEBINO | TM 250 4T | 1 | 1 | |||||||
| 29 | MENCHELLI | MATTEO | 99 | VERSILIA CORSE | BETA 250 2T | 1 | 1 | |||||||

