| POS | COGNOME | NOME | Anno | MOTOCLUB | MOTOCICLO | TOTALE | Carpineti – 1^ prova | Carpineti – 2^ prova | Carsoli – 3^ prova | Carsoli – 4^ prova | Darfo Boario – 5^ prova | Darfo Boario -6^ prova | Arma di Taggia – 7^ prova | Arma di Taggia – 8^ prova |
| 1 | WOOTTON | JOE | 95 | HUSQVARNA 450 4T | 104 | 17 | 20 | 17 | 17 | 11 | 10 | 7 | 5 | |
| 2 | FREEMAN | BRED THOMAS | 96 | SEBINO | BETA 300 2T | 95 | 11 | 9 | 6 | 17 | 15 | 20 | 17 | |
| 3 | GUARNERI | DAVIDE | 85 | SEBINO | TM 300 2T | 93 | 8 | 15 | 7 | 13 | 17 | 13 | 20 | |
| 4 | SALVINI | ALEX | 85 | TRIAL DAVID FORNAROLI | HONDA 450 4T | 85 | 9 | 17 | 13 | 11 | 15 | 20 | ||
| 5 | HOLCOMBE | STEVE | 94 | BETA 350 4T | 85 | 13 | 10 | 5 | 9 | 20 | 7 | 10 | 11 | |
| 6 | VERONA | ANDREA | 99 | LA MARCA TREVIGIANA | TM 250 4T | 76 | 3 | 3 | 15 | 6 | 10 | 9 | 15 | 15 |
| 7 | MACORITTO | LORENZO | 99 | MANZANO | BETA 300 2T | 69 | 13 | 11 | 10 | 3 | 8 | 17 | 7 | |
| 8 | LARRIEU | LOIC | 91 | TM 300 4T | 67 | 20 | 7 | 20 | 20 | |||||
| 9 | RUPRECHT | WILL PAUL | 98 | BETA 300 2T | 53 | 0 | 10 | 15 | 9 | 2 | 8 | 9 | ||
| 10 | MCCANNEY | DANIEL JOHN | 91 | BBM RACING | HONDA 450 4T | 43 | 5 | 8 | 6 | 3 | 11 | 10 | ||
| 11 | CAVALLO | MATTEO | 95 | G.S. FIAMME ORO MILANO | SHERCO 300 4T | 39 | 6 | 5 | 8 | 13 | 1 | 6 | ||
| 12 | MORETTINI | MANOLO | 01 | BERGAMO SC PONTE NOSSAKTM 250 4T | 32 | 15 | 9 | 8 | ||||||
| 13 | PAVONI | MATTEO | 98 | LUMEZZANE | BETA 300 2T | 32 | 11 | 8 | 7 | 6 | ||||
| 14 | KYTONEN | RONI MARKUS | 99 | BBM RACING | HONDA 250 4T | 31 | 1 | 6 | 13 | 11 | ||||
| 15 | OLDRATI | THOMAS | 89 | G.S. FIAMME ORO MILANO | HONDA 250 4T | 22 | 2 | 5 | 5 | 6 | 4 | |||
| 16 | MAGAIN | ANTOINE | 96 | SHERCO 250 2T | 20 | 4 | 1 | 4 | 3 | 8 | ||||
| 17 | BARBOSA | RUY | 98 | HUSQVARNA 250 4T | 17 | 7 | 1 | 9 | ||||||
| 18 | GARCIA | JOSEP | 96 | KTM 350 4T | 17 | 4 | 13 | |||||||
| 19 | MORONI | RUDY | 90 | LAGO D’ISEO | KTM 300 2T | 12 | 10 | 2 | ||||||
| 20 | SORECA | DAVIDE | 95 | VITTORIO ALFIERI | BETA 250 2T | 10 | 0 | 3 | 1 | 2 | 4 | |||
| 21 | FACCHETTI | EMANUELE | 96 | LAGO D’ISEO | TM 300 2T | 9 | 4 | 2 | 3 | |||||
| 22 | RECCHIA | NICOLA | 95 | SEBINO | BETA 300 2T | 9 | 0 | 0 | 5 | 4 | ||||
| 23 | WILLEMS | ERIK | 98 | HUSQVARNA 350 4T | 7 | 7 | ||||||||
| 24 | MEO | ANTOINE | 84 | HONDA 300 4T | 5 | 5 | ||||||||
| 25 | MACDONALD | HARRISH | 99 | SHERCO 300 4T | 4 | 0 | 4 | |||||||
| 26 | BATTIG | ALESSANDRO | 92 | TRIESTE | HONDA 450 4T | 4 | 0 | 0 | 2 | 2 | ||||
| 27 | MARTINI | GIAN LUCA | 90 | SEBINO | HONDA 250 4T | 4 | 1 | 3 | ||||||
| 28 | MIRABET | KIRIAN | 95 | HONDA 450 4T | 3 | 2 | 1 | |||||||
| 29 | GESLIN | ANTHONY | 94 | BETA 350 4T | 1 | 1 |

