Data di nascita: 05/04/1984
Nazionalità: Spagnola
Numero Gara: –
Ranking: 40,72
Moto: –
Team: –
Motoclub: –
Sito web – Profilo Twitter – Pagina Facebook – Profilo Instagram
Principali risultati in carriera:
2005: 1° WEC EJ; 3° Campionato Spagnolo E1
2006: 6° WEC E2; 2° Campionato Spagnolo E2
2007: 4° WEC E1; 1° Campionato Spagnolo E1; 1° ISDE Junior
2008: 6° WEC E1; 1° Campionato Spagnolo E2
2009: 4° WEC E2; 1° Campionato Spagnolo E2
2010: 5° EWC E1; 1° Campionato Spagnolo E3
2011: 2° EWC E2; 1° Campionato Spagnolo E1
2012: 2° EWC E2; 2° Campionato Spagnolo E2
2013: 6° EWC E1; 1 Campionato Spagnolo E1
2014: 3° EWC E1; 1 Campionato Spagnolo E1
2015: 7° EWC E1; 3° Campionato Italiano Stranieri
Stagione 2016
Ranking: 28,72