| CLASSIFICA A PUNTI TROFEO AIROH CROSS TEST | ||||||||||||
| POS | COGNOME | NOME | Anno | MOTOCLUB | MOTOCICLO | TOTALE | Roccamontepiano | Roccamontepiano | Ponte Nizza | Ponte Nizza | Mallare | Mallare |
| 1 | DEL BONO | DANIELE | 03 | GAERNE | YAMAHA 125 2T | 108 | 15 | 13 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| 2 | PASINETTI | GABRIELE | 03 | COSTA VOLPINO | BETA 125 2T | 97 | 20 | 9 | 17 | 17 | 17 | 17 |
| 3 | BINI | ALESSIO | 04 | A.M.ARETINA | YAMAHA 125 2T | 88 | 17 | 17 | 13 | 13 | 13 | 15 |
| 4 | PAOLUCCI | NICOLO’ | 03 | SICILIA | KTM 125 2 T | 82 | 11 | 15 | 15 | 15 | 15 | 11 |
| 5 | MURGUT | TOMMASO | 05 | PINO MEDEOT | KTM 136 2T | 75 | 10 | 20 | 11 | 11 | 10 | 13 |
| 6 | DI CRESCENZO | LORIS | 04 | DG | KTM 125 2 T | 53 | 13 | 7 | 10 | 10 | 4 | 9 |
| 7 | CASADEI | SAMUELE | 03 | VAL LURETTA | HUSQVARNA 125 2T | 49 | 9 | 10 | 9 | 9 | 5 | 7 |
| 8 | MEI | DAVIDE | 05 | GAERNE | KTM 85M 2T | 31 | 4 | 8 | 8 | 5 | 6 | |
| 9 | PITZOI | DAVIDE | 03 | TORRE DELLA MELORIA | KTM 125 2T | 31 | 5 | 7 | 9 | 10 | ||
| 10 | BASTIANI | THOMAS | 05 | MANZANO | KTM 125 2 T | 30 | 2 | 6 | 7 | 8 | 7 | |
| 11 | ELGARI | ALBERTO | 05 | CROSTOLO | KTM 85 2T | 30 | 5 | 11 | 4 | 6 | 4 | |
| 12 | GHEZA | ANDREA | 04 | COSTA VOLPINO | BETA 125 2T | 29 | 6 | 4 | 11 | 8 | ||
| 13 | DI CRESCENZO | MIRKO | 04 | DG | KTM 125 2 T | 16 | 8 | 8 | ||||
| 14 | BORTOLAZZO | JURI | 04 | GAERNE | HUSQVARNA 125 2T | 13 | 3 | 1 | 6 | 3 | ||
| 15 | GANDOLFO | CESARE | 04 | CALVARI | KTM 125 2T | 11 | 6 | 5 | ||||
| 16 | GIULIANI | LORENZO | 03 | MOTOCICLISTI AQUILANI | SHERCO125 2T | 9 | 7 | 2 | ||||
| 17 | GRISENTI | GIACOMO | 04 | CIVEZZANO | YAMAHA 125 2T | 8 | 2 | 4 | 2 | |||
| 18 | MANZOTTI | FRANCESCO | 03 | OSTRA | BETA 125 2T | 5 | 5 | |||||
| 19 | TORTORETO | FEDERICO | 05 | DG | KTM 85 2T | 4 | 1 | 3 | ||||
| 20 | BUSATTA | GIANCARLO | 05 | BERGAMO | YAMAHA 125 2T | 3 | 3 | |||||
| 21 | CAVALLETTI | GABRIELE | 03 | SPOLETO | TM 125 2T | 3 | 3 | |||||
| 22 | SCHIOCHET | ANTONIO | 04 | GAERNE | KTM 125 2 T | 3 | 3 | |||||
| 23 | CAGNONI | SIMONE | 06 | BERGAMO | KTM 85 2T | 2 | 2 | |||||
| 24 | SCARDINA | PIETRO | 05 | VALDISIEVE | YAMAHA 85 2T | 2 | 2 | |||||
| 25 | BOCCONI | ANDREA | 04 | MX REVEL | HUSQVARNA 125 2T | 1 | 1 | |||||
| 26 | PETROLATI | TREVIS | 03 | OVER COMPETITION | HUSQVARNA 125 2T | 1 | 1 | |||||
| 27 | TAGLIOLI | LORENZO | 04 | G.S. FIAMMEORO | KTM 125 2T | 1 | 1 | |||||
| 28 | PIERSIGILLI | LUCA | 06 | OSTRA | HUSQVARNA 85 2T | 1 | 1 | |||||

