Scarica PDF classifica a punti >>
CLASSE UNDER23 |
|||||||||||||
POS | COGNOME | NOME | Anno | MOTOCLUB | MOTOCICLO | TOTALE | Melegnano | Bussi sul Tirino | Santo Stefano Belbo | Sant’Angelo in Vado | Carpineti | EICMA G1 | EICMA G2 |
1 | ROVIDA | MATTIA STEFANO | 97 | INTIMIANO | YAMAHA 250 4T | 110 | 13 | 13 | 15 | 17 | 15 | 17 | 20 |
2 | GIUSTI | FRANCESCO | 01 | PEGASO | YAMAHA 125 2T | 108 | 17 | 11 | 11 | 15 | 17 | 20 | 17 |
3 | MASPERO | NICCOLO’ | 96 | INTIMIANO | YAMAHA 250 4T | 83 | 11 | 10 | 13 | 13 | 10 | 13 | 13 |
4 | GRIGIS | THOMAS | 01 | SEBINO | YAMAHA 125 2T | 73 | 20 | 15 | 8 | 15 | 15 | ||
5 | GIUDICI | MIRKO | 96 | LAGO D’ISEO | YAMAHA 450 4t | 69 | 15 | 17 | 17 | 20 | |||
6 | GRIGIS | MATTEO | 01 | SEBINO | YAMAHA 125 2T | 60 | 20 | 20 | 20 | ||||
7 | ROSSI | JACOPO | 98 | VAL SAN MART | YAMAHA 250 4T | 55 | 5 | 8 | 11 | 11 | 10 | 10 | |
8 | PIZZORNI | RICCARDO UMBERTO | 00 | INTIMIANO | YAMAHA 125 2T | 41 | 6 | 9 | 9 | 8 | 9 | ||
9 | SAVIO | DANIELE | 00 | MX REVEL | YAMAHA 125 2T | 29 | 7 | 11 | 11 | ||||
10 | FRENO | PIETRO | 00 | VITTORIO ALF | YAMAHA 125 2T | 27 | 8 | 10 | 9 | ||||
11 | TAMBINI | MIRKO | 98 | PONTE DELL’OLIO | YAMAHA 250 2T | 13 | 13 | ||||||
12 | PIEDIMONTE | DENIS | 01 | ALASSIO | YAMAHA 125 2T | 10 | 10 | ||||||
13 | PELIZZARI | NICOLA | 01 | BERGAMO | YAMAHA 125 2T | 9 | 9 |
CLASSE SENIOR |
|||||||||||||
POS | COGNOME | NOME | Anno | MOTOCLUB | MOTOCICLO | TOTALE | Melegnano | Bussi sul Tirino | Santo Stefano Belbo | Sant’Angelo in Vado | Carpineti | EICMA G1 | EICMA G2 |
1 | CRIPPA | RICCARDO | 94 | PARINI | YAMAHA 125 2T | 140 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
2 | CREMASCO | ALESSANDRO | 89 | SEBINO | YAMAHA 250 2T | 80 | 10 | 11 | 11 | 15 | 11 | 11 | 11 |
3 | BERRI | GIORGIO | 94 | COSTA ETRUSCA | YAMAHA 450 4T | 73 | 13 | 13 | 15 | 17 | 15 | ||
4 | CHIATTI | OMAR | 90 | AMX | YAMAHA 250 4T | 64 | 17 | 17 | 15 | 15 | |||
5 | POLONI | SIMONE | 92 | LAGO D’ISEO | YAMAHA 250 4T | 47 | 15 | 15 | 17 | ||||
6 | GATTI | ROBERTO | 89 | PARINI | YAMAHA 125 2T | 47 | 11 | 10 | 13 | 13 | |||
7 | FANZIO | FEDERICO | 91 | VARZI | YAMAHA 250 4T | 34 | 17 | 17 | |||||
8 | TAGLIAFERRI | MICHELE | 88 | SOMMA LOMBARDA | YAMAHA 250 2T | 17 | 17 | ||||||
9 | VANDELLI | MIRKO | 94 | PEGASO | YAMAHA 250 2T | 13 | 13 | ||||||
10 | INCERTI | LUCA | 93 | REGNANO | YAMAHA 250 4T | 13 | 13 | ||||||
11 | CINCOTTO | MARCO | 94 | PAVIA | YAMAHA 125 2T | 9 | 9 |