UNDER23
CLASSIFICA A PUNTI CHALLENGE WR YAMAHA 2017 | ||||||||||||
POS | COGNOME | NOME | Anno | MOTOCLUB | MOTOCICLO | TOTALE | Arma di Taggia | Marsaglia | Arsiè | Comunanza | Varzi | Eicma |
1 | CRIPPA | RICCARDO | 94 | MC PARINI | Yamaha | 120 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
2 | GRIGIS | PATRICK | 94 | MC COSTA VOLPINO | Yamaha | 100 | 17 | 15 | 17 | 17 | 17 | 17 |
3 | ROVIDA | MATTIA STEFANO | 97 | MC INTIMIANO N. NOSEDA | Yamaha | 76 | 15 | 9 | 11 | 11 | 15 | 15 |
4 | BOCCACCI | ANDREA | 95 | MC AMX | Yamaha | 63 | 11 | 13 | 13 | 13 | 13 | |
5 | BEGGIO | DAVIDE | 94 | MC AMX | Yamaha | 60 | 13 | 17 | 15 | 15 | ||
6 | GAVILLI | DUCCIO | 95 | MC VALDISI | Yamaha | 46 | 6 | 7 | 5 | 7 | 11 | 10 |
7 | MASPERO | NICCOLO’ | 96 | MC INTIMIANO N. NOSEDA | Yamaha | 45 | 3 | 6 | 7 | 10 | 10 | 9 |
8 | PAVONE | LUCA | 99 | MC SANREMO | Yamaha | 42 | 9 | 4 | 8 | 8 | 13 | |
9 | GRIGIS | MATTEO | 01 | MC SEBINO | Yamaha | 37 | 10 | 11 | 10 | 6 | ||
10 | GRIGIS | THOMAS | 01 | MC SEBINO | Yamaha | 36 | 8 | 10 | 9 | 9 | ||
11 | FRENO | PIETRO | 00 | MC VITTORIO ALFIERI | Yamaha | 25 | 7 | 3 | 6 | 9 | ||
12 | CABINI | RAFFAELLA FIAMMA | 96 | MC FAST TEAM | Yamaha | 15 | 3 | 5 | 7 | |||
13 | OSSUZIO | STEFANO | 99 | MC LAGO D’ISEO | Yamaha | 13 | 5 | 8 | ||||
14 | CABINI | CARLO AUGUSTO | 98 | MC FAST TEAM | Yamaha | 9 | 4 | 5 | ||||
15 | ZANON | VITTORIO | 99 | ITAL RIDERS OSCAR BELLINI | Yamaha | 9 | 9 | |||||
16 | GRIGNANI | RICCARDO | 99 | MC PAVIA | Yamaha | 8 | 8 | |||||
17 | MALASPINA | MARCO | 97 | MC VARZI | Yamaha | 6 | 6 | |||||
18 | PIZZORNI | RICCARDO UMBERT | MC CASTELN | Yamaha | 5 | 5 | ||||||
19 | MAGRO | ALESSANDRO | 99 | MC LAGO D’ISEO | Yamaha | 4 | 4 | |||||
20 | ROSSI | JACOPO | 98 | MC VAL SAN | Yamaha | 4 | 4 | |||||
21 | DI MARCO | ISAAC | 95 | MC L’AQUILA | Yamaha | 2 | 2 | |||||
22 | SIMONCINI | GIANPIERO | 94 | MC PONTREM | Yamaha | 2 | 2 | |||||
23 | VESCIA | GABRIELE | 95 | MC CALVARI | Yamaha | 1 | 1 | |||||
24 | CANNATA’ | NICOLA | 96 | MC LAGO D’ISEO | Yamaha | 1 | 1 |
SENIOR
POS | COGNOME | NOME | Anno | MOTOCLUB | MOTOCICLO | TOTALE | Arma di Taggia | Marsaglia | Arsè | Comunanza | Varzi | Eicma |
1 | CHIATTI | OMAR | 90 | MC AMX | Yamaha | 112 | 20 | 17 | 20 | 20 | 20 | 15 |
2 | CAILOTTO | FRANCESCO | 92 | MC BISSO G | Yamaha | 99 | 15 | 15 | 15 | 17 | 17 | 20 |
3 | MARMI | GIACOMO | 88 | MC VARZI | Yamaha | 67 | 20 | 17 | 15 | 15 | ||
4 | GATTI | ROBERTO | 89 | MC PARINI | Yamaha | 51 | 9 | 9 | 10 | 13 | 10 | |
5 | GAMBA | LORENZO | 91 | MC SEBINO | Yamaha | 50 | 13 | 13 | 11 | 13 | ||
6 | CREMASCO | ALESSANDRO | 89 | MC SEBINO | Yamaha | 46 | 8 | 10 | 8 | 11 | 9 | |
7 | FANZIO | FEDERICO | 91 | MC VALLE S | Yamaha | 40 | 11 | 7 | 11 | 11 | ||
8 | TAGLIAFERRI | MICHELE | 88 | MC SOMMA L | Yamaha | 34 | 17 | 17 | ||||
9 | RAVELLI | SIMONE | 92 | MC LAGO D’ISEO | Yamaha | 33 | 8 | 6 | 9 | 10 | ||
10 | ZIBER | CARLO | 89 | MC TRIESTE | Yamaha | 26 | 13 | 13 | ||||
11 | GHIDINI | PAOLO | 92 | MC GIALLO | Yamaha | 19 | 10 | 9 | ||||
12 | SALARIS | FILIPPO | 93 | MC AMX | Yamaha | 15 | 7 | 8 | ||||
13 | ZANOTTO | ANDREA | 85 | MC TRE PIN | Yamaha | 11 | 11 | |||||
14 | GRAZIOSI | FABIO | 84 | MC OSTRA | Yamaha | 10 | 10 | |||||
15 | SERVENTI | SIMONE | 85 | MC ACQUI T | Yamaha | 9 | 9 | |||||
16 | MEZZACASA | FEDERICO | 91 | MC VARZI | Yamaha | 7 | 7 | |||||
17 | PASCALE | SILVIO | 93 | MC VARZI | Yamaha | 6 | 6 |