EXPERT\MASTER
| CLASSIFICA A PUNTI CHALLENGE WR YAMAHA 2017 | ||||||||||||
| POS | COGNOME | NOME | Anno | MOTOCLUB | MOTOCICLO | TOTALE | Andora | Palazzo S. Gervaso | Fabbrica Curone | Rivanazzano Terme | Maserno | Eicma |
| 1 | CAGNONI | PAOLO | 80 | MC BERGAMO | Yamaha | 74 | 20 | 17 | 17 | 20 | ||
| 2 | BERNARDONI | MASSIMO | 70 | MC ALTA VA | Yamaha | 73 | 8 | 13 | 13 | 11 | 15 | 13 |
| 3 | BANA | MANUEL | 82 | MC LAGO D’ISEO | Yamaha | 72 | 17 | 20 | 20 | 15 | ||
| 4 | CANCIALLI | MARCO | 69 | MC VALDISI | Yamaha | 38 | 10 | 6 | 11 | 11 | ||
| 5 | MANCINELLI | FEDERICO | 77 | MC COSTA VOLPINO | Yamaha | 37 | 20 | 17 | ||||
| 6 | BENEDETTI | ROSSANO | 71 | MC NAVE | Yamaha | 33 | 20 | 13 | ||||
| 7 | CARINI | MARCELLO | 73 | MC COSTA VOLPINO | Yamaha | 30 | 13 | 17 | ||||
| 8 | SALA | ALAN | 71 | SC CASAZZA | Yamaha | 30 | 15 | 15 | ||||
| 9 | GORI | LUCA | 79 | MC ENDURO | Yamaha | 24 | 9 | 15 | ||||
| 10 | CAMBRIA | ELIO | 69 | MC VALLE S | Yamaha | 20 | 11 | 9 | ||||
| 11 | ZORLONI | ALBERTO | 77 | MC PARINI | Yamaha | 19 | 11 | 8 | ||||
| 12 | DEMARCHI | ALESSANDRO | 69 | MC ALTA VA | Yamaha | 17 | 17 | |||||
| 13 | LEGGIERO | VINCENZO | 72 | MC PIEDIMO | Yamaha | 15 | 15 | |||||
| 14 | MARZI | CARLO | 71 | MC VALLI O | Yamaha | 15 | 5 | 10 | ||||
| 15 | CUCINOTTA | VALENTINO | 80 | MC LAGO D’ISEO | Yamaha | 13 | 13 | |||||
| 16 | CERETTI | STEFANO | 75 | MC GARDONE | Yamaha | 11 | 11 | |||||
| 17 | BOTTAZZI | DANILE | 78 | MC ALTA VA | Yamaha | 10 | 10 | |||||
| 18 | GUERIN | PIERINO | 70 | MC GARDONE | Yamaha | 10 | 10 | |||||
| 19 | INGRASSI | STEFANO | 69 | MC SCUDERI | Yamaha | 10 | 10 | |||||
| 20 | BOSIO | LUDOVICO | 69 | MC VALLE S | Yamaha | 10 | 10 | |||||
| 21 | GIOVINAZZO | ANTONIO | 81 | MC ENDURO | Yamaha | 7 | 7 | |||||
| 22 | CATANESE | FRANCESCO | 70 | MC OLD F | Yamaha | 7 | 7 | |||||
| 23 | GREPPI | DARIO | 71 | MC VALLE D | Yamaha | 6 | 6 | |||||
VETERAN
| CLASSIFICA A PUNTI CHALLENGE WR YAMAHA 2017 | ||||||||||||
| POS | COGNOME | NOME | Anno | MOTOCLUB | MOTOCICLO | TOTALE | Andora | Palazzo S. Gervaso | Fabbrica Curone | Rivanazzano Terme | Maserno | Eicma |
| 1 | SIGNORELLI | ANGELO | 59 | MC BERGAMO | Yamaha | 120 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| 2 | OCCELLI | GIAN FRANCO | 65 | MC MAJOR M | Yamaha | 100 | 15 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 |
| 3 | POLIGNINO | ANTONIO | 63 | SC CASAZZA | Yamaha | 57 | 11 | 15 | 11 | 9 | 11 | |
| 4 | MAURI | FABIO GIUSEPPE | 63 | MC FAST TE | Yamaha | 56 | 15 | 15 | 13 | 13 | ||
| 5 | CECCONI | MAURIZIO | 58 | SC F NORELLI | Yamaha | 42 | 17 | 10 | 15 | |||
| 6 | FRONTI | DOMENICO | 61 | MC VALLI O | Yamaha | 23 | 13 | 10 | ||||
| 7 | BERTOJA | FABIO | 56 | MC VALLI | Yamaha | 23 | 13 | 10 | ||||
| 8 | PAGANI | NATALE NELLO | 64 | GILERA CLUB ARCORE | Yamaha | 15 | 15 | |||||
| 9 | RASTELLI | CORRADO | 66 | MC MINCIO | Yamaha | 13 | 13 | |||||
| 10 | FELCI | FRANCO | 65 | MC VALLE I | Yamaha | 11 | 11 | |||||

